古河産機システムズ(株)|入札の応札と勝敗
古河産機システムズ(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札35件のうち16件が落札 (落札率46%)。取引先は8機関・6都道府県、2018-05-09から2026-09-02までの記録があります。
46%落札率(応札35件)
8取引機関数
6都道府県
¥102,352,820平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 令和8年度 田中増圧ポンプ場増圧ポンプ更新工事 神奈川県中井町 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-10 | 谷工第103号 谷ケ原浄水場汚泥池汚泥引抜ポンプ設備更新工事 神奈川県 | 落札 | ¥26,709,920 |
| 2026-05-26 | 8大基点第1号ゲート設備等点検整備業務委託 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-27 | (ゼロ債務)025新修第210号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥7,400,000 |
| 2026-02-19 | (ゼロ債務)025新改第306号 沈でん池引抜ポンプ更新工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥21,800,000 |
| 2026-01-15 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター B系初沈汚泥引抜ポンプ長寿命化対策工事 大阪府 | 落札に至らず | ¥8,500,000 |
| 2026-01-15 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター B系初沈汚泥引抜ポンプ長寿命化対策工事 大阪府 | 落札に至らず | ¥8,300,000 |
| 2026-01-15 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター B系初沈汚泥引抜ポンプ長寿命化対策工事 大阪府 | 落札に至らず | ¥8,300,000 |
| 2025-11-27 | 大清水浄化センター返送汚泥ポンプ改築工事 神奈川県藤沢市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-19 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 水処理循環ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥15,500,000 |
| 2025-09-19 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 水処理循環ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥15,400,000 |
| 2025-09-19 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 水処理循環ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥15,000,000 |
| 2025-09-19 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 水処理循環ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥15,000,000 |
| 2025-07-30 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター D系初沈汚泥引抜ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥6,800,000 |
| 2025-07-30 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター D系初沈汚泥引抜ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥6,700,000 |
| 2025-07-30 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター D系初沈汚泥引抜ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥6,600,000 |
| 2025-07-30 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター D系初沈汚泥引抜ポンプ点検整備業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥6,600,000 |
| 2025-02-18 | (ゼロ債務)024新改第302号沈でん池引抜ポンプ等更新工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥78,000,000 |
| 2025-02-14 | (ゼロ債務)024吉修第112号 沈でん池引抜ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥4,500,000 |
| 2024-07-29 | 024庄修第307号汚泥圧入ポンプ等修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥11,000,000 |
| 2024-03-18 | (ゼロ債務)023吉修第110号沈でん池引抜ポンプ等修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥18,500,000 |
| 2024-02-14 | (ゼロ債務)023新修第219号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥6,100,000 |
| 2023-09-25 | 023庄修第305号汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥11,100,000 |
| 2023-03-08 | (ゼロ債務)022吉修第122号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥5,800,000 |
| 2023-02-10 | (ゼロ債務)022新修第215号沈でん池引抜ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥4,500,000 |
| 2022-11-01 | 022庄修第302号汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥11,900,000 |
| 2022-07-26 | 022吉修第107号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥6,300,000 |
| 2022-02-04 | (ゼロ債務)021新修第212号 沈でん池引抜ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥2,700,000 |
| 2021-11-04 | 市野川流域処理場1系最終沈殿池機械設備改築工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥150,000,000 |
| 2021-08-19 | 1210交付金(改築)工事(横断歩道橋上部工) 埼玉県 | 落札 | ¥318,100,000 |
| 2021-08-03 | 021新改第304号汚泥引抜ポンプ更新工事 埼玉県 | 落札 | ¥16,000,000 |
| 2021-08-03 | 021大修第705号 ウェット活性炭注入設備修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥1,600,000 |
| 2021-07-09 | 021新修第207号沈でん池引抜ポンプ修繕工事 埼玉県 | 落札 | ¥2,400,000 |
| 2021-02-19 | (ゼロ債務)総選除)社会資本整備総合交付金(改築)工事((仮称)川俣陸橋上部工その2) 埼玉県 | 落札 | ¥220,400,000 |
| 2021-01-15 | 総A除)ボトルネック解消推進(住宅)工事((仮称)川俣陸橋上部工その1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥228,000,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 埼玉県 | 13件 |
| 東京都 | 6件 |
| 大阪府 | 3件 |
| 神奈川県横浜市 | 3件 |
| 栃木県 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事 | 東京都(東京都) | ¥62,260,000 |
| 2026-06-18 | 葛西水再生センターポンプ設備改良工事 | 東京都(東京都) | ¥155,100,000 |
| 2026-06-11 | 南部汚泥処理プラント脱水ケーキ圧送設備補修工事 | 東京都(東京都) | ¥288,200,000 |
| 2026-06-10 | 谷工第103号 谷ケ原浄水場汚泥池汚泥引抜ポンプ設備更新工事 | 神奈川県(神奈川県) | ¥29,380,912 |
| 2026-06-09 | 砂町水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事 | 東京都(東京都) | ¥51,700,000 |
| 2026-03-04 | 207-100307 鋼橋上部工事 秋山葛生線その2(快安道補) | 栃木県(栃木県) | ¥38,500,000 |
| 2026-02-27 | (ゼロ債務)025新修第210号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥7,400,000 |
| 2026-01-21 | 207-010271 歩道橋上部工事 3・2・101号大通り外その2(補助街路) | 栃木県(栃木県) | ¥173,000,000 |
| 2026-01-15 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター B系初沈汚泥引抜ポンプ長寿命化対策工事 | 大阪府(大阪府) | ¥8,300,000 |
| 2025-10-07 | 東部汚泥処理プラントほか1か所ポンプ設備改良・補修工事 | 東京都(東京都) | ¥151,250,000 |
| 2025-10-02 | 浮間水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事 | 東京都(東京都) | ¥79,200,000 |
| 2025-09-19 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 水処理循環ポンプ点検整備業務 | 大阪府(大阪府) | ¥15,000,000 |
| 2025-09-11 | 07国補湖流下第07-09-103-0-002号 06国補湖流下第06-09-103-0-003号 合併 水処理ポンプ改築工事 | 茨城県(茨城県) | ¥31,950,000 |
| 2025-08-06 | 神奈川水再生センター送泥設備工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,391,500,000 |
| 2025-07-30 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター D系初沈汚泥引抜ポンプ点検整備業務 | 大阪府(大阪府) | ¥6,600,000 |
| 2025-02-14 | (ゼロ債務)024吉修第112号 沈でん池引抜ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥4,500,000 |
| 2024-07-29 | 024庄修第307号汚泥圧入ポンプ等修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥11,000,000 |
| 2024-06-25 | 06湖流下第06-09-320-0-102号 水処理ポンプ修繕工事 | 茨城県(茨城県) | ¥13,500,000 |
| 2024-03-18 | (ゼロ債務)023吉修第110号沈でん池引抜ポンプ等修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥18,500,000 |
| 2024-01-24 | 北部第二水再生センター分離液調整池設備工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥259,105,000 |
| 2023-09-25 | 023庄修第305号汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥11,100,000 |
| 2023-03-08 | (ゼロ債務)022吉修第122号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥5,800,000 |
| 2023-02-10 | (ゼロ債務)022新修第215号沈でん池引抜ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥4,500,000 |
| 2022-11-01 | 022庄修第302号汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥11,900,000 |
| 2022-07-26 | 022吉修第107号 汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥6,300,000 |
| 2022-07-21 | 神奈川水再生センター雨水滞水池引抜ポンプ改良工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥49,500,000 |
| 2022-02-04 | (ゼロ債務)021新修第212号 沈でん池引抜ポンプ修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥2,700,000 |
| 2021-08-19 | 1210交付金(改築)工事(横断歩道橋上部工) | 埼玉県(埼玉県) | ¥318,100,000 |
| 2021-08-03 | 021新改第304号汚泥引抜ポンプ更新工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥16,000,000 |
| 2021-08-03 | 021大修第705号 ウェット活性炭注入設備修繕工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥1,600,000 |