有限会社外崎建設|入札の応札と勝敗
有限会社外崎建設が公共入札に出した記録です。公表された応札54件のうち5件が落札 (落札率9%)。取引先は2機関・1都道府県、2025-06-10から2026-08-18までの記録があります。
9%落札率(応札54件)
2取引機関数
1都道府県
¥9,208,000平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 道交地防安(1.5車)第103-032-11号 県道大方大正線 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-31 | 地域ため第5330-703号 奈路地区 地域ため池総合整備奈路1号池付帯工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-27 | 令和8年度 防安金 第1-012-1号 町道落田奈路線 道路改良工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥21,800,000 |
| 2026-08-18 | 道改第09-28-11号 県道十和吉野線 道路改良工事 高知県 | 落札 | ¥10,830,000 |
| 2026-08-18 | 道交国防安(耐震)第121-100-0911号 国道439号(江師鮎踊り橋) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-18 | 道改(特定)第09-01-12号 県道大方大正線 道路改良工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-18 | 道交国防安(耐震)第603-001-0918号 国道381号(駄馬崎橋) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥28,100,000 |
| 2026-08-06 | 令和8年度 防安金 第1-024-1号 町道四手崎線 道路改良工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥18,980,000 |
| 2026-08-06 | 令和8年度 過疎 第3-1号 町道大道日吉線 道路改良工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥8,850,000 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 十道防 第1号 町道井崎八木線 緊急自然災害防止対策工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥6,980,000 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 十道防 第2号 町道ナルゴ線 緊急自然災害防止対策工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥5,450,000 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 十道防 第3号 町道合同線 緊急自然災害防止対策工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥5,930,000 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 十道防 第4号 町道滝の鼻線 緊急自然災害防止対策工事 高知県四万十町 | 落札 | ¥10,760,000 |
| 2026-07-07 | 道交地防安(1.5車)第103-029-11号 県道昭和中村線 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥17,390,000 |
| 2026-06-09 | 砂防(メ)第9-103-5号 井の谷川 砂防メンテナンス工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-21 | 令和8年度 (7繰)7災第94号 町道戸川日吉線 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥7,530,000 |
| 2026-05-21 | 令和8年度 (7繰)7災第95号 町道小貝線 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥5,850,000 |
| 2026-05-21 | R8年度(7繰)公単7災第2号 カクレサコ谷川 河川災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥3,850,000 |
| 2026-05-14 | 地域ため第5370-703号 窪川2期地区 地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-06 | 経営体第2061-701号 志和地区 経営体育成基盤整備2工区ほ場整備その2工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-27 | 機構関連第3051-701号 影野地区 機構関連農地整備魚ノ川工区ほ場整備その2工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-10 | 令和7年度 公単7災第1号 小野地区公衆用道路 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥2,950,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 公単7災第20号 ツルイ畑谷川 河川災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥4,630,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 7災第92号 町道井長原線 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札 | ¥3,810,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 7災第93号 町道里川光志尾線 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥2,680,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 7災第412-2号 戸川 田災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥2,200,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 7災第412-103号 里川 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥1,830,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 道メ補第2-3-3号 半家滝橋 橋梁修繕工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥11,100,000 |
| 2026-02-03 | 7災第74号 長沢川 河川災害復旧工事 高知県 | 落札 | ¥10,260,000 |
| 2026-02-03 | 7災第76号 戸川ノ川 河川災害復旧工事 高知県 | 落札に至らず | ¥6,450,000 |
| 2025-12-02 | 道交国防安(耐震)第603-001-0915号 国道381号(駄馬崎橋) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥36,000,000 |
| 2025-11-05 | 地安第09-05-07号 国道381号 地域の安全安心推進工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-15 | (6繰)6災第129号 町道戸川日吉線 道路災害復旧工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥9,050,000 |
| 2025-10-15 | 十河防第2号 中瀬ノ上谷川 緊急自然災害防止対策工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥4,910,000 |
| 2025-10-07 | 道修(保)第09-05-12号 国道381号 排水施設修繕工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-29 | 地域ため第5371-602号 窪川2期地区 地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体その2工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-26 | 防安金第1-024-1号 町道四手崎線 道路改良工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥10,700,000 |
| 2025-09-26 | 防安金第1-032-1号 町道昭和戸口線 法面対策工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥14,550,000 |
| 2025-09-26 | (6繰) 道メ補第2-3-1号 口大道橋 塗装塗替工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥22,580,000 |
| 2025-09-26 | (6繰) 道メ補第2-3-2号 市の又橋 橋梁修繕工事 高知県四万十町 | 落札に至らず | ¥23,950,000 |
| 2025-09-17 | 砂防(メ)第109-103-1号 井の谷川 砂防メンテナンス工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-09 | 道改(特定)第09-01-11号 県道大方大正線 道路改良工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-09 | 河改第9-1-2号 下岡川 河川改修工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-08 | 経営体第2061-603号 志和地区 経営体育成基盤整備2工区ほ場整備工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-02 | 道交国防安(耐震)第603-001-0912号 国道381号(駄馬崎橋) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-19 | 道交国防安(交安)第402-009-12号 国道381号 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥7,450,000 |
| 2025-08-19 | 道交地防安(交安)第105-202-0911号 県道十和吉野線 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥5,400,000 |
| 2025-07-23 | 道交国防安(耐震)第603-001-0916号 国道381号(駄馬崎橋) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | ¥32,200,000 |
| 2025-07-15 | 地域ため第5331-603号 奈路地区 地域ため池総合整備奈路1号池付帯その2工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-15 | 自災防第6700-701号 窪川地区 耕地自然災害防止上谷池付帯工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-08 | 道改(特定)第09-06-11号 県道昭和中村線 道路改良工事 高知県 | 落札に至らず | ¥15,590,000 |
| 2025-06-24 | 6災第72号 県道昭和中村線 道路災害復旧工事 高知県 | 落札に至らず | ¥6,940,000 |
| 2025-06-24 | 単急第9-211-3号 長沢地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 落札に至らず | ¥19,180,000 |
| 2025-06-10 | 道改第09-28-11号 県道十和吉野線 道路改良工事 高知県 | 落札 | ¥10,380,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 高知県 | 3件 |
| 高知県四万十町 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 道改第09-28-11号 県道十和吉野線 道路改良工事 | 高知県(高知県) | ¥10,830,000 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 十道防 第4号 町道滝の鼻線 緊急自然災害防止対策工事 | 高知県四万十町(高知県) | ¥10,760,000 |
| 2026-02-10 | 令和7年度 7災第92号 町道井長原線 道路災害復旧工事 | 高知県四万十町(高知県) | ¥3,810,000 |
| 2026-02-03 | 7災第74号 長沢川 河川災害復旧工事 | 高知県(高知県) | ¥10,260,000 |
| 2025-06-10 | 道改第09-28-11号 県道十和吉野線 道路改良工事 | 高知県(高知県) | ¥10,380,000 |