石川建設(株)|入札の応札と勝敗
石川建設(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札31件のうち3件が落札 (落札率10%)。取引先は4機関・4都道府県、2025-05-13から2026-09-14までの記録があります。
10%落札率(応札31件)
4取引機関数
4都道府県
¥80,374,300平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 令和8年度 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 藪塚台地地区空気弁更新2工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥44,430,000 |
| 2026-08-30 | ふれあいタウンちよだ多目的広場整備工事 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥62,300,000 |
| 2026-08-25 | いずみ総合公園であいふれあい橋舗装修繕工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥20,800,000 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 県立館林商工高等学校普通教室棟長寿命化改修工事 群馬県 | 落札 | ¥230,000,000 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 県立館林商工高等学校普通教室棟長寿命化改修工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥244,000,000 |
| 2026-08-05 | 補助公共 町道27号線 舗装補修工事 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥72,300,000 |
| 2026-08-05 | 補助公共 町道1-401号線 舗装補修工事 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥91,500,000 |
| 2026-08-03 | 令和8年度東毛産業技術センター屋上防水等改修工事 群馬県 | 落札 | ¥123,000,000 |
| 2026-07-27 | 1級路線町道7号線切削オーバーレイ工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥55,500,000 |
| 2026-06-21 | 5ブロック町道38号線道路冠水対策工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥41,250,000 |
| 2026-06-21 | 2級路線町道25号線舗装打換工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥42,450,000 |
| 2026-06-10 | (太)細谷町(一級河川聖川)配水管布設替工事(その4) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-10 | 令和8年度 社会資本総合整備(防災・安全)重要施設配水管布設替工事(強靭化計画-太05) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥99,000,000 |
| 2026-05-25 | 2級路線町道39号線舗装打換工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥15,150,000 |
| 2026-04-12 | 多目的広場及び周辺道路新設工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥305,800,000 |
| 2026-04-12 | 七ヶ村用水路第8工区改修工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥150,800,000 |
| 2025-12-09 | 令和7年度がんセンター監視カメラ更新工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥6,700,000 |
| 2025-11-27 | 令和7年度がんセンター職員宿舎外壁改修工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥12,800,000 |
| 2025-10-05 | 東毛工業用水道 天日乾燥床改修工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥13,520,000 |
| 2025-10-05 | 東毛工業用水道 天日乾燥床改修工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥13,640,000 |
| 2025-09-29 | 県立太田工業高等学校管理棟トップライト廻り補修ほか工事 群馬県 | 落札 | ¥310,000 |
| 2025-09-16 | 補助公共 社会資本整備総合交付金 千代田町公共下水道事業(取付推進工事)第3工区 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥29,400,000 |
| 2025-07-30 | 千代田町赤岩宿コンテナハウス建設工事 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥41,450,000 |
| 2025-07-30 | 千代田町総合保健福祉センター非常用電源装置設置工事 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥64,250,000 |
| 2025-07-30 | 町道22号線 側溝改修工事(Ⅱ期) 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥33,300,000 |
| 2025-07-30 | 補助公共 町道27号線 舗装補修工事(Ⅱ期) 群馬県千代田町 | 落札に至らず | ¥44,600,000 |
| 2025-07-23 | 大泉町公共下水道第2工区管渠築造工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥19,350,000 |
| 2025-07-09 | 群馬東部水道企業団 太田本所建設工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-01 | 大泉町公共下水道柳町幹線管渠築造工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥100,800,000 |
| 2025-06-22 | 3ブロック町道39号線切削オーバーレイ工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥18,900,000 |
| 2025-06-22 | 5ブロック町道38号線道路冠水対策工事 群馬県大泉町 | 落札に至らず | ¥43,900,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 静岡県 | 9件 |
| 石川県 | 6件 |
| 群馬県 | 3件 |
| 栃木県 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 208-070129 法面工事 黒磯田島線その5(土砂災害) | 栃木県(栃木県) | ¥21,400,000 |
| 2026-09-10 | (入札番号:袋 第63056号)令和8年度[第38-V4551-40号]福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-02】 | 静岡県(静岡県) | ¥6,850,000 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 県立館林商工高等学校普通教室棟長寿命化改修工事 | 群馬県(群馬県) | ¥230,000,000 |
| 2026-08-03 | 令和8年度東毛産業技術センター屋上防水等改修工事 | 群馬県(群馬県) | ¥123,000,000 |
| 2026-07-31 | (入札番号:企西 第38114号)令和8年度[第38-P5501-01号] 中遠工業用水道事業 磐田袋井線配水管布設替工事(第1工区) | 静岡県(静岡県) | ¥84,340,000 |
| 2026-07-24 | (入札番号:袋 第60023号)令和8年度[第38-D7076-40号](国)150号橋梁補修工事(掛塚橋補修工)【11-02】 | 静岡県(静岡県) | ¥68,400,000 |
| 2026-07-14 | 一般県道 粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(仮排水路工)(余裕期間対象工事 ) | 石川県(石川県) | ¥64,570,000 |
| 2026-07-02 | (入札番号:袋 第66078号)令和8年度[第38-I8005-40号](主)磐田福田線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(磐田市南地区)【11-02】 | 静岡県(静岡県) | ¥1,900,000 |
| 2026-06-30 | (入札番号:財工 第80007号)令和8年度[第38-Z1537-01号]磐田北高等学校第1棟校舎屋上修繕他工事 | 静岡県(静岡県) | ¥105,000,000 |
| 2026-05-19 | 207-070404 橋梁補修工事 黒磯板室インター線その1(道路メンテ) | 栃木県(栃木県) | ¥86,300,000 |
| 2026-03-17 | 令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)五間堂・中庄地区 区画整理工事その4( 余裕期間対象工事) | 石川県(石川県) | ¥54,780,000 |
| 2026-01-14 | 県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-24)(余裕期間対象工事) | 石川県(石川県) | ¥55,066,000 |
| 2025-12-25 | (入札番号:財工 第70048号)令和7年度[第37-Z1503-01号] 中東遠・浜松地区新特別支援学校プール付属棟新築他工事 | 静岡県(静岡県) | ¥365,000,000 |
| 2025-12-11 | (入札番号:袋 第00133号)令和7年度[第37-S0552-01号]一雲済川支川平松沢C砂防工事(砂防堰堤工)【11-01】 | 静岡県(静岡県) | ¥115,000,000 |
| 2025-11-26 | 一般県道 粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(仮水路工) | 石川県(石川県) | ¥16,390,000 |
| 2025-11-17 | (入札番号:企西 第37129号)令和7年度[第36-P8330-01号] 遠州広域水道用水供給事業三川線 送水管布設工事(第3工区) | 静岡県(静岡県) | ¥45,000,000 |
| 2025-10-23 | (入札番号:袋 第00108号)令和7年度[第37-V1536-01号]福田漁港水産物供給基盤機能保全工事(‐1.5m泊地浚渫工)【11‐01】 | 静岡県(静岡県) | ¥44,500,000 |
| 2025-09-29 | 県立太田工業高等学校管理棟トップライト廻り補修ほか工事 | 群馬県(群馬県) | ¥310,000 |
| 2025-07-29 | 一級河川 八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事) | 石川県(石川県) | ¥90,750,000 |
| 2025-05-13 | 一般県道 粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1) | 石川県(石川県) | ¥28,930,000 |