住友三井オートサービス(株)|入札の応札と勝敗
住友三井オートサービス(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札37件のうち4件が落札 (落札率11%)。取引先は13機関・7都道府県、2016-09-29から2026-09-17までの記録があります。
11%落札率(応札37件)
13取引機関数
7都道府県
¥35,261,318平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 公用車(普通四輪乗用自動車)借上げ 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-30 | 軽貨物電気自動車の借入れ(藤沢土木事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-24 | 軽貨物電気自動車の借入れ(横須賀土木事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-15 | 環境課専用自動車(軽貨物車)賃貸借(長期継続契約) 神奈川県葉山町 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-10 | 公用車(道路パトロール車)借上 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | ¥63,300 |
| 2026-06-05 | 小型貨物ハイブリッド車の借入れ10(農業技術センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-01 | ハイブリッド自動車(HV)の借入れ(その4)(自然環境保全センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-21 | 公用車(23号)借上 神奈川県大磯町 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-15 | 軽四輪ハイブリッド車の借入れ7・8(農業技術センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-15 | 軽四輪ハイブリッド車の借入れ1・2(農業技術センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-13 | 公用車(電気自動車・軽四輪乗用車)借上げ 神奈川県横須賀市 | 落札 | ¥928,800 |
| 2026-04-27 | 普通乗用自動車(電気自動車)の借入れ(県西地域県政総合センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-04-24 | 公用車(軽四輪貨物 電気自動車)借上げ 神奈川県横須賀市 | 落札 | ¥136,000 |
| 2026-04-08 | 軽四輪貨物車(EV)及び軽四輪乗用車(EV)の借入れ 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-06 | 警察車両メンテナンス委託業務 神奈川県 | 落札 | ¥1,083,718,800 |
| 2025-12-25 | ハイブリッド自動車の借入れ(水産技術センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-25 | ハイブリッド自動車の借入れ(水産技術センター相模湾試験場) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-25 | ハイブリッド自動車の借入れ(西部漁港事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-18 | ハイブリッド自動車の借入れ(県西地域県政総合センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-15 | 小型貨物自動車(ハイブリッド車)の借入れ(その2) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-15 | 小型貨物自動車(ハイブリッド車)の借入れ(その3) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-15 | 小型貨物自動車(ハイブリッド車)の借入れ(その1) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-15 | 軽乗用自動車(ハイブリッド車)の借入れ 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-08 | 普通貨物自動車(電気自動車)の借入れ(その1) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-06 | 公用車(軽乗用電気自動車)借上げ 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-05 | 軽四輪乗用車(電気自動車)の借入れ (その1) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-30 | 公用車(乗用車)借上げ 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | ¥93,000 |
| 2025-07-17 | 軽四輪乗用車(ハイブリッド車)の借入れ(その4) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-01 | 軽四輪自動車(ハイブリッド車)の借入れ 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-05-28 | 自動車 (PHEV) の借入れ(自然環境保全課) 神奈川県 | 落札に至らず | ¥19,152,000 |
| 2025-04-17 | 軽貨物自動車の借入れ(住宅営繕事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | ¥2,238,000 |
| 2025-04-17 | 自動車の借入れ(自然環境保全課) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-04-17 | 軽貨物自動車の借入れ(横須賀土木事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | ¥2,238,000 |
| 2025-04-17 | 電気自動車(軽四輪乗用車)の借入れ(水産技術センター) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-04-17 | 電気自動車(軽貨物自動車)の借入れ(西部漁港事務所) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-04-17 | 電気自動車(専用自動車)の借入れ(庁舎管理課) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-03-11 | 普通乗用自動車の借入れ(教育局総務室) 神奈川県 | 落札 | ¥6,846,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 厚生労働省 | 13件 |
| 愛知県 | 5件 |
| 神奈川県川崎市 | 2件 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 2件 |
| 神奈川県横須賀市 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 令和8~12年度 富山労働局管下の業務用自動車5台賃貸借業務(令和9年4月納車)一式 | 厚生労働省 | ¥9,681,600 |
| 2026-09-02 | 令和8年度軽貨物電気自動車の賃貸借及び保守 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥2,948,400 |
| 2026-08-28 | 軽乗用電気自動車の賃貸借及び保守 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥2,578,800 |
| 2026-08-18 | 業務車両1台の賃貸借(メンテナンスリース) | 沖縄振興開発金融公庫(沖縄県) | ¥2,190,000 |
| 2026-08-18 | 業務車両(軽自動車)2台の賃貸借(メンテナンスリース) | 沖縄振興開発金融公庫(沖縄県) | ¥3,672,000 |
| 2026-07-29 | 令和8~12年度 業務用自動車賃貸借契約(No.2-道北・道東地区) | 厚生労働省 | ¥9,768,000 |
| 2026-07-29 | 令和8~12年度 業務用自動車賃貸借契約(No.2-札幌・道南・後志地区) | 厚生労働省 | ¥11,769,600 |
| 2026-07-29 | 令和8~12年度 業務用自動車賃貸借契約(No.1ー道東・道北地区) | 厚生労働省 | ¥14,259,600 |
| 2026-07-29 | 令和8~12年度 業務用自動車賃貸借契約(No.1-道央・道南地区) | 厚生労働省 | ¥10,220,400 |
| 2026-07-27 | 自動車借上(コンパクトカー) | 埼玉県八潮市(埼玉県) | ¥2,362,800 |
| 2026-07-21 | 令和8~12年度 長崎労働局の業務用自動車(小型乗用車4台)賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | ¥5,174,800 |
| 2026-07-16 | 軽貨物自動車賃貸借 | 愛知県津島市(愛知県) | — |
| 2026-07-07 | 令和8~12年度 滋賀労働局の官用車賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | ¥11,104,500 |
| 2026-07-07 | 令和8~12年度 徳島労働局業務用自動車の賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | ¥9,238,000 |
| 2026-07-05 | 令和8~12年度 福島労働局業務用自動車賃貸借業務一式(令和9年4月納車予定) | 厚生労働省 | ¥11,265,600 |
| 2026-05-13 | 公用車(電気自動車・軽四輪乗用車)借上げ | 神奈川県横須賀市(神奈川県) | ¥1,021,680 |
| 2026-05-11 | 東北農政局乗用自動車11 台の賃貸借 | 農林水産省 | ¥26,197,900 |
| 2026-04-24 | 公用車(軽四輪貨物 電気自動車)借上げ | 神奈川県横須賀市(神奈川県) | ¥149,600 |
| 2026-04-13 | 小型貨物自動車の賃貸借 2台 | 愛知県(愛知県) | ¥4,872,000 |
| 2026-03-31 | 令和8年度官用車点検等保守管理業務 | 農林水産省 | ¥6,640,800 |
| 2026-03-18 | 福祉相談センター等公用車点検・整備委託業務 | 愛知県(愛知県) | ¥12,421,200 |
| 2026-03-17 | 愛知県本庁公用車点検・整備業務 | 愛知県(愛知県) | ¥2,239,200 |
| 2026-03-16 | 令和8年度愛知県企業庁公用車点検・整備業務委託 | 愛知県(愛知県) | ¥10,089,600 |
| 2026-03-16 | 県税事務所等公用車点検・整備委託業務 | 愛知県(愛知県) | ¥7,386,000 |
| 2026-03-06 | 警察車両メンテナンス委託業務 | 神奈川県(神奈川県) | ¥1,192,090,680 |
| 2025-12-01 | 令和7~11年度 業務用自動車賃貸借契約(北見労働基準監督署) | 厚生労働省 | ¥2,229,500 |
| 2025-10-24 | 神戸市水道局作業車賃貸借 | 兵庫県神戸市(兵庫県) | ¥53,721,360 |
| 2025-10-22 | 令和7~11年度 滋賀労働局の官用車賃貸借業務一式(彦根労働基準監督署) | 厚生労働省 | ¥1,764,000 |
| 2025-10-08 | 令和7~11年度 業務用自動車賃貸借契約(帯広、室蘭、苫小牧公共職業安定所) | 厚生労働省 | ¥5,832,000 |
| 2025-09-25 | 令和7~11年度 業務用自動車賃貸借契約(帯広労働基準監督署) | 厚生労働省 | ¥2,220,000 |