ウエインズトヨタ神奈川(株)|入札の応札と勝敗
ウエインズトヨタ神奈川(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札18件のうち5件が落札 (落札率28%)。取引先は6機関・1都道府県、2024-03-21から2026-09-09までの記録があります。
28%落札率(応札18件)
6取引機関数
1都道府県
¥4,299,327平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 小型貨物電動自動車(新車)1台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札 | ¥1,948,000 |
| 2026-07-24 | 乗用電動自動車(新車)2台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-29 | 小型乗用電動自動車(新車)7台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2026-04-24 | 地域公共交通車両購入 神奈川県大井町 | 落札に至らず | ¥3,651,200 |
| 2025-09-26 | 小型乗用電動自動車(新車)1台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-10 | 庁用自動車(5人乗) 神奈川県茅ヶ崎市 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-22 | 小型乗用電動自動車(新車)の購入(庁舎管理課)(再入札) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-22 | 小型乗用電動自動車(新車)2台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-11 | 小型乗用電動自動車(新車)4台の購入(庁舎管理課) 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-11 | 小型乗用電動自動車(新車)4台の購入(庁舎管理課)その2 神奈川県平塚市 | 落札に至らず | — |
| 2025-05-22 | 公用車購入(小型貨物車2台) 神奈川県海老名市 | 落札に至らず | — |
| 2025-05-20 | 令和7年度中井町町長車購入事業 神奈川県中井町 | 落札 | ¥5,851,984 |
| 2025-05-20 | 令和7年度中井町町長車購入事業 神奈川県中井町 | 落札 | ¥5,851,984 |
| 2025-04-30 | 救急業務高度化推進事業 高規格救急自動車(車両本体・艤装)購入 神奈川県箱根町 | 落札に至らず | — |
| 2024-11-20 | 庁用自動車(5人乗) 神奈川県茅ヶ崎市 | 落札に至らず | ¥2,963,064 |
| 2024-09-06 | 商用電気自動車(軽貨物) 神奈川県茅ヶ崎市 | 落札に至らず | — |
| 2024-08-19 | 庁用自動車 神奈川県茅ヶ崎市 | 落札 | ¥2,812,614 |
| 2024-08-05 | 公用車購入(小型貨物車) 神奈川県海老名市 | 落札 | ¥1,694,170 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 5件 |
| 神奈川県中井町 | 2件 |
| 神奈川県平塚市 | 1件 |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 1件 |
| 神奈川県海老名市 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 小型貨物電動自動車(新車)1台の購入(庁舎管理課) | 神奈川県平塚市(神奈川県) | ¥2,142,800 |
| 2025-11-26 | ハイブリッド普通乗用自動車(7人乗り)1台の買取り | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥4,894,650 |
| 2025-05-20 | 令和7年度中井町町長車購入事業 | 神奈川県中井町(神奈川県) | ¥6,437,182 |
| 2025-05-20 | 令和7年度中井町町長車購入事業 | 神奈川県中井町(神奈川県) | ¥6,437,182 |
| 2024-09-02 | 連絡車1型(局長車) 1台 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,455,133 |
| 2024-08-19 | 庁用自動車 | 神奈川県茅ヶ崎市(神奈川県) | ¥3,093,875 |
| 2024-08-05 | 公用車購入(小型貨物車) | 神奈川県海老名市(神奈川県) | ¥1,863,587 |
| 2024-07-09 | 燃料電池自動車(トヨタ自動車) 1台 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,568,000 |
| 2024-04-24 | 小型貨物自動車(バン・HV・2WD)(トヨタ又はマツダ) 1台 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,741,102 |
| 2024-04-24 | 小型貨物自動車(バン)(トヨタ又はマツダ) 2台 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,482,204 |
| 2024-03-21 | 関東運輸局 千葉運輸支局一般公用車の交換購入一式(ステーションワゴン) | 国土交通省 | ¥2,176,884 |