ショー技研工業株式会社 本店|入札の応札と勝敗
ショー技研工業株式会社 本店が公共入札に出した記録です。公表された応札27件のうち2件が落札 (落札率7%)。取引先は1機関・1都道府県、2022-11-10から2023-07-03までの記録があります。
7%落札率(応札27件)
1取引機関数
1都道府県
¥23,267,000平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 久喜工業高等学校格技場屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥21,231,000 |
| 2026-02-12 | 誠和福祉高校特別教室棟屋上防水工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥3,692,000 |
| 2026-01-27 | 羽生第一高校屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥3,047,000 |
| 2025-12-03 | 鴻巣警察署オーバースライダー改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-27 | 行田特別支援学校屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥552,000 |
| 2025-08-04 | 機動センター屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-29 | 蓮田特別支援学校普通教室棟屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2024-08-28 | (模擬入札)R6第5回埼玉県工事等ダイレクト入札 埼玉県 | 落札に至らず | ¥9,999,000 |
| 2023-12-15 | 久喜警察署東鷲宮駅前交番屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥1,990,000 |
| 2023-07-03 | 久喜警察署屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札 | ¥35,434,000 |
| 2023-07-03 | 久喜警察署屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥39,265,000 |
| 2023-06-16 | 熊谷工業高等学校格技場屋根防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥6,220,000 |
| 2023-06-16 | 久喜警察署屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥32,049,000 |
| 2023-03-24 | (ゼロ債務)北部流域桶川中継ポンプ場屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥7,820,000 |
| 2022-11-17 | 本庄警察署屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2022-11-10 | 県立特別支援学校さいたま桜高等学園普通教室棟屋上防水工事 埼玉県 | 落札 | ¥11,100,000 |
| 2022-10-12 | 行田警察署長野交番ほか4施設カウンター扉設置工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2022-08-22 | 鹿手袋分庁舎屋上防水その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥21,619,000 |
| 2022-06-28 | (模擬入札)R4第3回埼玉県工事等ダイレクト入札 埼玉県 | 落札に至らず | ¥9,500,000 |
| 2021-10-07 | 東松山警察署外壁改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
| 2021-09-29 | 浦和西警察署別棟屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,140,000 |
| 2021-08-30 | 012春日部高等技術専門校実習棟屋上防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥16,402,000 |
| 2021-08-20 | 川口警察署屋上防水改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥18,491,000 |
| 2021-07-19 | 21県民活動総合センターアリーナ棟屋根防水改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,144,000 |
| 2021-07-07 | 浦和(035)待機宿舎屋根改修工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥19,318,000 |
| 2021-06-29 | 寄居城北高校普通教室棟屋上防水工事 埼玉県 | 落札に至らず | ¥33,461,000 |
| 2021-06-07 | 吉川警察署外壁改修その他工事 埼玉県 | 落札に至らず | — |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 埼玉県 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 久喜警察署屋上防水改修その他工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥35,434,000 |
| 2022-11-10 | 県立特別支援学校さいたま桜高等学園普通教室棟屋上防水工事 | 埼玉県(埼玉県) | ¥11,100,000 |