株式会社西森建設|入札の応札と勝敗
株式会社西森建設が公共入札に出した記録です。公表された応札21件のうち8件が落札 (落札率38%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-06-17から2026-07-17までの記録があります。
38%落札率(応札21件)
1取引機関数
1都道府県
¥46,487,500平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 道修(保)第07-05-1号 県道伊野仁淀線 排水施設修繕工事 高知県 | 落札に至らず | ¥4,220,000 |
| 2026-07-21 | 地すべり第07-6-3号 宗津地区 地すべり対策工事 高知県 | 落札に至らず | ¥22,900,000 |
| 2026-07-21 | 地すべり第07-1-2号 谷ノ内地区 地すべり対策工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-17 | 山のみち第30号 幹線林道開設事業旭・天狗高原線1工区工事 高知県 | 落札 | ¥41,500,000 |
| 2026-07-07 | 道交国防安(耐震)第121-100-0701号 国道439号 (新万才橋)防災・安全交付金工事 高知県 | 落札 | ¥91,200,000 |
| 2026-06-16 | 地すべり第6310-703号 池川地区 地すべり防止寄合工区3号集水井その2工事 高知県 | 落札に至らず | ¥32,500,000 |
| 2026-06-09 | 道交管理第89号 森林管理道開設事業シバゴヤ線2工区工事 高知県 | 落札 | ¥51,300,000 |
| 2026-06-05 | 道交管理第88号 森林管理道開設事業 シバゴヤ線1工区工事 高知県 | 落札 | ¥39,200,000 |
| 2026-05-26 | 地安第07-01-2号 仁淀川外10河川 地域の安全安心推進維持委託業務 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-14 | 道維第07-01-17号 県道中津公園線 道路維持委託業務 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-14 | 道維第07-01-18号 県道伊野仁淀線 道路維持委託業務 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-03 | 急傾第38-01-13号 泉川 急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 落札 | ¥43,500,000 |
| 2025-11-11 | 道修(保)第07-05-1号 国道439号 道路排水施設修繕工事 高知県 | 落札 | ¥2,200,000 |
| 2025-09-16 | 道改第07-23-3号 県道伊野仁淀線 道路改良工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-19 | 地すべり第11-4号 宗津地区 地すべり対策工事 高知県 | 落札に至らず | ¥19,250,000 |
| 2025-07-22 | 地すべり第6-4号 谷ノ内地区 地すべり対策工事 高知県 | 落札に至らず | ¥11,380,000 |
| 2025-06-30 | 地すべり第6310-701号 池川地区 地すべり防止寄合工区3号集水井工事 高知県 | 落札に至らず | ¥56,490,000 |
| 2025-06-30 | 地すべり第6330-701号 横矢地区 地すべり防止1号・3号排水ボーリング工事 高知県 | 落札に至らず | ¥24,770,000 |
| 2025-06-17 | 道交管理第89号 森林管理道開設事業シバゴヤ線2工区工事 高知県 | 落札 | ¥51,400,000 |
| 2025-06-17 | 道交管理第88号 森林管理道開設事業 シバゴヤ線1工区工事 高知県 | 落札 | ¥51,600,000 |
| 2025-05-13 | 地安第07-01-2号 仁淀川外10河川 地域の安全安心推進維持委託業務 高知県 | 落札に至らず | — |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 高知県 | 8件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 山のみち第30号 幹線林道開設事業旭・天狗高原線1工区工事 | 高知県(高知県) | ¥41,500,000 |
| 2026-07-07 | 道交国防安(耐震)第121-100-0701号 国道439号 (新万才橋)防災・安全交付金工事 | 高知県(高知県) | ¥91,200,000 |
| 2026-06-09 | 道交管理第89号 森林管理道開設事業シバゴヤ線2工区工事 | 高知県(高知県) | ¥51,300,000 |
| 2026-06-05 | 道交管理第88号 森林管理道開設事業 シバゴヤ線1工区工事 | 高知県(高知県) | ¥39,200,000 |
| 2026-02-03 | 急傾第38-01-13号 泉川 急傾斜地崩壊対策工事 | 高知県(高知県) | ¥43,500,000 |
| 2025-11-11 | 道修(保)第07-05-1号 国道439号 道路排水施設修繕工事 | 高知県(高知県) | ¥2,200,000 |
| 2025-06-17 | 道交管理第89号 森林管理道開設事業シバゴヤ線2工区工事 | 高知県(高知県) | ¥51,400,000 |
| 2025-06-17 | 道交管理第88号 森林管理道開設事業 シバゴヤ線1工区工事 | 高知県(高知県) | ¥51,600,000 |