群馬土建工業(株)の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で9件を落札しています(2025年4月〜2026年10月)。公表された応札108件のうち9件が落札(落札率8%)。
受注総額2.1億円取引2機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近9件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 白川幹線布設替工事(第145工区) | 群馬県高崎市 | 1,945万円 |
| 2026-10-07 | 令和08年度 県単治山事業 高崎市箕郷町富岡(順礼道上2)地内 | 群馬県 | 1,340万円 |
| 2026-09-24 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)(国土強靭化補正舗装補修工事 主要地方道 あら町下室田線 高崎市沖町外地内 | 群馬県 | 2,260万円 |
| 2026-09-03 | 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)天神橋橋梁補修工事 主要地方道 前橋箕郷線天神橋 高崎市箕郷町西明屋地内 | 群馬県 | 890万円 |
| 2026-08-20 | 史跡箕輪城跡保存整備工事 | 群馬県高崎市 | 3,120万円 |
| 2026-01-15 | 白川幹線布設替工事(第151工区) | 群馬県高崎市 | 2,190万円 |
| 2025-10-01 | 浜川運動公園拡張橋梁工事(下部工A1) | 群馬県高崎市 | 6,520万円 |
| 2025-06-26 | 単独公共 公共事業調整費(事務所単独費)舗装補修 主要地方道 高崎駒形線外 高崎市芝塚町外地内 | 群馬県 | 230万円 |
| 2025-04-21 | 枝線下水道築造工事(流関第7工区) | 群馬県高崎市 | 2,360万円 |
- 群馬県内の全機関276位2,061社中・9件
- 群馬県高崎市58位306社中・5件
- 1件の落札額(中央値)2,190万円群馬県全体 645万円
- 直近12か月の落札6件前の12か月 3件
年ごとの落札件数
- 2025年 3件
- 2026年 6件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
群馬県で落札のある2,061社のうち、群馬県での落札9件は276位です(群馬県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は群馬県高崎市で、5件(この会社の落札の56%)は群馬県高崎市から落札した306社の中で58位です。1件あたりの落札額の中央値は2,190万円で、群馬県の落札全体の中央値(645万円)より大きいです。直近12か月の落札は6件(その前の12か月は3件)です。
| 項目 | 群馬土建工業(株) | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 群馬県内の全機関での落札件数 | 9件 | 群馬県で落札のある2,061社中 276位・中央値 3件 |
| 群馬県高崎市での落札件数 | 5件 | 群馬県高崎市から落札した306社中 58位・中央値 3件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 2,190万円 | 群馬県の落札全体の中央値 645万円(10,328件) |
| 直近12か月の落札 | 6件 | その前の12か月 3件 |
群馬県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 群馬県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 276位 | タケダ電業(株) | 9件 | 2,908万円 |
| 276位 | (株)ソウワ・ディライト | 9件 | 2,896万円 |
| 276位 | 群馬土建工業(株)(この会社) | 9件 | 2,190万円 |
| 276位 | 荏原実業(株)群馬営業所 | 9件 | 1,778万円 |
| 276位 | 日本水工設計(株)群馬事務所 | 9件 | 979万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
都道府県の分かる落札9件は、すべて群馬県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。全108件のうち直近60件。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(緊急改善))舗装補修工事 主要地方道 あら町下室田線外 高崎市鍛冶町外地内 群馬県 | 2026-10-26 | 落札に至らず | ¥14,100,000 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 主要地方道 前橋高崎線 高崎市井野町地内 群馬県 | 2026-10-26 | 落札に至らず | ¥17,940,000 |
| 配水管布設替工事(第141工区) 群馬県高崎市 | 2026-10-22 | 会員 | 会員 |
| 送水管布設替工事(第239工区) 群馬県高崎市 | 2026-10-22 | 会員 | 会員 |
| 白川幹線布設替工事(第145工区) 群馬県高崎市 | 2026-10-22 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(公共第37工区) 群馬県高崎市 | 2026-10-22 | 会員 | 会員 |
| 送水管布設替工事(第238工区) 群馬県高崎市 | 2026-10-22 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割45号 道路改良工事 主要地方道 前橋安中富岡線西毛広域幹線道路(高崎工区) 高崎市保渡田町地内 群馬県 | 2026-10-19 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割44号 道路改良工事 主要地方道 前橋安中富岡線西毛広域幹線道路(高崎工区) 高崎市保渡田町地内 群馬県 | 2026-10-19 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割43号 道路改良工事 主要地方道 前橋安中富岡線西毛広域幹線道路(高崎工区) 高崎市保渡田町地内 群馬県 | 2026-10-19 | 会員 | 会員 |
| 高崎東消防署浴室等改修工事 群馬県高崎市 | 2026-10-18 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)鼻高工区 分割20号(堤防天端舗装) 一級河川 碓氷川 高崎市鼻高町地先 群馬県 | 2026-10-07 | 会員 | 会員 |
| 令和08年度 県単治山事業 高崎市箕郷町富岡(順礼道上2)地内 群馬県 | 2026-10-07 | 会員 | 会員 |
| 高崎354複合産業団地 区画道路1号外1線舗装工事 群馬県高崎市 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業 区画道路18号外3線道路舗装工事 群馬県高崎市 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 主要地方道 高崎渋川線 高崎市棟高町地内 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 地域公共事業調整費榛名湖水上ステージ関連工事 主要地方道 高崎東吾妻線 高崎市榛名湖町地内 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)(国土強靭化補正舗装補修工事 主要地方道 あら町下室田線 高崎市沖町外地内 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)(国土強靭化補正舗装補修工事 主要地方道 高崎渋川線BP 高崎市正観寺町地内 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(強靱化)分割5号 上大島築堤工事 一級河川 烏川 高崎市上大島町地先 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(強靱化)分割6号 上大島築堤工事 一級河川 烏川 高崎市上大島町地先 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(強靱化)分割4号 町屋上流樋門工 一級河川 烏川 高崎市町屋町地先 群馬県 | 2026-09-24 | 会員 | 会員 |
| 舗装復旧工事(流関第52工区) 群馬県高崎市 | 2026-09-23 | 会員 | 会員 |
| 宮谷戸浄水場導水管・送水管布設替工事(第142工区) 群馬県高崎市 | 2026-09-23 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第35工区) 群馬県高崎市 | 2026-09-23 | 会員 | 会員 |
| 配水管布設替工事(第125工区) 群馬県高崎市 | 2026-09-23 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 道路メンテナンス事業(橋梁)天神橋橋梁補修工事 主要地方道 前橋箕郷線天神橋 高崎市箕郷町西明屋地内 群馬県 | 2026-09-03 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債)分割2号 護岸整備工事 一級河川 染谷川 高崎市冷水町地先 群馬県 | 2026-09-03 | 会員 | 会員 |
| 市道榛名-4-727号線道路築造工事 群馬県高崎市 | 2026-08-31 | 会員 | 会員 |
| 県央第一水道 予備天日乾燥床角落し修繕工事 群馬県 | 2026-08-25 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第30工区) 群馬県高崎市 | 2026-08-23 | 会員 | 会員 |
| 史跡箕輪城跡保存整備工事 群馬県高崎市 | 2026-08-20 | 会員 | 会員 |
| 高崎市浜川競技場第2種公認更新工事 群馬県高崎市 | 2026-08-20 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 主要地方道 高崎渋川線バイパス 高崎市棟高町地内 群馬県 | 2026-08-19 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割42号 新幹線跨線橋P10橋脚工事 主要地方道 前橋安中富岡線西毛広域幹線道路(高崎工区) 高崎市保渡田町地内 群馬県 | 2026-08-06 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割41号 新幹線跨線橋 P9橋脚工事 主要地方道 前橋安中富岡線西毛広域幹線道路(高崎工区) 高崎市保渡田町地内 群馬県 | 2026-08-06 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)分割22号 1工区補強土壁工及び盛土工事その3 一般県道 下里見安中線西毛広域幹線道路(高崎安中工区) 高崎市下里見町地内 群馬県 | 2026-08-06 | 会員 | 会員 |
| 下室田小学校区児童クラブ増築工事 群馬県高崎市 | 2026-08-02 | 会員 | 会員 |
| 舗装復旧工事(流関第153工区) 群馬県高崎市 | 2026-07-22 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第27工区) 群馬県高崎市 | 2026-07-22 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(特環第24工区) 群馬県高崎市 | 2026-07-22 | 会員 | 会員 |
| 配水管布設替工事(第127工区) 群馬県高崎市 | 2026-07-22 | 会員 | 会員 |
| 環状大橋耐震補強工事 群馬県高崎市 | 2026-07-13 | 会員 | 会員 |
| 配水管移設工事(第119工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-28 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第14工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 幹線下水道築造工事(流関第17工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 配水管布設替工事(第122工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(公共第11工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 送水管布設替工事(第215工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 幹線下水道築造工事(流関第15工区) 群馬県高崎市 | 2026-06-21 | 会員 | 会員 |
| 県央第一水道 調整池流入管漏水修繕工事 群馬県 | 2026-06-11 | 会員 | 会員 |
| 白川幹線布設替工事(第113工区) 群馬県高崎市 | 2026-05-27 | 会員 | 会員 |
| 豊岡だるま駅駅前広場第2期整備工事(その2) 群馬県高崎市 | 2026-05-21 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第3工区) 群馬県高崎市 | 2026-05-20 | 会員 | 会員 |
| 配水管移設工事(第211工区) 群馬県高崎市 | 2026-05-20 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(公共第9工区) 群馬県高崎市 | 2026-05-20 | 会員 | 会員 |
| 舗装復旧工事(公共第251工区) 群馬県高崎市 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 舗装復旧工事(流関第152工区) 群馬県高崎市 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 枝線下水道築造工事(流関第202工区) 群馬県高崎市 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 配水管布設替工事(第107工区) 群馬県高崎市 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
群馬県高崎市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 群馬県高崎市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 上毛総業(株) | 5件 | 1.5億円 |
| (株)アイテク | 3件 | 1.5億円 |
| 岩井土建(株) | 5件 | 1.5億円 |
| 関東企業(株) | 11件 | 1.2億円 |
| (株)相互建設工業 | 8件 | 9,092万円 |
| (株)清水工業所 | 4件 | 5,434万円 |
| (株)司興業 | 3件 | 3,655万円 |
| 高崎施設工業(株) | 3件 | 1,918万円 |
群馬土建工業(株)が落札した案件は、公募ナビの群馬土建工業(株)の落札実績で案件ごとに見られます。