株式会社山一商事の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で13件を落札しています(2017年2月〜2025年11月)。
受注総額7,661万円取引5機関0都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近13件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 廃蓄電池等売払 | 防衛省 | 283万円 |
| 2025-08-20 | 【関東地方整備局、霞ヶ浦導水工事事務所】R7霞ヶ浦導水工事事務所鉄屑等売払 | 国土交通省 | 1,452万円 |
| 2024-12-18 | 令和6年度関東農政局那珂川沿岸農業水利事業実施工事に伴う発生材売払(その2) | 農林水産省 | 550万円 |
| 2024-11-12 | 廃蓄電池等売払 | 防衛省 | 306万円 |
| 2024-08-05 | 産業廃棄物の収集運搬等処理作業(その1) | 防衛省 | 230万円 |
| 2023-06-26 | 住友不動産虎ノ門タワーの産業廃棄物処理(収集運搬・処分) | 特許庁 | 19万円 |
| 2022-09-12 | 油圧サーボ・アクチュエータ等の撤去作業 | 防衛省 | 75万円 |
| 2019-09-02 | 令和元年度航空自衛隊百里基地に係る施設発生物品の売払い | 防衛省 | 987万円 |
| 2019-09-02 | 令和元年度陸上自衛隊朝霞駐屯地ほか4施設に係る施設発生物品の売払い | 防衛省 | 716万円 |
| 2018-06-21 | 平成30年度横田飛行場に係る返還物品の売払い | 防衛省 | 1,079万円 |
| 2017-12-21 | 東京航空交通管制部鉄屑等有価物売払 | 国土交通省 | 898万円 |
| 2017-12-12 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地外1施設に係る施設発生物品の売払い | 防衛省 | 324万円 |
| 2017-02-02 | 平成28年度旧西が丘宿舎取りこわし工事に伴う発生材の売払 | 文部科学省 | 742万円 |
- 防衛省280位2,736社中・8件
- 1件の落札額(中央値)550万円
- 直近12か月の落札1件前の12か月 3件
年ごとの落札件数
- 2017年 3件
- 2018年 1件
- 2019年 2件
- 2020年 0件
- 2021年 0件
- 2022年 1件
- 2023年 1件
- 2024年 3件
- 2025年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
落札の最も多い発注機関は防衛省で、8件(この会社の落札の62%)は防衛省から落札した2,736社の中で280位です。直近12か月の落札は1件(その前の12か月は3件)です。
| 項目 | 株式会社山一商事 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 防衛省での落札件数 | 8件 | 防衛省から落札した2,736社中 280位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 550万円 | — |
| 直近12か月の落札 | 1件 | その前の12か月 3件 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 防衛省 | 8件 | 4,000万円 | 2025-11-13 |
| 国土交通省 | 2件 | 2,350万円 | 2025-08-20 |
| 文部科学省 | 1件 | 742万円 | 2017-02-02 |
| 農林水産省 | 1件 | 550万円 | 2024-12-18 |
| 特許庁 | 1件 | 19万円 | 2023-06-26 |
業種別の落札業者ランキング: 廃棄物の収集・処理(全国)
「山一商事」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
- 株式会社山一商事1件
廃棄物の収集・処理で落札しているほかの企業
| 企業名 | 落札件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| (株)環境システムサービス | 11件 | 7,658万円 |
| 株式会社中西 | 16件 | 7,628万円 |
| 群桐エコロ(株) | 44件 | 7,514万円 |
| あしがら環境保全(株) | 10件 | 7,076万円 |
| 株式会社アルト | 16件 | 6,283万円 |
| ヨシヤコーポレーション株式会社 | 22件 | 4,659万円 |
| サンワリューツー株式会社 | 13件 | 2,572万円 |
| 有限会社先島メンテナンス | 4件 | 481万円 |
株式会社山一商事が落札した案件は、公募ナビの株式会社山一商事の落札実績で案件ごとに見られます。