セイワ建商株式会社の入札結果・受注実績
セイワ建商株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は2件(受注総額¥49,750,000)です。公表された応札42件のうち2件が落札 (落札率5%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-07-23から2026-03-03までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年3月3日)。出典・更新・数え方
2件落札件数
4,975万円受注総額
5%落札率(応札42件)
1取引機関数
1都道府県
2,488万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 道交地防安(防災)第9107-048-3号 県道宿毛津島線 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-09-08 | 道交地防安(防災)第9107-054-2号 県道足摺岬公園線 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-25 | 単急第5-211-3号 仁井田・聖 県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-25 | 道交地防安(防災)第107-079-2号 県道南国伊野線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 道災対第06-01-5号 国道194号 道路災害対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 道交国防安(交安)第115-202-0901号 国道381号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-04 | 単急第2-211-2号 下山 県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-21 | 道交国防安(防災)第116-010-1号 国道439号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-21 | 道交地防安(防災)第107-027-1号 県道長者佐川線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-07 | 道防第03-3-1号 県道末清夜須線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-30 | 和食ダム第1-7-23号 和食ダム 道路付属物設置工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-17 | 7災第64-2号 県道弘瀬高知線 道路災害復旧工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-10 | 道交地防安(防災)第9107-015-2号 県道高知伊予三島線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 砂防(メ)第111-2001号 桜町 砂防メンテナンス工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 単急第2-211-1号 下山 県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 道交国防安(防災)第9116-019-1号 国道439号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 道交地防安(防災)第9107-070-1号 県道城川梼原線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 道防加(ゼロ債)第508-1-1号 県道中平梼原線 道路防災加速化工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 道交国防安(防災)第9602-018-11号 国道381号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-03 | 道交国防安(防災)第9602-018-12号 国道381号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-26 | 道防(ゼロ債)第502-1-1号 県道西谷田野線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-19 | 道交国防安(防災)第9602-023-1号 国道493号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-17 | 道交国防安(防災)第116-014-2号 国道441号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-17 | 道交地防安(防災)第601-015-2号 県道本川大杉線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-17 | 道交地防安(防災)第9107-050-1号 県道本川大杉線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-17 | 道交地防安(防災)第107-048-2号 県道宿毛津島線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-18 | 道修(保)第02-04-1号 県道安田東洋線 道路施設補修工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-18 | 単急(公)第9-201-1号 古市地区外7地区 急傾斜地崩壊対策施設適正管理推進工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-05 | 単急第3-211-3号 十市地区 急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-07 | 道修(保)第12-03-1号 県道足摺岬公園線 交通安全施設修繕工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-07 | 道防第02-1-2号 県道千本山魚梁瀬線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-26 | 幡単公(支)第1-1-1号 土佐西南大規模公園(中村地区) 公園整備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-19 | 道修(保)第09-03-11号 県道中土佐佐賀線 交通安全施設修繕工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-05 | 道防第03-3-2号 県道重倉笠ノ川線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-05 | 道改(特定)第03-06-1号 県道山川野市線 道路改良工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-23 | 道災対第05-03-5号 県道高知本山線 道路災害対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-23 | 単急第5-211-4号 仁井田・聖 県単急傾斜地崩壊対策工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-23 | 道改(特定)第11-02-1号 県道宿毛宗呂下川口線 道路改良工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-24 | 道防第08-1-1号 県道須崎仁ノ線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-17 | 道防第03-3号 県道末清夜須線 道路防災工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-05-27 | 道交国防安(改築)第5602-017-9号 国道494号 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-05-20 | 道交地防安(防災)第107-013-6号 県道本川大杉線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 高知県 | 2件 | ¥49,750,000 | 2026-03-03 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 道交国防安(防災)第9602-018-11号 国道381号 防災・安全交付金工事 | 高知県(高知県) | ¥17,710,000 |
| 2025-07-23 | 道災対第05-03-5号 県道高知本山線 道路災害対策工事 | 高知県(高知県) | ¥32,040,000 |