(株)タテノプランニング|入札の応札と勝敗
(株)タテノプランニングが公共入札に出した記録です。公表された応札23件のうち1件が落札 (落札率4%)。取引先は4機関・1都道府県、2019-05-23から2026-09-10までの記録があります。
4%落札率(応札23件)
4取引機関数
1都道府県
¥5,507,095平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ACアダプタほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-24 | インクパックほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-07 | 賞状額ほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-22 | ドアパネルほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-11 | 現金収納袋ほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-04-22 | 感熱ロール紙【概算総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-20 | 平机ほか(捜査第一課) 神奈川県 | 落札に至らず | ¥3,230,000 |
| 2026-02-17 | 令和8年度経常物品(情報処理用機器材)【概算総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-13 | デスクマット(第一交通機動隊) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-06 | パネルほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2026-01-06 | 事務用什器類(観光課) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-09 | 特別支援教室生徒用机ほか(みどり支援学校) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-21 | 折りたたみいすほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-04 | フォールディングテーブルほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-17 | 片そで机ほか(第二機動隊) 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-09 | トナーカートリッジほか 神奈川県 | 落札 | ¥587,040 |
| 2025-09-01 | 令和7年度下半期地域版経常物品(横浜北)【単価総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-08 | 令和7年度下半期地域版経常物品(横浜南)【単価総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-07 | フォールディングテーブルほか 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-22 | 感熱ロール紙【概算総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-22 | ベルトパーテーション 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-08 | 免許証用裁断機 神奈川県 | 落札に至らず | — |
| 2025-01-31 | 令和7年度上半期地域版経常物品(横浜北)【単価総価入札】 神奈川県 | 落札に至らず | — |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 法務省 | 9件 |
| 神奈川県横浜市 | 2件 |
| 検察庁 | 1件 |
| 神奈川県 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 横浜地方検察庁プリンター60台購入契約 | 検察庁 | ¥7,300,000 |
| 2026-02-25 | 令和7年度横浜刑務所等工場併設食堂エアコン整備一式 | 法務省 | ¥8,900,000 |
| 2025-09-09 | トナーカートリッジほか | 神奈川県(神奈川県) | ¥645,744 |
| 2025-02-16 | 令和6年度横浜刑務所等事務用椅子更新整備 | 法務省 | ¥10,299,600 |
| 2024-12-11 | 015−06 ノートパソコン 3台 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥577,500 |
| 2024-12-11 | 015−05 Officeライセンス(Microsoft) 3本 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥270,600 |
| 2024-02-19 | 令和5年度横浜刑務所職員用ロッカー更新整備 | 法務省 | ¥5,590,000 |
| 2022-01-12 | 令和3年度横浜刑務所洗濯工場空調設備整備一式 | 法務省 | ¥4,800,000 |
| 2021-02-08 | 令和元年度横浜刑務所等事務室等空調設備更新整備(第1回追加) | 法務省 | ¥1,216,800 |
| 2020-08-26 | 令和元年度横浜少年鑑別所矯正官署設備緊急整備に係る事務室等空調設備等整備(第1回追加) | 法務省 | ¥2,142,000 |
| 2020-07-26 | 令和元年度横浜刑務所等事務室等空調設備更新整備 | 法務省 | ¥6,940,000 |
| 2020-05-27 | 令和元年度横浜少年鑑別所矯正官署設備緊急整備に係る事務室等空調設備等整備 | 法務省 | ¥3,310,000 |
| 2019-05-23 | 平成30年度横浜少年鑑別所少年保安システム更新整備一式 | 法務省 | ¥19,600,000 |