田中石材土木(株)の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で9件を落札しています(2025年7月〜2026年9月)。公表された応札82件のうち9件が落札(落札率11%)。
受注総額5億円取引3機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近9件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 令和8年度 老朽管更新事業 初声町入江地内配水管布設替工事(第2期) | 神奈川県三浦市 | 6,226万円 |
| 2026-09-30 | 令和8年度佐島漁港(本港地区)佐島1号岸壁機能保全工事 | 神奈川県横須賀市 | 2,087万円 |
| 2026-07-16 | 森崎地区配水管布設工事(2026の1) | 神奈川県横須賀市 | 9,009万円 |
| 2026-05-27 | 市立浦賀中学校法面整備工事 | 神奈川県横須賀市 | 3,535万円 |
| 2026-04-24 | 令和7年度 老朽管更新事業 初声町入江地内配水管布設替工事(第1期) | 神奈川県三浦市 | 6,001万円 |
| 2026-04-13 | (横土132)令和8年度 道路補修工事 県単(その3) | 神奈川県 | 2,026万円 |
| 2025-12-08 | 令和7年度 老朽管更新事業 南下浦町上宮田地内配水管布設替工事(芝原) | 神奈川県三浦市 | 3,430万円 |
| 2025-11-19 | 長沢地区配水管布設工事(2025の1) | 神奈川県横須賀市 | 1.1億円 |
| 2025-07-28 | 令和7年度 老朽管更新事業 南下浦町松輪地内配水管布設替工事(第3期) | 神奈川県三浦市 | 6,226万円 |
- 神奈川県内の全機関2,854位11,730社中・9件
- 神奈川県横須賀市94位449社中・4件
- 1件の落札額(中央値)6,001万円神奈川県全体 594万円
- 直近12か月の落札8件前の12か月 1件
年ごとの落札件数
- 2025年 3件
- 2026年 6件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
神奈川県で落札のある11,730社のうち、神奈川県での落札9件は2,854位です(神奈川県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は神奈川県横須賀市で、4件(この会社の落札の44%)は神奈川県横須賀市から落札した449社の中で94位です。1件あたりの落札額の中央値は6,001万円で、神奈川県の落札全体の中央値(594万円)より大きいです。直近12か月の落札は8件(その前の12か月は1件)です。
| 項目 | 田中石材土木(株) | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 神奈川県内の全機関での落札件数 | 9件 | 神奈川県で落札のある11,730社中 2,854位・中央値 3件 |
| 神奈川県横須賀市での落札件数 | 4件 | 神奈川県横須賀市から落札した449社中 94位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 6,001万円 | 神奈川県の落札全体の中央値 594万円(107,097件) |
| 直近12か月の落札 | 8件 | その前の12か月 1件 |
神奈川県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 神奈川県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 2,854位 | 湘南送電工事(株) | 9件 | 2,662万円 |
| 2,854位 | (株)今井水道 | 9件 | 5,787万円 |
| 2,854位 | 田中石材土木(株)(この会社) | 9件 | 6,001万円 |
| 2,854位 | (株)片倉土木 | 9件 | 3,682万円 |
| 2,854位 | TOPPAN(株)横浜営業所 | 9件 | 2,040万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
都道府県の分かる落札9件は、すべて神奈川県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。全82件のうち直近60件。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 老朽管更新事業 南下浦町上宮田地内配水管布設替工事(清水田) 神奈川県三浦市 | 2026-10-07 | 落札に至らず | ¥26,800,000 |
| 令和8年度新港地区新港1号桟橋改良その他工事 神奈川県横須賀市 | 2026-10-07 | 落札に至らず | ¥92,400,000 |
| 市道4536号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-10-07 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 老朽管更新事業 初声町入江地内配水管布設替工事(第2期) 神奈川県三浦市 | 2026-09-30 | 会員 | 会員 |
| 市道637号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-09-30 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度佐島漁港(本港地区)佐島1号岸壁機能保全工事 神奈川県横須賀市 | 2026-09-30 | 会員 | 会員 |
| 岩戸地区配水管布設工事(2026の2) 神奈川県横須賀市 | 2026-09-09 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 老朽管更新事業 天神町地内配水管布設替工事(第3期) 神奈川県三浦市 | 2026-07-27 | 会員 | 会員 |
| 森崎地区配水管布設工事(2026の1) 神奈川県横須賀市 | 2026-07-16 | 会員 | 会員 |
| 安浦町地区配水管布設工事(2026の1) 神奈川県横須賀市 | 2026-07-08 | 会員 | 会員 |
| 馬堀海岸地区配水管布設工事(2026の1) 神奈川県横須賀市 | 2026-07-01 | 会員 | 会員 |
| 半原水源系統角田管路ずい道充填工事 神奈川県横須賀市 | 2026-06-17 | 会員 | 会員 |
| (横土11)令和7年度 急傾斜地崩壊対策工事 公共(その20) 神奈川県 | 2026-06-11 | 会員 | 会員 |
| (横土15)令和8年度 急傾斜地崩壊対策工事 公共(その30) 神奈川県 | 2026-06-11 | 会員 | 会員 |
| 久里浜地区配水管布設工事(2026の1) 神奈川県横須賀市 | 2026-06-10 | 会員 | 会員 |
| 旧田浦保育園園舎解体工事 神奈川県横須賀市 | 2026-06-03 | 会員 | 会員 |
| 市立浦賀中学校法面整備工事 神奈川県横須賀市 | 2026-05-27 | 会員 | 会員 |
| 市道6276号ほか舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-05-13 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 老朽管更新事業 初声町入江地内配水管布設替工事(第1期) 神奈川県三浦市 | 2026-04-24 | 会員 | 会員 |
| (横土134)令和8年度 道路補修工事 県単(その6) 神奈川県 | 2026-04-14 | 会員 | 会員 |
| (横土133)令和8年度 道路補修工事 県単(その7) 神奈川県 | 2026-04-13 | 会員 | 会員 |
| (横土132)令和8年度 道路補修工事 県単(その3) 神奈川県 | 2026-04-13 | 会員 | 会員 |
| 市道561号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-18 | 会員 | 会員 |
| 長井4丁目地内舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-18 | 会員 | 会員 |
| 市道1006号ほか舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-18 | 会員 | 会員 |
| 市道4536号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-18 | 会員 | 会員 |
| 市道7242号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-11 | 会員 | 会員 |
| 市道4571号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-11 | 会員 | 会員 |
| 市道6190号ほか舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2026-03-04 | 会員 | 会員 |
| 内川地区路面復旧工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2026-03-04 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度下宮田長作地区雨水調整池整備工事 神奈川県三浦市 | 2026-01-22 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 老朽管更新事業 南下浦町上宮田地内配水管布設替工事(芝原) 神奈川県三浦市 | 2025-12-08 | 会員 | 会員 |
| 坂本町地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-12-03 | 会員 | 会員 |
| 市道512号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 市道6271号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 下町浄化センター調整槽受槽防食更新工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 田戸台地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 追浜町地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 長沢地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-11-19 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 老朽管更新事業 初声町和田地内配水管布設替工事(第2期・B線-4) 神奈川県三浦市 | 2025-11-17 | 会員 | 会員 |
| 平成地区平成荷さばき地舗装工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-12 | 会員 | 会員 |
| 市道1597号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-12 | 会員 | 会員 |
| 市道1627号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-12 | 会員 | 会員 |
| 市道3782号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-11-12 | 会員 | 会員 |
| (横土72)令和7年度 道路補修工事 公共(その1) 令和7年度 道路補修工事 県単(その45) 合併 神奈川県 | 2025-11-07 | 会員 | 会員 |
| (横土73)令和7年度 道路補修工事 県単(その48) 神奈川県 | 2025-11-07 | 会員 | 会員 |
| (横土75) 令和7年度 道路補修工事 県単 (その47) 神奈川県 | 2025-11-07 | 会員 | 会員 |
| 市道7185号ほか舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-10-29 | 会員 | 会員 |
| ハイランド地区配水管布設工事(2025の2) 神奈川県横須賀市 | 2025-10-29 | 会員 | 会員 |
| 小川町地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-10-29 | 会員 | 会員 |
| 市道7757号道路環境補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-10-22 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度長井漁港(本港地区)ほか機能保全工事 神奈川県横須賀市 | 2025-10-22 | 会員 | 会員 |
| 汐入公園広場改修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-10-22 | 会員 | 会員 |
| 武地区路面復旧工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-10-08 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度市道7242号舗装道補修工事 神奈川県横須賀市 | 2025-09-18 | 会員 | 会員 |
| 津久井地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-09-18 | 会員 | 会員 |
| 米が浜通地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-09-10 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度佐島漁港海岸(芦名地区)芦名3号護岸高潮対策離岸堤築造工事 神奈川県横須賀市 | 2025-09-10 | 会員 | 会員 |
| 内川地区配水管布設工事(2025の1) 神奈川県横須賀市 | 2025-09-03 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度佐島漁港(本港地区)佐島5号防波堤築造工事 神奈川県横須賀市 | 2025-08-27 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
「田中石材土木」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
- 田中石材土木株式会社神奈川県・1件
神奈川県横須賀市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横須賀市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)苅山設備 | 2件 | 2.4億円 |
| (有)鈴哲建設 | 4件 | 2.2億円 |
| (株)鈴木電設工業 | 5件 | 2.1億円 |
| 錦工業(株) | 13件 | 2億円 |
| 大喜工業(株) | 3件 | 1.5億円 |
| 穐本興業(株) | 5件 | 1億円 |
| (株)神田技研 | 1件 | 5,770万円 |
| (株)町田清掃社 | 2件 | 1,377万円 |
田中石材土木(株)が落札した案件は、公募ナビの田中石材土木(株)の落札実績で案件ごとに見られます。