(株)笛木組の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で10件を落札しています(2025年4月〜2026年9月)。公表された応札117件のうち10件が落札(落札率9%)。
受注総額6,225万円取引2機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近10件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 単独公共 単独砂防維持管理事業(適管債)根継工 赤谷川支川 白狐沢 利根郡 みなかみ町須川地先 | 群馬県 | 440万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 小規模農村整備事業 東峰地区 用水路改修工事 | 群馬県みなかみ町 | 525万円 |
| 2026-07-06 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(通常砂防)(重点)(強靱化)工事用道路工 赤谷川支川 十二河原沢 利根郡 みなかみ町新巻地内 | 群馬県 | 1,285万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 町道相俣須川線 舗装補修工事 | 群馬県みなかみ町 | 373万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 町道猿ヶ京温泉52号線 舗装補修工事 | 群馬県みなかみ町 | 247万円 |
| 2026-03-16 | 単独公共 河川維持補修管内一円 0県債 一級河川 赤谷川外 利根郡 みなかみ町布施外地先 | 群馬県 | 430万円 |
| 2025-10-13 | 令和7年度 みなかみ町公共下水道 猿ヶ京処理区 大田和地区 管路布設工事 | 群馬県みなかみ町 | 980万円 |
| 2025-09-24 | 単独公共 単独砂防維持管理事業(浚渫債)堆積土除去工 赤谷川支川 白狐沢 利根郡 みなかみ町須川地先 | 群馬県 | 730万円 |
| 2025-07-16 | 令和7年度 町道相俣須川線 舗装補修工事 | 群馬県みなかみ町 | 400万円 |
| 2025-04-27 | 令和7年度 新治管内一円 道路補修工事 | 群馬県みなかみ町 | 815万円 |
- 群馬県内の全機関224位2,061社中・10件
- 群馬県みなかみ町7位51社中・6件
- 1件の落札額(中央値)440万円群馬県全体 645万円
- 直近12か月の落札6件前の12か月 4件
年ごとの落札件数
- 2025年 4件
- 2026年 6件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
群馬県で落札のある2,061社のうち、群馬県での落札10件は224位です(群馬県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は群馬県みなかみ町で、6件(この会社の落札の60%)は群馬県みなかみ町から落札した51社の中で7位です。1件あたりの落札額の中央値は440万円で、群馬県の落札全体の中央値(645万円)より小さいです。直近12か月の落札は6件(その前の12か月は4件)です。
| 項目 | (株)笛木組 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 群馬県内の全機関での落札件数 | 10件 | 群馬県で落札のある2,061社中 224位・中央値 3件 |
| 群馬県みなかみ町での落札件数 | 6件 | 群馬県みなかみ町から落札した51社中 7位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 440万円 | 群馬県の落札全体の中央値 645万円(10,328件) |
| 直近12か月の落札 | 6件 | その前の12か月 4件 |
群馬県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 群馬県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 224位 | (有)中日建設エンジニアリング | 10件 | 540万円 |
| 224位 | (株)フィスコーポレーション | 10件 | 210万円 |
| 224位 | (株)笛木組(この会社) | 10件 | 440万円 |
| 224位 | 西山建設(株) | 10件 | 440万円 |
| 224位 | (有)大嶌組 | 10件 | 310万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
都道府県の分かる落札10件は、すべて群馬県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。全117件のうち直近60件。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(道路災害防除) 一般県道 水上停車場谷川線外 利根郡 みなかみ町谷川外地内 群馬県 | 2026-10-08 | 落札に至らず | ¥13,300,000 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業 阿能川浚渫工 利根川支川 阿能川 利根郡 みなかみ町阿能川地先 群馬県 | 2026-10-08 | 落札に至らず | ¥7,360,000 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業法枠内植生基盤補修工事 上の平 急傾斜地崩壊危険区域 利根郡 みなかみ町湯原地内 群馬県 | 2026-10-08 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 こどもの居場所施設園庭舗装工事 群馬県みなかみ町 | 2026-09-28 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(除雪)冬季閉鎖準備 分割2号 主要地方道 水上片品線 利根郡 みなかみ町藤原地内外 群馬県 | 2026-09-28 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(除雪)冬季閉鎖準備 分割1号 国道 291号 利根郡 みなかみ町湯桧曽地内外 群馬県 | 2026-09-28 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 公共事業調整費(事務所単独費)道路管内一円 分割3号 国道 291号外 利根郡 みなかみ町湯桧曽外地内 群馬県 | 2026-09-28 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 河川維持補修 一級河川 押野川 利根郡 みなかみ町西峰須川地先 群馬県 | 2026-09-28 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 小規模農村整備事業 小和知地区 排水路整備工事 群馬県みなかみ町 | 2026-09-08 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業(適管債)根継工 赤谷川支川 白狐沢 利根郡 みなかみ町須川地先 群馬県 | 2026-09-07 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(交安)張出歩道補修工事 一般県道 後閑羽場線 利根郡 みなかみ町月夜野地内 群馬県 | 2026-09-07 | 会員 | 会員 |
| 社会資本総合整備(防災・安全交付金事業)(下水)マンホール蓋更新工事 利根川上流流域下水道(奥利根処理区) 沼田水上幹線 利根郡みなかみ町上牧外 群馬県 | 2026-09-07 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(除雪)消雪施設点検業務(分割3号) 一般県道 小日向沼田線ほか1路線 利根郡 みなかみ町上津外地内 群馬県 | 2026-09-07 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 小規模農村整備事業 藤原地区 排水路改修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 小規模農村整備事業 東峰地区 用水路改修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度(繰越)月夜野小学校 遊具整備工事 群馬県みなかみ町 | 2026-08-30 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 道路メンテナンス補助事業 町道後閑1号幹線 三峰山トンネル補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-08-27 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独交通安全対策事業(交安) 国道 291号 利根郡 みなかみ町湯桧曽地内 群馬県 | 2026-08-18 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独交通安全対策事業(交安) 国道 291号 利根郡 みなかみ町湯桧曽地内 群馬県 | 2026-08-18 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路改築事業 主要地方道 水上片品線藤原工区(1工区) 利根郡 みなかみ町粟沢地内 群馬県 | 2026-08-18 | 会員 | 会員 |
| 社会資本総合整備(防災・安全交付金事業)(下水・重点)沼田ポンプ場耐水化工事 利根川上流流域下水道(奥利根処理区) 沼田ポンプ場 沼田市薄根町地内 群馬県 | 2026-08-18 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 地域公共事業調整費 国道 291号 利根郡 みなかみ町湯桧曽地内 群馬県 | 2026-08-04 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独交通安全対策事業(交安) 主要地方道 沼田水上線外 利根郡 みなかみ町上牧外地内 群馬県 | 2026-08-04 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独交通安全対策事業(交安)歩道再整備工事 主要地方道 沼田水上線 下牧工区 利根郡 みなかみ町下牧地内 群馬県 | 2026-08-04 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 狭あい道路整備等促進事業 町道月夜野37号線 道路改良工事 群馬県みなかみ町 | 2026-07-30 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(雪寒)消雪配管更新工事(低圧4号) 主要地方道 沼田水上線小日向工区 利根郡 みなかみ町鹿野沢外地内 群馬県 | 2026-07-21 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 地域公共事業調整費除草工 一般県道 道木佐山沼田線 利根郡 みなかみ町大沼外地内 群馬県 | 2026-07-21 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業砂防管内一円 赤谷川支川 白狐沢外 利根郡 みなかみ町須川外地先 群馬県 | 2026-07-21 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(雪寒)消雪施設更新工事 国道 291号 利根郡 みなかみ町湯桧曽地内 湯原工区 群馬県 | 2026-07-06 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(通常砂防)(重点)(強靱化)工事用道路工 赤谷川支川 十二河原沢 利根郡 みなかみ町新巻地内 群馬県 | 2026-07-06 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道上津月夜野線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道上津月夜野線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道布施師田線 道路補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道藤原7号幹線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道湯宿温泉7号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道相俣須川線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道羽場新巻線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道新巻63号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道新巻4号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道入須川157号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道猿ヶ京温泉52号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道鹿野沢8号線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 町道藤原粟沢線 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 新治管内一円 舗装補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-29 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 後閑地区耐震性防火水槽設置工事 群馬県みなかみ町 | 2026-06-28 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 新治管内一円 道路補修工事 群馬県みなかみ町 | 2026-04-22 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業砂防管内一円及び斜面維持管理(0県債) 利根川支川 保登野沢外 利根郡 みなかみ町谷川外地先 群馬県 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(除草)道路除草工(0県債) 国道 291号外 利根郡 みなかみ町湯原外地内 群馬県 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路改築事業 主要地方道 水上片品線藤原工区(1工区) 利根郡 みなかみ町粟沢地内 群馬県 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独災害復旧事業 利根川支川 阿能川 利根郡 みなかみ町阿能川地先~利根郡 みなかみ町谷川岳PA裏 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独災害復旧事業 利根川支川 阿能川 利根郡 みなかみ町阿能川地内阿能川親水公園上流 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)(国土強靭化補正(R7補正)分割4号 主要地方道 沼田水上線 利根郡 みなかみ町上牧地内 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独道路維持修繕事業(除草)0県債 管内一円 国道 291号外 利根郡 みなかみ町月夜野外地内 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独砂防維持管理事業砂防管内一円 0県債 赤谷川支川 白狐沢外 利根郡 みなかみ町須川外地先 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 河川維持補修管内一円 0県債 一級河川 利根川外 利根郡 みなかみ町月夜野外地先 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 河川維持補修管内一円 0県債 一級河川 赤谷川外 利根郡 みなかみ町布施外地先 群馬県 | 2026-03-16 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 事業間連携砂防等事業(急傾斜) 阿能川 急傾斜地崩壊危険区域 利根郡 みなかみ町阿能川地内 群馬県 | 2026-02-25 | 会員 | 会員 |
| 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(交安)冠水対策側溝工事 一般県道 後閑羽場線 利根郡 みなかみ町月夜野地内 群馬県 | 2026-02-09 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独地域道路管理道路管内一円 分割2号(0県債) 国道 291号外 利根郡 みなかみ町湯桧曽外地内 群馬県 | 2026-01-28 | 会員 | 会員 |
| 単独公共 単独地域道路管理道路管内一円 分割1号(0県債) 国道 291号外 利根郡 みなかみ町湯原外地内 群馬県 | 2026-01-28 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
群馬県みなかみ町から受注しているほかの企業
| 企業名 | 群馬県みなかみ町での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (有)丸越 | 5件 | 2,949万円 |
| 藤本重機工業(株) | 1件 | 2,255万円 |
| 北斗電設(株) | 1件 | 2,025万円 |
| (有)上牧設備 | 3件 | 1,702万円 |
| (有)新治電気 | 1件 | 1,402万円 |
| 三成社(株) | 2件 | 1,040万円 |
| (有)佐藤建材店 | 1件 | 870万円 |
| (有)石井工業所 | 1件 | 410万円 |
(株)笛木組が落札した案件は、公募ナビの(株)笛木組の落札実績で案件ごとに見られます。