株式会社ナガモリ 本店|入札の応札と勝敗
株式会社ナガモリ 本店が公共入札に出した記録です。公表された応札60件のうち2件が落札 (落札率3%)。取引先は3機関・3都道府県、2021-02-26から2026-06-02までの記録があります。
3%落札率(応札60件)
3取引機関数
3都道府県
¥14,597,678平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 交通規制用道路標識等工事(H549) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥30,852,000 |
| 2026-08-03 | 交通規制用道路標示等工事(H551) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥36,652,000 |
| 2026-07-30 | 道路安全施設工事(道路照明施設点検業務委託R8-1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,345,000 |
| 2026-07-30 | 道路安全施設工事(大型道路標識点検調査業務委託R8-1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,008,000 |
| 2026-07-30 | 道路安全施設工事(道路照明施設点検業務委託R8-2) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,885,000 |
| 2026-07-30 | 道路安全施設工事(大型道路標識点検調査業務委託R8-2) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥11,176,000 |
| 2026-07-24 | 道安(254外(石田)区画線工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥7,884,000 |
| 2026-07-23 | 総若加)6006道路安全施設工事(大型標識更新工その1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,439,000 |
| 2026-07-23 | 総若加)6007道路安全施設工事(大型標識更新工その2) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,676,000 |
| 2026-07-16 | 6222道路安全施設工事(道路照明施設点検業務委託) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,186,000 |
| 2026-07-13 | 交通規制用道路標識等工事(H546) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥20,196,000 |
| 2026-07-06 | 交通規制用道路標識等工事(H543) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,659,000 |
| 2026-07-06 | 交通規制用道路標識等工事(H544) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,417,000 |
| 2026-07-02 | 6611バリアフリー安全対策工事(点字シート設置工その2) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥13,613,000 |
| 2026-07-02 | 6613道路安全施設工事(道路標識点検調査業務委託) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥16,128,000 |
| 2026-06-30 | 交通規制用道路標示等工事(H540) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥16,849,000 |
| 2026-06-29 | 交通規制用道路標示等工事(H535) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥19,596,000 |
| 2026-06-29 | 交通規制用道路標識等工事(H539) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥19,988,000 |
| 2026-06-25 | 6712河川改修(水辺)工事(藤右衛門川フェンス修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥9,592,000 |
| 2026-06-11 | 交通規制用道路標識等工事(H533) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,008,000 |
| 2026-06-11 | 交通規制用道路標識等工事(H534) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,038,000 |
| 2026-06-05 | 屋外広告塔撤去工事 令和8年度(事後審査型) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥3,294,000 |
| 2026-06-04 | 交通規制用道路標示等工事(H529) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥11,570,000 |
| 2026-06-04 | 道路安全施設工事(大型道路標識修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥33,440,000 |
| 2026-06-04 | 交通規制用道路標識等工事(H530) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,137,000 |
| 2026-06-02 | 公園等建設工事(越谷公園案内標識更新工その1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥8,555,000 |
| 2026-06-02 | 公園等建設工事(越谷公園案内標識更新工その2) 埼玉県 | 落札 | ¥7,208,000 |
| 2026-05-20 | 交通規制用道路標識等工事(H518) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥15,466,000 |
| 2026-05-20 | 交通規制用道路標識等工事(H519) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,311,000 |
| 2026-05-20 | 交通規制用道路標識等工事(H520) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,179,000 |
| 2026-05-20 | 交通規制用道路標示補修工事(単価契約)第1ブロック(K911) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥45,500 |
| 2026-05-15 | 交通規制用道路標識等工事(H512) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,249,000 |
| 2026-05-15 | 交通規制用道路標識等工事(H513) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,935,000 |
| 2026-05-15 | 交通規制用道路標識等工事(H514) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,020,000 |
| 2026-05-13 | 交通規制用道路標識等工事(H509) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥11,565,000 |
| 2026-05-13 | 交通規制用道路標識等工事(H510) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥13,248,000 |
| 2026-05-13 | 交通規制用道路標識等工事(H511) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥10,137,000 |
| 2026-04-24 | 交通規制用道路標識等工事(H504) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥14,565,000 |
| 2026-04-24 | 交通規制用道路標識等工事(H505) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥10,300,000 |
| 2026-04-24 | 交通規制用道路標識等工事(H507) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥11,745,000 |
| 2026-04-24 | 5345社資(維持)(大型標識更新工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥60,412,000 |
| 2026-04-23 | 路側式道路標識補修工事(単価契約)第1ブロック(K901) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥2,612,000 |
| 2026-04-23 | 6563防護柵修繕(単価契約) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥3,860,200 |
| 2026-04-21 | 防護柵修繕(単価契約)A 埼玉県 | 落札に至らず | ¥2,421,400 |
| 2026-04-21 | 防護柵修繕(単価契約)B 埼玉県 | 落札に至らず | ¥2,421,400 |
| 2026-04-17 | 6303道安(区画線更新工白子工区) 埼玉県 | 落札 | ¥7,750,000 |
| 2026-04-09 | 総合交付金(維持)工事(大型道路標識設置その5) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥28,309,000 |
| 2026-04-09 | 総合交付金(維持)工事(大型道路標識設置その6) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥26,923,000 |
| 2026-03-18 | (ゼロ債務)道路安全施設工事(防護柵設置工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥17,880,000 |
| 2026-03-11 | (ゼロ債務)道路安全施設工事(転落防止柵修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥10,786,000 |
| 2026-02-26 | (ゼロ債務)5078道路安全施設工事(防護柵更新工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥16,052,000 |
| 2026-02-20 | (ゼロ債務)5647道路安全施設工事(路面標示修繕工1工区) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥10,131,000 |
| 2026-02-20 | (ゼロ債務)5648道路安全施設工事(路面標示修繕工2工区) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥9,500,000 |
| 2026-02-20 | (ゼロ債務)5651バリアフリー安全対策工事(点字シート修繕工その1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥13,626,000 |
| 2026-02-20 | (ゼロ債務)5650バリアフリー安全対策工事(点字シート設置工その1) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥12,408,000 |
| 2026-02-20 | (ゼロ債務)5649道路安全施設工事(標識更新工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥9,281,000 |
| 2026-02-19 | (ゼロ債務)5076道路安全施設工事(区画線修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥7,935,000 |
| 2026-02-19 | (ゼロ債務)5077道路安全施設工事(区画線修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥7,766,000 |
| 2026-02-19 | (ゼロ債務)5072道路安全施設工事(区画線修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥7,286,000 |
| 2026-02-19 | (ゼロ債務)5073道路安全施設工事(区画線修繕工) 埼玉県 | 落札に至らず | ¥6,712,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 埼玉県 | 24件 |
| 東京都 | 3件 |
| 筑西広域市町村圏事務組合 | 3件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 公園等建設工事(越谷公園案内標識更新工その2) | 埼玉県(埼玉県) | ¥7,208,000 |
| 2026-04-17 | 6303道安(区画線更新工白子工区) | 埼玉県(埼玉県) | ¥7,750,000 |
| 2026-02-05 | (ゼロ債務)総若加)道路安全施設工事(大型道路標識設置その4) | 埼玉県(埼玉県) | ¥32,988,000 |
| 2026-01-15 | 自転車通行空間整備工事(7六-1) | 東京都(東京都) | ¥15,978,430 |
| 2025-12-25 | 交通規制用道路標識等工事(K027) | 埼玉県(埼玉県) | ¥13,358,000 |
| 2025-12-04 | 道路標識設置工事(7六ー1) | 東京都(東京都) | ¥9,045,217 |
| 2025-11-27 | 感染防止対策仮眠室改修工事 | 筑西広域市町村圏事務組合(茨城県) | — |
| 2025-11-20 | 道安(道路照明施設点検業務委託) | 埼玉県(埼玉県) | ¥6,138,000 |
| 2025-10-23 | 道路安全施設工事(大型標識更新工その2) | 埼玉県(埼玉県) | ¥32,302,000 |
| 2025-10-21 | 屋外広告塔撤去工事 令和7年度(事後審査型) | 埼玉県(埼玉県) | ¥5,007,000 |
| 2025-09-18 | 防護柵設置工事(7五-1) | 東京都(東京都) | ¥13,214,954 |
| 2025-09-08 | 交通規制用道路標識等工事(H543) | 埼玉県(埼玉県) | ¥30,351,000 |
| 2025-09-05 | 5624道路安全施設工事(路面標示修繕工2工区) | 埼玉県(埼玉県) | ¥9,980,000 |
| 2025-09-02 | 道路安全施設工事(道路照明施設点検業務委託その2) | 埼玉県(埼玉県) | ¥7,604,000 |
| 2025-07-10 | 道路安全施設工事(大型道路標識点検業務委託その2) | 埼玉県(埼玉県) | ¥9,624,000 |
| 2025-05-12 | 旧大和分署 解体工事 | 筑西広域市町村圏事務組合(茨城県) | — |
| 2025-01-10 | 4313道路安全施設工事(小型標識点検業務委託) | 埼玉県(埼玉県) | ¥11,755,000 |
| 2024-12-19 | 社資(維持)工事(道路照明施設点検業務委託) | 埼玉県(埼玉県) | ¥5,165,000 |
| 2024-12-12 | 自転車通行環境整備工事(平方工区) | 埼玉県(埼玉県) | ¥8,050,000 |
| 2024-08-08 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(大型標識更新工その3) | 埼玉県(埼玉県) | ¥39,012,000 |
| 2024-08-08 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(大型標識更新工その1) | 埼玉県(埼玉県) | — |
| 2024-03-08 | (ゼロ債務)道路安全施設工事(区画線工) | 埼玉県(埼玉県) | ¥7,995,000 |
| 2024-01-18 | 交通規制用道路標識等工事(K031) | 埼玉県(埼玉県) | ¥13,917,000 |
| 2023-12-11 | 交通規制用道路標示等工事(H591) | 埼玉県(埼玉県) | ¥20,180,000 |
| 2023-11-07 | 道路安全施設工事(小型道路標識点検調査業務委託) | 埼玉県(埼玉県) | ¥5,181,000 |
| 2023-10-31 | 施設内照明LED化 | 筑西広域市町村圏事務組合(茨城県) | — |
| 2023-05-22 | 交通規制用道路標識等工事(H528) | 埼玉県(埼玉県) | ¥20,538,000 |
| 2023-05-15 | 交通規制用道路標示補修工事(単価契約)第2ブロック(K914) | 埼玉県(埼玉県) | ¥40,300 |
| 2023-04-19 | 道路安全施設工事(標識修繕工) | 埼玉県(埼玉県) | ¥16,131,000 |
| 2023-04-18 | 路側式道路標識補修工事(単価契約)第1ブロック(K901) | 埼玉県(埼玉県) | ¥2,208,000 |