(株)コムテックスの入札結果・受注実績
(株)コムテックスが官公庁・自治体の入札で落札した記録は13件(受注総額¥79,940,000)です。公表された応札36件のうち13件が落札 (落札率36%)。取引先は2機関・1都道府県、2025-08-03から2026-08-19までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年8月19日)。出典・更新・数え方
13件落札件数
7,994万円受注総額
36%落札率(応札36件)
2取引機関数
1都道府県
615万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 関根発電所放水庭ゲート修繕外工事 群馬県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-25 | 県央第一水道 予備天日乾燥床角落し修繕工事 群馬県 | 落札に至らず | — |
| 2026-08-19 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全/群馬の森)北門更新工事 群馬の森 高崎市綿貫町地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-19 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全/群馬の森)四阿更新工事 高崎 群馬の森 高崎市綿貫町地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 単独公共 単独交通安全対策事業(交安) 主要地方道 水上片品線 利根郡 みなかみ町藤原地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 単独公共 単独交通安全対策事業(交安) 主要地方道 沼田水上線外 利根郡 みなかみ町真庭外地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債)転落防止柵補修 一級河川 赤城白川 前橋市下細井町外地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債) 一級河川 栗の木川 渋川市赤城町津久田外地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-02 | 烏川かわなか緑の広場遊具設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-02 | 豊岡だるま駅駅前広場道路付属物設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-29 | 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債)河川標識更新 一級河川 滝の沢川外 渋川市半田外地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-09 | 単独公共 単独交通安全対策事業(交安)交通安全対策工事 一般県道 金井倉賀野停車場線外 高崎市山名町外地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-08 | 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債)転落防止柵更新工事 一級河川 黒川 桐生市菱町二丁目地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-06 | 単独公共 単独砂防維持管理事業砂防指定地標識更新 一級河川 薄根川外 利根郡 川場村大字川場湯原外地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-25 | 市道浄水場南通り外1線防護柵設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-24 | 九十九川親水公園転落防止柵改修工事 群馬県安中市 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-23 | 補助公共 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)(仮称)群馬用水橋高欄設置工事 一般県道 南新井前橋線4期新井工区 北群馬郡 榛東村大字新井地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-01 | 城東小学校区放課後児童クラブ施設整備に伴う遊具復旧工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-24 | 補助公共 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全)分割3号 交通安全施設 主要地方道 昭和インター線 利根郡 昭和村大字森下地内森下工区 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-16 | 単独公共 単独砂防維持管理事業 利根川支川 天狗滝川 沼田市柳町地先 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-23 | 遠隔水門監視システム設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-29 | 単独公共 公共事業調整費事業休憩施設補修工事 一般県道 利根川自転車道線 北群馬郡 吉岡町大字漆原地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-15 | 高崎スマートIC産業団地 7号緑地防護柵設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-10 | 単独公共 河川維持補修 安全利用点検結果対応工事 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-26 | 単独公共 特定ダム環境対策 案内看板設置工事 国道145号 吾妻郡長野原町大字横壁外地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-26 | 単独公共 単独景観整備パークレット移設工事 一般県道 富岡停車場線外 富岡市富岡地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-12 | 路側式道路標識建替工事(対照番号5006号) 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-29 | 車線分離標(ラバーポール) 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-19 | 佐野堰余水吐水門改修工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-15 | 利南発電所放水口フェンス修繕工事 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-08 | 単独公共 単独交通安全対策事業(交安)防護柵更新工事 主要地方道 水上片品線 利根郡 みなかみ町藤原地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-19 | 単独公共 単独景観整備防護柵更新工事 国道 291号 利根郡 みなかみ町大穴地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-03 | 二ノ宮北水門設置工事 群馬県高崎市 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-22 | 補助公共 社会資本総合整備(活力・一般)案内標識設置工事 一般県道 富士山横塚線横塚工区 沼田市横塚町外地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-03 | 路側式道路標識建替工事(対照番号5003号) 群馬県 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-01 | 単独公共 単独交通安全対策事業(交安)エアー遮断機設置工事 主要地方道 館林藤岡線千代田アンダーパス 館林市富士見町地内 群馬県 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全/群馬の森)北門更新工事 群馬の森 高崎市綿貫町地内 | 群馬県(群馬県) | ¥8,600,000 |
| 2026-08-18 | 単独公共 河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債) 一級河川 栗の木川 渋川市赤城町津久田外地先 | 群馬県(群馬県) | ¥4,240,000 |
| 2026-07-06 | 単独公共 単独砂防維持管理事業砂防指定地標識更新 一級河川 薄根川外 利根郡 川場村大字川場湯原外地先 | 群馬県(群馬県) | ¥1,690,000 |
| 2026-02-23 | 遠隔水門監視システム設置工事 | 群馬県高崎市(群馬県) | ¥25,320,000 |
| 2026-01-29 | 単独公共 公共事業調整費事業休憩施設補修工事 一般県道 利根川自転車道線 北群馬郡 吉岡町大字漆原地内 | 群馬県(群馬県) | ¥2,950,000 |
| 2025-12-10 | 単独公共 河川維持補修 安全利用点検結果対応工事 | 群馬県(群馬県) | ¥290,000 |
| 2025-11-26 | 単独公共 特定ダム環境対策 案内看板設置工事 国道145号 吾妻郡長野原町大字横壁外地内 | 群馬県(群馬県) | ¥7,800,000 |
| 2025-11-12 | 路側式道路標識建替工事(対照番号5006号) | 群馬県(群馬県) | ¥3,600,000 |
| 2025-10-29 | 車線分離標(ラバーポール) | 群馬県(群馬県) | ¥1,700,000 |
| 2025-10-19 | 佐野堰余水吐水門改修工事 | 群馬県高崎市(群馬県) | ¥6,120,000 |
| 2025-10-15 | 利南発電所放水口フェンス修繕工事 | 群馬県(群馬県) | ¥2,850,000 |
| 2025-08-19 | 単独公共 単独景観整備防護柵更新工事 国道 291号 利根郡 みなかみ町大穴地内 | 群馬県(群馬県) | ¥8,580,000 |
| 2025-08-03 | 二ノ宮北水門設置工事 | 群馬県高崎市(群馬県) | ¥6,200,000 |