(株)金子建設|入札の応札と勝敗
(株)金子建設が公共入札に出した記録です。公表された応札60件のうち7件が落札 (落札率12%)。取引先は5機関・3都道府県、2025-05-21から2026-09-04までの記録があります。
12%落札率(応札60件)
5取引機関数
3都道府県
¥32,607,916平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 令和8年度小規模農村整備事業 阿左美地区排水路整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥18,159,699 |
| 2026-08-30 | 令和8年度小規模農村整備事業 北口地区水路整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥11,500,000 |
| 2026-08-30 | 県単林道改良事業 林道梅田小平線路面改良工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥9,700,000 |
| 2026-08-30 | 桐原上の台公園整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥17,600,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 道路メンテナンス事業(トンネル)トンネル補修工事 一般県道 根利八木原大間々線貴船トンネル みどり市大間々町塩原地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥5,570,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全・一般)土砂運搬工事 一般県道 小平塩原線滝ノ上工区 みどり市大間々町浅原外地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥11,550,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全・一般)津久原橋耐震補強工事 一般県道 上藤生大州線 桐生市梅田町五丁目地内津久原橋 群馬県 | 落札に至らず | ¥19,620,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全・一般)川久保橋耐震補強工事 一般県道 根利八木原大間々線川久保橋 桐生市黒保根町上田沢地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥13,450,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 砂防メンテナンス事業(砂防)(強靱化)堰堤補修工事 渡良瀬川支川 桑平木沢 みどり市東町神戸地先 群馬県 | 落札 | ¥11,150,000 |
| 2026-08-19 | JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥343,476,961 |
| 2026-08-18 | 小平発電所導水路等点検修繕工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥2,960,000 |
| 2026-07-23 | 単独公共 地域公共事業調整費歩道舗装工事 一般県道 駒形大間々線 みどり市大間々町大間々地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥2,950,000 |
| 2026-07-09 | (み)大間々町(市道1級19号線)配水管布設工事 群馬東部水道企業団 | 落札 | ¥13,610,000 |
| 2026-07-09 | (み)笠懸町(市道笠懸2004号線ほか)配水管布設工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥13,970,000 |
| 2026-07-09 | (み)大間々町(塩原バイパスC工区)配水管布設替工事 第1工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥15,250,000 |
| 2026-07-09 | (み)大間々町(市道大間々3014号線ほか)配水管布設工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥22,890,000 |
| 2026-07-09 | (み)笠懸町(市道笠懸2108号線)配水管布設工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥34,080,000 |
| 2026-07-08 | 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事 国道 122号 みどり市東町草木地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥13,350,000 |
| 2026-07-08 | 単独公共 単独河川改修事業(緊急自然災害防止対策)堤防天端舗装工事 一級河川 桐生川 桐生市梅田町一丁目地先 群馬県 | 落札に至らず | ¥9,000,000 |
| 2026-05-19 | 沢入発電所取水口塵芥運搬委託 群馬県 | 落札 | ¥800,000 |
| 2026-04-27 | 市道笠懸1107号線道路改良工事(第Ⅰ工区) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2026-04-27 | 旧東公民館等解体及び造成工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2026-04-27 | 公共ます設置工事(笠懸地区) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-25 | 桐生ボートレース場南正面玄関口駐車場増設工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥8,000,000 |
| 2026-03-24 | 単独公共 単独道路維持修繕事業(除草)0県債 管内一円除草 桐生市内(黒保根町) 国道 122号外 桐生市黒保根町水沼外地内 群馬県 | 落札に至らず | ¥9,780,000 |
| 2026-02-26 | 社会資本総合整備(防災・安全交付金事業)(下水)マンホール蓋更新工事 東毛流域下水道(桐生処理区)大間々相生幹線外 群馬県 | 落札に至らず | ¥22,550,000 |
| 2026-02-25 | 市道2級8号線 道路改良工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥24,221,378 |
| 2026-02-25 | 市道大間々5102号線 道路改良工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥26,330,429 |
| 2026-02-11 | (み)笠懸町(第一大間々道踏切付近)配水管布設替工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-11 | (み)笠懸町配水管布設替工事(みF-33ほか)第2工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-26 | 市道2級35号線 舗装改修工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥11,350,000 |
| 2025-11-11 | (み)笠懸町(市道笠懸3017号線)配水管布設替工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-11 | (み)笠懸町(市道笠懸3220号線ほか)配水管布設替工事 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-29 | 笠懸野文化ホール空調機モーター更新工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-29 | 市道笠懸3059号線排水路整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-26 | 東第二発電所放水路修繕工事 群馬県 | 落札 | ¥670,000 |
| 2025-10-26 | 沢入発電所本川取水口土砂撤去工事 群馬県 | 落札 | ¥460,000 |
| 2025-10-15 | (み)大間々町配水管布設替工事(みF-60)第2工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-28 | 市道笠懸4176号線道路改良工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-28 | 市道笠懸1078号線 歩道整備工事 群馬県みどり市 | 落札 | ¥57,958,261 |
| 2025-09-28 | 社会資本整備総合交付金事業市道2級9号線他舗装復旧工事(7-311-7) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-28 | 市道笠懸2287号線他舗装復旧工事(7-321-5) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-28 | 鹿団地I棟外壁補修塗装及び屋根改修工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-10 | 黒坂石ダム枡蓋修繕工事 群馬県 | 落札に至らず | ¥1,100,000 |
| 2025-08-27 | 県単林道改良事業 林道小中西山線路面改良工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥11,640,000 |
| 2025-08-27 | 市道1級29号線舗装改修工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥9,800,000 |
| 2025-08-18 | (み)大間々町舗装本復旧工事(国道122号ほか) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-18 | (み)笠懸町配水管布設替工事(琴平山西)第1工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-18 | (み)笠懸町配水管布設替工事(みF-23ほか) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | ¥35,300,000 |
| 2025-08-11 | みどり市老人福祉センター・高齢者生活福祉センター女子浴槽用ろ過装置等改修工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-28 | 市道笠懸2014号線側溝整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-28 | 市道笠懸2078号線他 管渠埋設工事(7-321-2) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-28 | 座間地区管路更新工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥9,500,000 |
| 2025-07-28 | 農山漁村地域整備交付金 林道小中西山線 大滝トンネル補修工事(第3期) 群馬県みどり市 | 落札に至らず | ¥13,400,000 |
| 2025-07-09 | 令和6年度 社会資本総合整備(防災・安全)重要施設配水管布設替工事(強靭化計画-み06) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-09 | (み)笠懸町配水管布設替工事(みF-57) 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-09 | (み)大間々町(貴船橋)送水管更生工事 群馬東部水道企業団 | 落札 | ¥27,430,000 |
| 2025-07-09 | (み)笠懸町配水管布設替工事 (みF-33ほか) 第1工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-09 | (み)大間々町配水管布設替工事(みF-60)第1工区 群馬東部水道企業団 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-25 | 市道笠懸2253号線外 排水路整備工事 群馬県みどり市 | 落札に至らず | — |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 栃木県 | 5件 |
| 群馬県 | 5件 |
| 群馬県みどり市 | 3件 |
| 群馬東部水道企業団 | 2件 |
| 宮崎県 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 208-100140 仮締切設置工事 家富町堀込線その6(補助街路) | 栃木県(栃木県) | ¥59,400,000 |
| 2026-08-20 | 補助公共 砂防メンテナンス事業(砂防)(強靱化)堰堤補修工事 渡良瀬川支川 桑平木沢 みどり市東町神戸地先 | 群馬県(群馬県) | ¥11,150,000 |
| 2026-07-14 | 208-029108 あしかが久保田地区用地造成事業南工区 主要道路改良工事その2 | 栃木県(栃木県) | ¥65,200,000 |
| 2026-07-09 | (み)大間々町(市道1級19号線)配水管布設工事 | 群馬東部水道企業団(群馬県) | ¥13,610,000 |
| 2026-06-23 | 令和8年度河川環境第660-01-1号大淀川ほか 環境整備委託業務 | 宮崎県(宮崎県) | ¥9,390,000 |
| 2026-06-19 | 208-100066 橋梁下部工事 姥川その2(安全川補) | 栃木県(栃木県) | ¥71,000,000 |
| 2026-05-19 | 沢入発電所取水口塵芥運搬委託 | 群馬県(群馬県) | ¥800,000 |
| 2026-05-01 | 208-100008 道路改良工事 家富町堀込線その1(補助街路) | 栃木県(栃木県) | ¥77,600,000 |
| 2026-03-09 | 207-187001 令7県営水利施設三栗谷Ⅱ第1工区水路工事 | 栃木県(栃木県) | ¥54,600,000 |
| 2025-10-26 | 東第二発電所放水路修繕工事 | 群馬県(群馬県) | ¥670,000 |
| 2025-10-26 | 沢入発電所本川取水口土砂撤去工事 | 群馬県(群馬県) | ¥460,000 |
| 2025-09-28 | 市道笠懸1078号線 歩道整備工事 | 群馬県みどり市(群馬県) | ¥57,958,261 |
| 2025-07-09 | (み)大間々町(貴船橋)送水管更生工事 | 群馬東部水道企業団(群馬県) | ¥27,430,000 |
| 2025-06-25 | 市道笠懸1191・1193号線 道路改良工事 | 群馬県みどり市(群馬県) | ¥42,108,888 |
| 2025-05-28 | 市道笠懸3091号線 道路改良工事 | 群馬県みどり市(群馬県) | ¥28,609,518 |
| 2025-05-21 | 沢入発電所取水口塵芥運搬委託 | 群馬県(群馬県) | ¥1,740,000 |