株式会社片岡電気工事の入札結果・受注実績
株式会社片岡電気工事が官公庁・自治体の入札で落札した記録は7件(受注総額¥138,897,000)です。公表された応札89件のうち7件が落札 (落札率8%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-08-19から2026-08-24までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年8月24日)。出典・更新・数え方
7件落札件数
1.4億円受注総額
8%落札率(応札89件)
1取引機関数
1都道府県
1,984万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。全89件のうち直近60件を載せています。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 長寿防災第4220-702号 高知県地区 長寿命化防災減災ため池遠隔監視システム設置工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-09-08 | 道交地防安(修繕)第131-001-0572号 県道春野赤岡線(文庫鼻トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-09-08 | 道改(特定)第05-10-2号 県道高知伊予三島線 道路改良工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-08 | 道交地防安(交安)第105-201-0804号 県道城川梼原線外1路線 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-08 | 道交地防安(修繕)第131-001-0911号 県道窪川中土佐線(大野見トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-01 | 規制(委)第4号 可変式速度規制標識点検業務委託(8規制(委託)第4号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-25 | 電第8-12号 旧高知南高校体育館改修電気設備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-25 | 高単公(脱炭)第1-1-1号 県立池公園 公園整備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-24 | 一般(工)第5号 高知東警察署LED照明化工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-24 | 一般(工)第7号 佐川警察署LED照明化工事(8第7号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-18 | 道交国(道の駅)第115-001-201号 国道381号 社会資本整備総合交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-05 | 規制(工)第18号 交通信号機の集中制御化工事(8規制第18号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-30 | 債電第8-7号 岡豊高校照明設備改修工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-29 | 規制(工)第15号 交通信号機の改良等工事(8規制第15号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-27 | 規制(工)第17号 交通信号機の移設工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-22 | 道交地(道の駅)第115-001-3号 県道前浜植野線 社会資本整備総合交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-17 | 規制(工)第16号 交通信号機の移設工事(8規制第16号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-07 | 道交地防安(修繕)第109-001-0801号 県道中土佐佐賀線(上ノ加江トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-29 | 基幹水第1120-801号 高知市東部4期地区 基幹水利施設ストックマネジメント電気設備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-29 | 規制(工)第7号 交通信号機の改良等工事(8規制第7号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-26 | 営第8-8号 農業大学校LED化工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-25 | 香美市立土佐山田学校給食センターLED照明切替工事 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-23 | 規制(工)第8号 交通信号機のプログラム多段系統化等工事(8規制第8号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-23 | 堰改第11-5号 永瀬ダム 堰堤改良濁度水温計設備更新工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-22 | 規制(工)第3号 交通信号機のプログラム多段系統化等工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-19 | 令和7年度(繰越)公下第8-32-1号 須崎西部ポンプ場 自家発電設備更新工事 高知県須崎市 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-09 | 道改第06-19-2号 県道土佐伊野線 道路改良工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-28 | 令和8年度 香美市立香北中学校キュービクル改修工事 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-28 | 規制(工)第5号 交通流監視カメラシステムの新設工事(8規制第5号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-28 | 県海委第1号 潮位計点検・電波試験委託業務 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-26 | 道交国防安(改築)第602-017-1号 国道494号(野瀧トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-13 | 令和8年度道の駅なかとさ合併浄化槽キュービクル扉改修工事 高知県中土佐町 | 会員 | 会員 |
| 2026-04-07 | 堰改第22-5号 鏡ダム 堰堤改良 放流警報設備改良工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-04-06 | 規制(工)第1号 交通信号機の移設工事(8規制第1号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-19 | 令和7年度 香美市立大宮小学校照明改修工事 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-19 | 令和7年度 香美市立山田小学校特別防犯対策施設整備工事 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-10 | 道交国防安(ゼロ債)第5602-017-1号 国道494号(野瀧トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 債公電第7-26号 県営住宅日高団地1号棟全面的改善電気設備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-18 | 一般(工)第0-0号 警察本部庁舎非常放送設備修繕 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-12 | 道交国防安(修繕)第118-001-0603号 国道194号(寒風山トンネル) 防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-10 | 営第7-39号 土佐合同庁舎照明設備改修工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-19 | 債公電第7-23号 西部家畜保健衛生所等建築電気設備工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-14 | 工事第7-112号 市道中道線道路照明整備工事 高知県安芸市 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-08 | 規制(委)第6号 路側式可変標識保守点検業務委託(7規制(委託)第6号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-08 | 規制(工)第38号 交通信号機の改良等工事(7規制第38号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-07 | 規制(工)第35号 交通信号機のプロフラム多段系統化等工事(7規制第35号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-16 | 道交地防安(修繕)第131-001-0571号 県道高知南環状線 (曲井トンネル)防災・安全交付金工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-15 | 規制(工)第28号 交通信号機の改良等工事(7規制第28号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-26 | 港管第06-06号 高知港 照明施設改修工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-26 | 河メ第2-2号 本江田川 排水機場河川メンテナンス工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-20 | 規制(工)第23号 交通信号機の改良等工事(7規制第23号) 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-18 | 令和7年度 公下 第7-23-4号 須崎西部ポンプ場 電気設備更新工事その3 高知県須崎市 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-14 | 道保管第3号 国道194号(寒風山トンネル)外 換気設備点検委託業務 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-13 | 令和7年度 香美市役所南駐車場整備工事(電気設備工事) 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-13 | 令和7年度 本庁舎照明制御システム更新工事 高知県香美市 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-05 | 道修(保)第04-03-1号 国道439号 交通安全施設修繕工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-29 | 営第7-19号 高知県須崎総合庁舎電話設備交換修繕業務 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-23 | 長寿防災第4220-701号 高知県地区 長寿命化防災減災ため池遠隔監視システム設置工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-21 | 港管第02-05-1号 佐喜浜港外1港 照明設備改修工事 高知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-14 | 規制(工)第20号 交通信号機の改良等工事(7規制第20号) 高知県 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 高知県 | 7件 | ¥138,897,000 | 2026-08-24 |
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 一般(工)第5号 高知東警察署LED照明化工事 | 高知県(高知県) | ¥81,870,000 |
| 2025-11-14 | 道保管第3号 国道194号(寒風山トンネル)外 換気設備点検委託業務 | 高知県(高知県) | ¥2,990,000 |
| 2025-10-14 | 漁高潮第26-3-3号 宇佐漁港海岸(井尻地区)高潮対策工事 | 高知県(高知県) | ¥9,130,000 |
| 2025-09-25 | 港管第04-02-1号 手結港 港湾施設改修工事 | 高知県(高知県) | ¥13,290,000 |
| 2025-09-17 | 道修(保)第08-01-01号 国道197号(布施ヶ坂トンネル) トンネル修繕工事 | 高知県(高知県) | ¥2,427,000 |
| 2025-09-02 | 道交国防安(交安)第115-201-0801号 国道439号 防災・安全交付金工事 | 高知県(高知県) | ¥16,310,000 |
| 2025-08-19 | 道交地防安(交安)第105-201-0801号 県道久礼須崎線 防災・安全交付金工事 | 高知県(高知県) | ¥12,880,000 |