2026-08-31
¥36,498,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
千葉県市川市の落札結果536件を集計しました。200社が受注しており、公表されている受注総額は¥21,927,430,163です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 進和建設(株) | 1件 | ¥3,718,000,000 | 2026-08-24 |
| 2 | 勝美建設(株) | 10件 | ¥1,143,175,000 | 2026-08-31 |
| 3 | (株)スワダ管工 | 5件 | ¥1,137,180,000 | 2026-08-24 |
| 4 | 福田建設(株) | 9件 | ¥809,820,000 | 2026-08-24 |
| 5 | 千葉建設(株) | 8件 | ¥786,295,400 | 2026-07-27 |
| 6 | (株)中川組 | 7件 | ¥707,505,700 | 2026-08-31 |
| 7 | 工営建設(株) | 7件 | ¥695,134,000 | 2026-08-24 |
| 8 | 大市産業(株) | 6件 | ¥671,803,000 | 2026-08-31 |
| 9 | 上條建設(株) | 5件 | ¥499,510,000 | 2026-06-22 |
| 10 | 三徳建設(株) | 3件 | ¥469,942,000 | 2025-12-22 |
| 11 | 丸建設(株) | 8件 | ¥414,929,900 | 2026-03-02 |
| 12 | 第一セントラル設備(株) | 5件 | ¥378,551,800 | 2026-07-21 |
| 13 | 松丸建設興業(株) | 3件 | ¥375,419,000 | 2026-02-24 |
| 14 | (株)堀組 | 6件 | ¥341,195,800 | 2026-08-03 |
| 15 | (株)五葉エンジニアリング | 5件 | ¥340,617,200 | 2026-08-03 |
| 16 | 新建設(株) | 13件 | ¥338,129,000 | 2026-07-27 |
| 17 | (株)大城組 | 2件 | ¥335,720,000 | 2026-08-31 |
| 18 | 友信電気(株) | 6件 | ¥328,325,800 | 2026-08-24 |
| 19 | テッコウエンジニアリング(株) | 3件 | ¥275,627,000 | 2026-06-22 |
| 20 | 伸榮建設(株) | 4件 | ¥253,801,900 | 2026-08-17 |
| 21 | (株)電洋社 | 7件 | ¥246,643,100 | 2026-07-27 |
| 22 | 大川設備工業(株) | 4件 | ¥242,665,500 | 2026-06-08 |
| 23 | (有)菅原塗装店 | 3件 | ¥219,142,000 | 2026-06-01 |
| 24 | (株)ティエムテック | 6件 | ¥209,499,400 | 2026-05-18 |
| 25 | 大誠建設(株) | 3件 | ¥186,450,000 | 2026-06-15 |
| 26 | (株)あい設計 | 1件 | ¥184,690,000 | 2026-02-10 |
| 27 | エイワ建商(株) | 8件 | ¥184,176,300 | 2026-08-31 |
| 28 | (有)福田シール興業 | 3件 | ¥178,409,000 | 2026-02-16 |
| 29 | 総武設備工業(株) | 3件 | ¥170,665,000 | 2026-06-01 |
| 30 | (株)奥野設計 | 1件 | ¥167,275,900 | 2026-06-02 |
| 31 | (株)金子水道工務店 | 1件 | ¥164,978,000 | 2026-02-24 |
| 32 | (株)瀧澤興業 | 4件 | ¥164,597,400 | 2026-07-21 |
| 33 | (株)岡建 | 6件 | ¥154,465,300 | 2026-03-16 |
| 34 | 岩堀建設(株) | 1件 | ¥141,460,000 | 2025-08-04 |
| 35 | (株)中川塗装工業 | 2件 | ¥132,000,000 | 2026-07-21 |
| 36 | (株)秋元 | 1件 | ¥130,900,000 | 2025-05-29 |
| 37 | (株)稲葉商店 | 3件 | ¥128,997,000 | 2026-08-31 |
| 38 | (株)センク21 | 4件 | ¥123,205,500 | 2026-08-18 |
| 39 | (株)日水コン群馬事務所 | 7件 | ¥122,988,800 | 2026-06-02 |
| 40 | 英真建設(株) | 8件 | ¥116,510,900 | 2026-06-15 |
2026-08-31
¥36,498,000
2026-08-31
¥13,090,000
2026-08-31
¥144,100,000
2026-08-31
¥154,000,000
2026-08-31
¥149,820,000
2026-08-31
¥265,100,000
2026-08-25
¥7,205,000
2026-08-24
¥18,260,000