2026-09-02
¥3,190,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
千葉県君津市の落札結果84件を集計しました。49社が受注しており、公表されている受注総額は¥1,635,611,361です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)伊藤土建 | 5件 | ¥429,114,400 | 2026-08-25 |
| 2 | キミデン工業(株) | 2件 | ¥165,330,000 | 2025-07-24 |
| 3 | (株)誠進電業社 | 1件 | ¥111,100,000 | 2025-06-04 |
| 4 | 化工建設(株) | 1件 | ¥109,890,000 | 2025-08-05 |
| 5 | (株)協同建設 | 2件 | ¥107,965,000 | 2025-06-05 |
| 6 | 専栄建設(株) | 3件 | ¥87,806,400 | 2025-12-02 |
| 7 | NiXJAPAN(株) | 2件 | ¥54,211,300 | 2026-02-04 |
| 8 | (株)千葉工業 | 2件 | ¥49,093,000 | 2026-02-17 |
| 9 | (株)子安電気工業 | 2件 | ¥48,235,000 | 2026-06-17 |
| 10 | (有)荒井設計事務所 | 10件 | ¥46,706,000 | 2026-06-29 |
| 11 | 東正測地(株) | 1件 | ¥41,800,000 | 2026-06-24 |
| 12 | (株)平田工務店 | 1件 | ¥38,500,000 | 2026-07-28 |
| 13 | 太勢建設(株) | 1件 | ¥27,280,000 | 2026-06-17 |
| 14 | (株)桑田工務店 | 3件 | ¥23,353,000 | 2026-02-17 |
| 15 | 照建設(有) | 1件 | ¥21,450,000 | 2025-05-15 |
| 16 | 釼持工業(株) | 1件 | ¥21,450,000 | 2025-10-16 |
| 17 | (有)福田水道 | 1件 | ¥18,480,000 | 2025-08-26 |
| 18 | (有)若名屋工務店 | 1件 | ¥18,480,000 | 2025-06-02 |
| 19 | (株)高橋工業所 | 1件 | ¥17,930,000 | 2025-08-26 |
| 20 | (有)朝生建設興業 | 3件 | ¥15,202,000 | 2026-02-09 |
| 21 | (株)青沼不動産鑑定 | 3件 | ¥14,480,400 | 2026-02-04 |
| 22 | 刈込設計一級建築士事務所 | 3件 | ¥11,660,000 | 2026-06-29 |
| 23 | (株)日水コン群馬事務所 | 1件 | ¥11,457,600 | 2026-02-04 |
| 24 | (株)日建技術コンサルタント | 1件 | ¥10,975,800 | 2026-03-16 |
| 25 | 大起建設(株) | 1件 | ¥10,318,000 | 2025-08-26 |
| 26 | (株)協和コンサルタンツ | 1件 | ¥9,845,000 | 2025-11-11 |
| 27 | (株)道路建設コンサルタント | 1件 | ¥9,141,000 | 2025-06-23 |
| 28 | (株)日産技術コンサルタント群馬事務所 | 1件 | ¥8,800,000 | 2025-08-12 |
| 29 | (有)山葉測量 | 4件 | ¥8,338,000 | 2026-04-24 |
| 30 | (有)上総一河園 | 1件 | ¥8,305,000 | 2025-06-09 |
| 31 | (株)技研基礎 | 1件 | ¥7,880,400 | 2025-12-09 |
| 32 | (株)パスコ群馬支店 | 1件 | ¥7,572,061 | 2026-08-19 |
| 33 | (有)トキワ測量設計 | 1件 | ¥6,930,000 | 2025-09-24 |
| 34 | (株)川島工業 | 2件 | ¥6,842,000 | 2026-09-02 |
| 35 | 前田測量(株) | 2件 | ¥6,160,000 | 2026-08-19 |
| 36 | (株)鈴木工業 | 2件 | ¥5,954,000 | 2025-12-09 |
| 37 | (株)陽光 | 1件 | ¥5,797,000 | 2025-12-26 |
| 38 | (有)山新建設 | 1件 | ¥5,412,000 | 2025-08-05 |
| 39 | ヤマダ建設(株) | 1件 | ¥4,895,000 | 2025-11-25 |
| 40 | 空間情報サービス(株) | 1件 | ¥4,466,000 | 2026-07-15 |
2026-09-02
¥3,190,000
2026-08-25
¥50,600,000
2026-08-19
¥3,630,000
2026-08-19
¥7,572,061
2026-07-28
¥38,500,000
2026-07-15
¥4,466,000
2026-06-29
¥1,100,000
2026-06-29
君津市小・中学校特定建築物定期調査報告業務委託(小糸・清和・小櫃・上総地区)
¥4,070,000