2026-11-06
¥20,735,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
地域医療機能推進機構(JCHO)の落札結果113件を集計しました。67社が受注しており、公表されている受注総額は¥4,485,715,830です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エム・シー・ヘルスケア株式会社 | 1件 | ¥1,200,486,298 | 2025-09-29 |
| 2 | 契約者:協和医科器械株式会社 | 4件 | ¥458,927,842 | 2026-03-29 |
| 3 | 東京医療化学株式会社 | 2件 | ¥374,610,500 | 2025-09-29 |
| 4 | ティーエスアルフレッサ株式会社 | 5件 | ¥282,115,049 | 2026-05-14 |
| 5 | (株)ニチイ学館 | 2件 | ¥266,765,510 | 2026-04-26 |
| 6 | 株式会社ムラシマ事務 | 2件 | ¥259,550,500 | 2025-08-28 |
| 7 | 株式会社スタッフサービス | 1件 | ¥176,257,620 | 2025-11-30 |
| 8 | (株)エスアールエル | 1件 | ¥154,813,667 | 2026-05-28 |
| 9 | 契約者:中北薬品(株) | 3件 | ¥97,498,835 | 2026-05-26 |
| 10 | 株式会社クリエイタス | 1件 | ¥81,160,200 | 2025-10-30 |
| 11 | 国内ロジスティクス(株) | 1件 | ¥78,774,300 | 2025-08-28 |
| 12 | 金沢エナジー株式会社 | 1件 | ¥78,726,011 | 2026-03-30 |
| 13 | 西日本ビル管理株式会社 | 5件 | ¥70,446,200 | 2026-03-18 |
| 14 | 星光ビル管理株式会社 | 1件 | ¥69,181,200 | 2026-02-24 |
| 15 | 株式会社トーカイ | 2件 | ¥62,348,000 | 2026-03-30 |
| 16 | 海井医科器械株式会社 | 5件 | ¥58,704,129 | 2026-11-06 |
| 17 | 日本海綿業株式会社 | 1件 | ¥55,745,152 | 2025-10-30 |
| 18 | 関西電力(株) | 1件 | ¥53,244,847 | 2025-07-13 |
| 19 | 大成建設 | 8件 | ¥46,300,000 | 2025-07-13 |
| 20 | 朝日エナジー有限会社 | 1件 | ¥42,688,800 | 2026-02-19 |
| 21 | 株式会社アスティス | 3件 | ¥39,341,404 | 2025-09-04 |
| 22 | 日本メディカル株式会社 | 1件 | ¥36,696,880 | 2026-05-30 |
| 23 | 株式会社アステム | 2件 | ¥31,139,680 | 2026-02-27 |
| 24 | 帝人ヘルスケア株式会社 | 1件 | ¥29,341,000 | 2026-01-18 |
| 25 | 株式会社シバショウ | 5件 | ¥25,971,716 | 2026-03-02 |
| 26 | カナヤ医科器械株式会社 | 3件 | ¥25,946,632 | 2026-02-28 |
| 27 | 株式会社関西商工社 | 1件 | ¥25,904,670 | 2025-09-29 |
| 28 | 契約者:(株) | 6件 | ¥23,542,072 | 2026-05-26 |
| 29 | アートチャイルドケア株式会社 | 1件 | ¥21,704,768 | 2025-06-30 |
| 30 | SHIP株式会社 | 1件 | ¥16,907,000 | 2026-03-24 |
| 31 | 四国アルフレッサ株式会社 | 1件 | ¥16,598,533 | 2025-08-28 |
| 32 | ジャパンエレベーターサービス | 1件 | ¥16,082,000 | 2026-04-29 |
| 33 | 契約者:株式会社 | 2件 | ¥15,330,490 | 2026-05-18 |
| 34 | 山口県農業協同組合 | 1件 | ¥13,413,600 | 2025-10-30 |
| 35 | ニッポウ興産株式会社 | 1件 | ¥13,341,790 | 2025-07-03 |
| 36 | (株)ヤマダデンキ前橋営業所 | 1件 | ¥12,359,039 | 2026-03-02 |
| 37 | (株)ルフト・メディカルケア | 1件 | ¥11,788,128 | 2026-03-05 |
| 38 | 丸文通商株式会社 | 2件 | ¥11,462,000 | 2026-05-26 |
| 39 | 扶桑電通(株) | 1件 | ¥11,275,000 | 2025-07-30 |
| 40 | 株式会社エフエスユニ | 1件 | ¥10,010,000 | 2026-03-05 |
2026-11-06
¥20,735,000
2026-06-15
¥2,750,000
2026-05-30
¥36,696,880
2026-05-28
工事の名称、場所、期間、種別又は物品等・役務の名称及び数量独診療報酬改定対応病石
¥6,996,000
2026-05-28
¥154,813,667
2026-05-26
¥2,750,000
2026-05-26
経名医療用食品単価契約院所(注)政府調達で契約したものは、調達機関番号、
¥4,831,449
2026-05-26
¥3,013,003