2026-08-30
令和8年度 森林環境保全整備事業 橋梁補修詳細設計業務委託 農 (委)第43号
¥3,800,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
福井県大野市の落札結果314件を集計しました。109社が受注しており、公表されている受注総額は¥6,010,511,647です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野建設工業(株) | 2件 | ¥1,060,130,000 | 2025-12-09 |
| 2 | 横田建設(株) | 2件 | ¥595,000,000 | 2026-03-26 |
| 3 | 西尾建設工業(株) | 8件 | ¥385,530,000 | 2026-08-30 |
| 4 | 山二工業(株) | 5件 | ¥276,150,000 | 2026-07-21 |
| 5 | (株)泉建設 | 11件 | ¥229,640,000 | 2026-05-19 |
| 6 | (有)稲木組 | 11件 | ¥207,510,000 | 2026-07-21 |
| 7 | 大南建設工業(株) | 1件 | ¥165,760,000 | 2025-07-21 |
| 8 | 井尾建設(株) | 4件 | ¥158,300,000 | 2026-05-19 |
| 9 | (株)中央設計技術研究所福井事務所 | 6件 | ¥142,322,547 | 2026-05-19 |
| 10 | (株)山内建設 | 2件 | ¥137,400,000 | 2026-06-09 |
| 11 | (株)桐林組 | 6件 | ¥137,120,000 | 2026-05-28 |
| 12 | (株)高村組 | 4件 | ¥110,658,800 | 2026-05-28 |
| 13 | 大野開発工業(株) | 8件 | ¥110,030,000 | 2026-08-30 |
| 14 | (株)西日本開発 | 5件 | ¥109,775,000 | 2026-07-21 |
| 15 | (株)土本組 | 7件 | ¥108,370,000 | 2026-07-21 |
| 16 | (株)高茂組 | 8件 | ¥97,920,000 | 2026-07-09 |
| 17 | (株)建世 | 5件 | ¥96,768,800 | 2026-08-30 |
| 18 | 九頭龍設備(株) | 5件 | ¥94,300,000 | 2026-06-09 |
| 19 | (株)大幸建設 | 5件 | ¥88,700,000 | 2026-07-09 |
| 20 | 大信建設(株) | 4件 | ¥84,600,000 | 2026-07-21 |
| 21 | 大野衛生設備(株) | 3件 | ¥73,474,000 | 2026-03-26 |
| 22 | 山本建設工業(株) | 3件 | ¥64,550,000 | 2026-04-29 |
| 23 | (株)アステイオン | 3件 | ¥64,180,000 | 2026-07-29 |
| 24 | (有)栄林建設 | 3件 | ¥61,090,000 | 2026-07-21 |
| 25 | (株)中保屋電気商会 | 2件 | ¥58,800,000 | 2026-03-26 |
| 26 | 翔成建設(株) | 1件 | ¥58,270,000 | 2026-08-30 |
| 27 | (株)SP電機 | 1件 | ¥58,240,000 | 2026-03-26 |
| 28 | 三光産業(株) | 1件 | ¥57,500,000 | 2026-03-26 |
| 29 | (株)マエガワ | 6件 | ¥50,814,000 | 2026-08-30 |
| 30 | (有)和光 | 1件 | ¥50,500,000 | 2026-06-09 |
| 31 | 丸栄電工(株) | 1件 | ¥49,180,000 | 2025-08-25 |
| 32 | 九頭龍測量(株) | 9件 | ¥42,920,000 | 2026-08-30 |
| 33 | (有)石田産業 | 5件 | ¥38,700,000 | 2026-06-09 |
| 34 | (株)宮崎工務店 | 1件 | ¥35,500,000 | 2025-05-28 |
| 35 | (有)久保工務店 | 4件 | ¥35,450,000 | 2026-07-21 |
| 36 | (有)宮澤建設 | 1件 | ¥34,640,000 | 2026-05-28 |
| 37 | (株)協立測量設計 | 5件 | ¥32,930,000 | 2026-06-30 |
| 38 | (有)岡組 | 2件 | ¥28,690,000 | 2026-07-29 |
| 39 | (有)石田建築デザイン | 4件 | ¥27,960,000 | 2026-08-23 |
| 40 | (株)宏幸組 | 1件 | ¥27,200,000 | 2026-05-28 |
2026-08-30
令和8年度 森林環境保全整備事業 橋梁補修詳細設計業務委託 農 (委)第43号
¥3,800,000
2026-08-30
令和8年度 森林環境保全整備事業 橋梁補修詳細設計業務委託 農 (委)第42号
¥4,310,000
2026-08-30
令和8年度 田んぼダム利活用促進 事業 田んぼダム整備工事 田ダ 第5号
¥1,830,000
2026-08-30
令和8年度 田んぼダム利活用促進 事業 田んぼダム整備工事 田ダ 第4号
¥2,010,000
2026-08-30
令和8年度 田んぼダム利活用促進 事業 田んぼダム整備工事 田ダ 第3号
¥1,880,000
2026-08-30
令和8年度 田んぼダム利活用促進 事業 田んぼダム整備工事 田ダ 第2号
¥2,070,000
2026-08-30
令和8年度 田んぼダム利活用促進 事業 田んぼダム整備工事 田ダ 第1号
¥2,140,000
2026-08-30
¥2,840,000