2026-09-09
¥6,930,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
福島県福島市の落札結果753件を集計しました。145社が受注しており、公表されている受注総額は¥34,155,994,671です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤・大丸・安藤特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥6,780,000,000 | 2026-02-04 |
| 2 | 佐藤・多田・日新特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥3,680,000,000 | 2025-02-26 |
| 3 | 佐藤・日新・東信特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥1,395,000,000 | 2023-11-08 |
| 4 | 大丸・土田・イズミ異業種特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥894,000,000 | 2024-07-03 |
| 5 | 広栄電設(株) | 11件 | ¥849,620,000 | 2026-07-29 |
| 6 | (株)高橋設備工業所 | 14件 | ¥833,700,000 | 2026-07-08 |
| 7 | (株)ヤスタ創建 | 17件 | ¥821,363,200 | 2026-08-19 |
| 8 | (有)エヌオーエー | 7件 | ¥756,496,000 | 2026-09-09 |
| 9 | 大槻・広栄特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥700,000,000 | 2026-02-04 |
| 10 | ノオコー建設(株) | 22件 | ¥616,659,000 | 2026-08-05 |
| 11 | (株)半澤工務店 | 18件 | ¥571,530,000 | 2026-08-19 |
| 12 | 大槻電設工業(株) | 13件 | ¥525,844,000 | 2026-07-29 |
| 13 | (株)尾形建設 | 16件 | ¥524,560,000 | 2026-09-09 |
| 14 | 菅野建設(株) | 7件 | ¥436,400,000 | 2026-06-24 |
| 15 | 多田建設(株) | 7件 | ¥434,620,000 | 2026-06-17 |
| 16 | (株)紺野工務所 | 14件 | ¥420,537,900 | 2026-07-29 |
| 17 | 倉島設備(株) | 14件 | ¥405,500,000 | 2026-07-08 |
| 18 | 福新建設(株) | 8件 | ¥399,352,000 | 2026-09-02 |
| 19 | (株)晃建設 | 4件 | ¥395,400,000 | 2026-05-27 |
| 20 | 大宝建設(株) | 14件 | ¥393,695,930 | 2026-06-23 |
| 21 | 六洋電気(株) | 10件 | ¥369,790,000 | 2026-08-26 |
| 22 | 文化設備工業(株) | 7件 | ¥358,250,000 | 2026-09-02 |
| 23 | 広成建設(株) | 10件 | ¥346,416,100 | 2026-07-07 |
| 24 | コバックス(株) | 7件 | ¥346,000,000 | 2026-08-18 |
| 25 | 亀谷・会津特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥338,000,000 | 2026-09-02 |
| 26 | (株)電工社 | 6件 | ¥324,730,000 | 2026-09-02 |
| 27 | 信夫工業(株) | 13件 | ¥300,651,000 | 2026-08-05 |
| 28 | (株)梅津工業 | 3件 | ¥299,950,000 | 2026-03-04 |
| 29 | 八島建設工業(株) | 18件 | ¥296,721,000 | 2026-09-02 |
| 30 | 東信建設(株) | 11件 | ¥287,533,000 | 2026-08-19 |
| 31 | (株)丸立渡辺組 | 13件 | ¥287,332,960 | 2026-08-19 |
| 32 | 阿部建材工業(株) | 5件 | ¥282,901,000 | 2026-07-08 |
| 33 | (株)土方建設 | 7件 | ¥267,229,000 | 2025-09-17 |
| 34 | 協三工業(株) | 5件 | ¥254,540,000 | 2025-06-25 |
| 35 | 小林土木(株) | 11件 | ¥252,491,000 | 2026-08-19 |
| 36 | (株)宍戸工務店 | 6件 | ¥251,020,000 | 2026-06-24 |
| 37 | (株)須南電設 | 8件 | ¥249,188,000 | 2026-08-26 |
| 38 | (株)大内建設 | 12件 | ¥246,061,430 | 2025-10-16 |
| 39 | (有)ヤマト設備 | 3件 | ¥221,600,000 | 2026-07-21 |
| 40 | (株)光和設備工業所 | 9件 | ¥219,900,000 | 2026-06-17 |
2026-09-09
¥6,930,000
2026-09-09
¥2,600,000
2026-09-09
¥18,289,000
2026-09-09
令和8年度 地域安全緊急対策事業 市道前田・古屋敷線道路改良工事
¥4,650,000
2026-09-09
¥10,400,000
2026-09-08
¥7,070,000
2026-09-02
¥338,000,000
2026-09-02
令和8年度 道路メンテナンス事業 市道矢剣町・鳥谷下町線(天神橋)橋梁補修工事
¥5,700,000