2026-08-24
令和8年度 富岡市田篠市営住宅 79-6棟 外壁・屋根防水改修工事
¥37,000,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
群馬県住宅供給公社の落札結果104件を集計しました。72社が受注しており、公表されている受注総額は¥1,193,832,312です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)日立ビルシステム関越支社 | 4件 | ¥163,122,000 | 2026-03-23 |
| 2 | (株)湯川工務店 | 2件 | ¥71,500,000 | 2026-08-24 |
| 3 | 加藤建設興業(株)みどり支店 | 1件 | ¥58,500,000 | 2026-07-29 |
| 4 | 平澤建設(株)大間々営業所 | 3件 | ¥56,390,000 | 2026-03-16 |
| 5 | (有)プロジェクト | 5件 | ¥48,110,000 | 2026-03-25 |
| 6 | 増田建設(株) | 2件 | ¥46,000,000 | 2026-08-06 |
| 7 | (株)アドヴァンス | 2件 | ¥42,100,000 | 2026-03-17 |
| 8 | 東芝エレベータ(株)北関東支社 | 2件 | ¥41,790,800 | 2026-07-14 |
| 9 | 怒木工業(株) | 2件 | ¥38,290,000 | 2025-10-07 |
| 10 | 星野総合商事(株) | 5件 | ¥37,800,000 | 2026-06-30 |
| 11 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1件 | ¥30,560,400 | 2026-03-23 |
| 12 | (株)ヤマニ熱工業 | 2件 | ¥27,000,000 | 2026-08-03 |
| 13 | 中央興業(株) | 1件 | ¥22,860,000 | 2025-08-04 |
| 14 | (株)日本ビルテクノス | 1件 | ¥19,901,112 | 2026-03-25 |
| 15 | 瀬間防災設備(株) | 4件 | ¥18,500,000 | 2026-07-09 |
| 16 | 日本オーチス・エレベータ(株)関東支店 | 1件 | ¥17,877,600 | 2026-03-23 |
| 17 | (有)タナベ工業所 | 3件 | ¥16,500,000 | 2026-08-03 |
| 18 | (株)サンテック | 1件 | ¥16,000,000 | 2025-12-23 |
| 19 | 新開設備工業(株) | 1件 | ¥15,000,000 | 2025-08-04 |
| 20 | (有)渡部水道設備 | 1件 | ¥13,900,000 | 2025-10-01 |
| 21 | (株)三和電設 | 3件 | ¥13,800,000 | 2026-04-08 |
| 22 | (株)群馬建水 | 1件 | ¥13,600,000 | 2025-11-30 |
| 23 | 小曽根建設(株) | 1件 | ¥12,900,000 | 2026-03-08 |
| 24 | 吉澤工業(株) | 2件 | ¥12,890,000 | 2026-08-03 |
| 25 | (株)萩原工業 | 1件 | ¥12,800,000 | 2026-03-08 |
| 26 | (株)長谷川建設 | 1件 | ¥12,800,000 | 2026-03-08 |
| 27 | 坂本建設(株)みどり営業所 | 1件 | ¥12,750,000 | 2026-03-08 |
| 28 | 工藤工業(株) | 1件 | ¥12,700,000 | 2026-08-03 |
| 29 | (株)中島組 | 1件 | ¥12,700,000 | 2026-03-08 |
| 30 | (株)桑原工務店 | 1件 | ¥12,600,000 | 2026-03-08 |
| 31 | 渡辺建設(株) | 1件 | ¥12,600,000 | 2026-03-08 |
| 32 | (株)徳川組 | 1件 | ¥12,600,000 | 2026-03-08 |
| 33 | 原工業(株) | 1件 | ¥12,600,000 | 2026-03-08 |
| 34 | (株)建築サービス | 1件 | ¥12,500,000 | 2026-03-08 |
| 35 | 市川建設(株) | 1件 | ¥12,100,000 | 2026-03-08 |
| 36 | トーモー(株) | 1件 | ¥12,000,000 | 2026-03-08 |
| 37 | 上柿建設(株) | 1件 | ¥11,970,000 | 2026-03-08 |
| 38 | タルヤ建設(株) | 1件 | ¥11,000,000 | 2026-03-08 |
| 39 | イソダ・コーポレーション(株) | 3件 | ¥10,070,000 | 2026-08-03 |
| 40 | (協)群馬県消防防災センター | 1件 | ¥9,700,000 | 2025-06-30 |
2026-08-24
令和8年度 富岡市田篠市営住宅 79-6棟 外壁・屋根防水改修工事
¥37,000,000
2026-08-06
¥26,000,000
2026-08-03
¥5,280,000
2026-08-03
令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割6号・富岡地区)
¥1,450,000
2026-08-03
令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割5号・藤岡地区)
¥2,900,000
2026-08-03
令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割4号・館林地区)
¥6,600,000
2026-08-03
令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割3号・桐生地区)
¥2,600,000
2026-08-03
令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割2号・高崎地区)
¥12,700,000