2026-09-09
¥12,000,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
上北県土整備事務所長の落札結果320件を集計しました。132社が受注しており、公表されている受注総額は¥9,194,306,154です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸井重機建設(株) | 5件 | ¥645,000,000 | 2026-08-19 |
| 2 | (株)福萬組 | 8件 | ¥632,950,000 | 2026-08-26 |
| 3 | 田中建設(株)玉村支店 | 7件 | ¥439,400,000 | 2026-08-26 |
| 4 | (株)柏崎組 | 7件 | ¥431,400,000 | 2026-08-26 |
| 5 | 上北建設(株) | 5件 | ¥413,650,000 | 2026-06-17 |
| 6 | (株)工藤組 | 4件 | ¥359,200,000 | 2026-07-29 |
| 7 | (株)田中組 | 4件 | ¥345,700,000 | 2026-08-26 |
| 8 | (株)三村興業社 | 9件 | ¥279,700,000 | 2026-09-09 |
| 9 | (株)中綱組 | 5件 | ¥275,200,000 | 2026-08-19 |
| 10 | 田中土木(株) | 4件 | ¥264,780,000 | 2026-06-24 |
| 11 | 東北建設(株) | 3件 | ¥260,830,000 | 2026-08-26 |
| 12 | 石田産業(株) | 4件 | ¥252,900,000 | 2026-08-26 |
| 13 | (株)中達組 | 9件 | ¥247,850,000 | 2026-08-26 |
| 14 | 田中建設工業(株) | 6件 | ¥231,270,000 | 2026-08-19 |
| 15 | 彦建設(株) | 5件 | ¥214,800,000 | 2026-09-09 |
| 16 | (株)佐藤建設工業 | 4件 | ¥181,600,000 | 2026-07-15 |
| 17 | 附田建設(株) | 4件 | ¥172,800,000 | 2026-06-03 |
| 18 | (株)鳥山土木工業 | 2件 | ¥167,900,000 | 2026-05-20 |
| 19 | (株)升澤組 | 3件 | ¥165,400,000 | 2026-08-26 |
| 20 | 手間本建設(株) | 5件 | ¥129,950,000 | 2026-07-29 |
| 21 | 東和建設(株) | 3件 | ¥129,500,000 | 2026-08-26 |
| 22 | 大日本ダイヤコンサルタント(株)群馬事務所 | 5件 | ¥129,251,066 | 2026-06-17 |
| 23 | (株)舛沢興業 | 2件 | ¥115,600,000 | 2026-05-20 |
| 24 | (株)工組 | 4件 | ¥93,300,000 | 2026-08-26 |
| 25 | 昭和電気(株) | 3件 | ¥88,665,850 | 2026-06-10 |
| 26 | (株)小又建設 | 1件 | ¥85,000,000 | 2026-07-08 |
| 27 | (株)みちのく計画 | 7件 | ¥80,615,388 | 2026-09-02 |
| 28 | (株)三栄 | 9件 | ¥76,065,940 | 2026-08-19 |
| 29 | 笹倉建設(株) | 1件 | ¥73,000,000 | 2026-03-18 |
| 30 | 新産測量(株) | 10件 | ¥62,570,000 | 2026-08-19 |
| 31 | 大泉建設(株) | 2件 | ¥61,800,000 | 2025-09-24 |
| 32 | 青森電気工業(株) | 2件 | ¥61,350,000 | 2026-06-03 |
| 33 | エイト技術(株) | 4件 | ¥60,689,520 | 2026-08-26 |
| 34 | (株)キタコン | 3件 | ¥58,829,085 | 2026-09-09 |
| 35 | (株)アイテック | 8件 | ¥58,370,000 | 2026-09-02 |
| 36 | (有)菱和建設 | 2件 | ¥58,000,000 | 2026-09-09 |
| 37 | (株)ニッソク | 5件 | ¥55,001,101 | 2026-08-26 |
| 38 | (株)オオタ測量設計 | 6件 | ¥50,850,000 | 2026-07-15 |
| 39 | (株)漆舘組 | 3件 | ¥49,440,000 | 2026-09-09 |
| 40 | 南部シビルコンサルタンツ(株) | 5件 | ¥47,300,000 | 2026-07-08 |
2026-09-09
¥12,000,000
2026-09-09
¥21,400,000
2026-09-09
¥18,200,000
2026-09-09
¥8,300,000
2026-09-09
¥12,950,000
2026-09-09
¥19,200,000
2026-09-09
¥14,700,000
2026-09-09
¥14,139,085