2026-09-06
InCites Benchmarking & Analytics2026
¥2,315,376
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
国際農林水産業研究センター(JIRCAS) 熱帯・島嶼研究拠点の落札結果431件を集計しました。163社が受注しており、公表されている受注総額は¥2,239,998,666です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東和科学株式会社 | 56件 | ¥293,851,972 | 2026-07-02 |
| 2 | カストマシステム株式会社 | 11件 | ¥184,177,200 | 2026-01-21 |
| 3 | 株式会社松見科学計測 | 14件 | ¥106,784,500 | 2026-05-28 |
| 4 | エスペックミック株式会社 | 12件 | ¥105,600,000 | 2025-09-29 |
| 5 | (株)大塚商会 | 1件 | ¥87,688,656 | 2025-12-21 |
| 6 | 株式会社紀伊國屋書店水戸営業所 | 19件 | ¥81,194,269 | 2025-11-03 |
| 7 | 小林紙商事株式会社 | 11件 | ¥78,961,591 | 2026-03-05 |
| 8 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 7件 | ¥70,333,800 | 2026-03-15 |
| 9 | (株)NTTデータ・アイ | 1件 | ¥68,580,000 | 2015-11-15 |
| 10 | One人事株式会社 | 1件 | ¥65,780,000 | 2025-08-31 |
| 11 | KDDI(株)官公庁営業部 | 1件 | ¥57,754,224 | 2022-11-21 |
| 12 | NECネクサソリューションズ(株) | 3件 | ¥54,715,800 | 2022-11-21 |
| 13 | 株式会社日進サイエンティア | 1件 | ¥43,632,000 | 2018-10-18 |
| 14 | 株式会社ペガサスグローバルエクスプレス | 9件 | ¥32,755,106 | 2026-03-08 |
| 15 | エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・テクノ・ | 9件 | ¥32,678,300 | 2025-03-17 |
| 16 | ディーブラウアーシュトローム合同会社 | 8件 | ¥32,376,120 | 2026-01-22 |
| 17 | 株式会社オーエムシー | 7件 | ¥31,473,178 | 2024-09-23 |
| 18 | ミクニキカイ株式会社 | 2件 | ¥29,070,000 | 2019-08-07 |
| 19 | 昭光サイエンス株式会社東日本営業所 | 1件 | ¥27,300,000 | 2020-10-04 |
| 20 | 株式会社ケイアイサイエンス | 5件 | ¥23,339,910 | 2026-07-23 |
| 21 | 損害保険ジャパン(株) | 5件 | ¥23,293,630 | 2024-03-18 |
| 22 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 9件 | ¥21,311,700 | 2026-03-12 |
| 23 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 | 2件 | ¥19,719,835 | 2025-09-28 |
| 24 | 株式会社サイサンつくば営業所 | 7件 | ¥19,704,378 | 2026-02-17 |
| 25 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 4件 | ¥19,522,080 | 2018-03-07 |
| 26 | (株)紀伊國屋書店 | 3件 | ¥19,154,501 | 2020-12-13 |
| 27 | 日本サーモ株式会社 | 2件 | ¥16,654,000 | 2025-06-10 |
| 28 | クリマテック株式会社 | 5件 | ¥16,011,856 | 2020-12-21 |
| 29 | 株式会社藤原製作所つくば営業所 | 5件 | ¥15,391,914 | 2022-01-19 |
| 30 | オリックス・レンテック(株) | 1件 | ¥14,978,700 | 2021-09-02 |
| 31 | モリマシナリー株式会社 | 1件 | ¥14,606,000 | 2019-07-04 |
| 32 | 沖縄メディックス(株) | 3件 | ¥14,245,000 | 2025-10-15 |
| 33 | セコム(株) | 3件 | ¥13,470,192 | 2026-02-25 |
| 34 | ビーエルテック株式会社 | 1件 | ¥12,980,000 | 2024-12-18 |
| 35 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 6件 | ¥12,634,150 | 2020-03-17 |
| 36 | ヤンマー沖縄株式会社八重山支店 | 1件 | ¥12,353,000 | 2025-10-29 |
| 37 | 丸善雄松堂(株) | 2件 | ¥12,186,934 | 2022-11-30 |
| 38 | 株式会社インフォグラム | 1件 | ¥12,100,000 | 2019-09-30 |
| 39 | 日本分光株式会社 | 3件 | ¥11,857,000 | 2022-07-19 |
| 40 | (株)薬研社 | 3件 | ¥11,544,060 | 2025-01-23 |
2026-09-06
InCites Benchmarking & Analytics2026
¥2,315,376
2026-07-23
¥4,649,810
2026-07-02
¥4,312,000
2026-05-28
¥5,000,000
2026-05-27
¥3,597,000
2026-05-21
¥4,994,000
2026-04-20
¥3,742,134
2026-04-20
¥5,429,457