2026-09-08
令和8年度工第42号 蓮池の里処分場排水処理施設長寿命化工事
¥4,698,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
滋賀県野洲市の落札結果215件を集計しました。69社が受注しており、公表されている受注総額は¥9,116,383,000です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社奥田工務店 | 1件 | ¥1,377,000,000 | 2023-08-04 |
| 2 | 株式会社ヤマタケ創建 | 1件 | ¥1,041,237,000 | 2026-07-14 |
| 3 | 株式会社谷口土木 | 14件 | ¥681,111,000 | 2026-08-12 |
| 4 | 株式会社乾設備工業 | 4件 | ¥487,120,000 | 2026-08-18 |
| 5 | 桐田機工株式会社 滋賀営業所 | 2件 | ¥442,800,000 | 2025-05-15 |
| 6 | 京都建物辻正株式会社 | 1件 | ¥428,000,000 | 2026-07-14 |
| 7 | 株式会社北中工業 | 6件 | ¥421,870,000 | 2026-06-16 |
| 8 | 株式会社中島電業所 | 2件 | ¥341,921,000 | 2026-07-14 |
| 9 | 株式会社山本管工 | 5件 | ¥326,011,000 | 2026-06-02 |
| 10 | 株式会社三光建設工業 | 6件 | ¥262,137,000 | 2026-05-15 |
| 11 | 株式会社京滋建設 | 10件 | ¥246,434,000 | 2026-08-18 |
| 12 | 株式会社丸林設備 | 3件 | ¥244,954,000 | 2026-02-10 |
| 13 | 株式会社セントラルユニ 大阪支社 | 1件 | ¥196,000,000 | 2025-04-03 |
| 14 | 株式会社吉野組 | 7件 | ¥192,432,000 | 2026-08-18 |
| 15 | 米田建設株式会社 | 5件 | ¥184,761,000 | 2026-07-07 |
| 16 | 株式会社辻工務店 | 5件 | ¥164,574,000 | 2026-05-19 |
| 17 | 株式会社セイコーファシリティーズ | 1件 | ¥141,500,000 | 2026-07-14 |
| 18 | クボタ環境・MS・エコロジーフォース・武田エンジ共同企業体 | 4件 | ¥139,750,000 | 2026-06-09 |
| 19 | 株式会社フジサワ建設 | 1件 | ¥136,900,000 | 2024-05-10 |
| 20 | 株式会社大安工務店 | 2件 | ¥121,772,000 | 2026-06-16 |
| 21 | 株式会社ニシデン | 1件 | ¥108,660,000 | 2023-06-23 |
| 22 | 株式会社大兼工務店 | 1件 | ¥102,800,000 | 2024-05-23 |
| 23 | ア・ア・ンコーポレーション株式会社 | 1件 | ¥100,530,000 | 2023-06-23 |
| 24 | 株式会社アイアス | 8件 | ¥91,148,000 | 2026-01-21 |
| 25 | 株式会社近江美研 | 9件 | ¥87,405,000 | 2026-04-23 |
| 26 | 名栗建設株式会社 | 1件 | ¥86,310,000 | 2023-06-27 |
| 27 | 株式会社サンユーホーム | 3件 | ¥83,681,000 | 2024-07-16 |
| 28 | 株式会社アクティブ | 5件 | ¥72,443,000 | 2026-05-26 |
| 29 | 有限会社森建 | 7件 | ¥58,309,000 | 2025-07-08 |
| 30 | ツジヨシ株式会社 | 10件 | ¥53,501,000 | 2026-07-07 |
| 31 | 株式会社堀光 | 1件 | ¥52,900,000 | 2024-07-16 |
| 32 | 株式会社橋詰電気工業所 滋賀支店 | 2件 | ¥51,777,000 | 2026-03-10 |
| 33 | 株式会社 奥山電工 | 3件 | ¥45,755,000 | 2024-12-17 |
| 34 | 有限会社澤本電工 | 4件 | ¥44,766,000 | 2026-07-07 |
| 35 | 岡井設備工業株式会社 | 4件 | ¥39,340,000 | 2025-10-07 |
| 36 | 有限会社しがエレテック | 2件 | ¥36,660,000 | 2023-11-08 |
| 37 | 株式会社ATUM | 2件 | ¥34,540,000 | 2023-11-29 |
| 38 | 株式会社湖水設備 | 6件 | ¥34,288,000 | 2026-09-08 |
| 39 | 株式会社辻芳組 | 2件 | ¥31,414,000 | 2026-06-16 |
| 40 | 株式会社スギテック | 1件 | ¥30,500,000 | 2025-10-28 |
2026-09-08
令和8年度工第42号 蓮池の里処分場排水処理施設長寿命化工事
¥4,698,000
2026-09-08
¥8,259,000
2026-09-08
¥15,843,000
2026-09-08
¥6,520,000
2026-08-18
¥81,730,000
2026-08-18
¥62,589,000
2026-08-18
令和8年度工第41号 県道大津能登川長浜線添加管移設工事(その1)
¥55,800,000
2026-08-12
¥2,402,000