2026-08-26
¥5,000,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
東京都三鷹市の落札結果121件を集計しました。68社が受注しており、公表されている受注総額は¥6,567,073,536です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村本建設株式会社 西東京営業所 | 2件 | ¥879,000,000 | 2025-07-25 |
| 2 | メタウォーター株式会社 営業本部 東京営業部 | 1件 | ¥850,000,000 | 2025-05-29 |
| 3 | 株式会社鈴建 | 12件 | ¥673,280,000 | 2026-07-03 |
| 4 | 長谷川・東和建設共同企業体 | 1件 | ¥510,000,000 | 2025-05-09 |
| 5 | 第一セントラル・東京電工建設共同企業体 | 1件 | ¥432,000,000 | 2025-05-09 |
| 6 | 上杉・新栄建設共同企業体 | 2件 | ¥381,900,000 | 2026-05-21 |
| 7 | 桂・三友建設共同企業体 | 1件 | ¥196,000,000 | 2025-05-09 |
| 8 | 東京電工・にちでん建設共同企業体 | 1件 | ¥195,000,000 | 2026-05-21 |
| 9 | 株式会社三鷹榛澤組 | 3件 | ¥170,400,000 | 2026-06-02 |
| 10 | 白石・大創建設共同企業体 | 1件 | ¥162,000,000 | 2025-05-09 |
| 11 | 株式会社新栄電気工事 | 3件 | ¥140,313,637 | 2026-07-15 |
| 12 | 株式会社プラス電気 | 2件 | ¥131,850,000 | 2026-06-12 |
| 13 | 株式会社カナエコーポレーション | 1件 | ¥128,700,000 | 2026-06-03 |
| 14 | 株式会社三上工務店 | 8件 | ¥120,390,000 | 2026-08-05 |
| 15 | 株式会社にちでん | 2件 | ¥118,450,000 | 2026-06-02 |
| 16 | 大創建設株式会社 | 2件 | ¥114,100,000 | 2026-05-22 |
| 17 | 株式会社三友建設 | 4件 | ¥99,270,000 | 2026-07-22 |
| 18 | 株式会社セブン・プルーフ | 4件 | ¥87,880,000 | 2026-05-11 |
| 19 | 株式会社清光園緑地 | 4件 | ¥75,580,000 | 2026-02-10 |
| 20 | 株式会社ティーシージャパン | 1件 | ¥70,600,000 | 2025-05-14 |
| 21 | 株式会社NJS 東京総合事務所 | 3件 | ¥69,400,000 | 2026-06-02 |
| 22 | 八大建設株式会社 | 1件 | ¥67,980,000 | 2025-05-28 |
| 23 | 株式会社リアライズ | 3件 | ¥66,760,000 | 2026-06-01 |
| 24 | 株式会社崎陽設計 | 4件 | ¥59,200,000 | 2026-06-25 |
| 25 | 株式会社共立システム設計事務所 | 1件 | ¥48,300,000 | 2026-05-22 |
| 26 | 株式会社久慈設計 東京支社 | 1件 | ¥47,900,000 | 2025-05-28 |
| 27 | 株式会社多田建築研究所 | 1件 | ¥43,000,000 | 2025-05-27 |
| 28 | 中央エレベーター工業(株) | 1件 | ¥40,900,000 | 2025-05-30 |
| 29 | 株式会社カトウ建築事務所 東京事務所 | 1件 | ¥39,000,000 | 2025-06-12 |
| 30 | 株式会社ユナイテッドリバティアーキテクツ | 1件 | ¥38,200,000 | 2025-05-28 |
| 31 | 東和ランドテック株式会社 | 2件 | ¥36,000,000 | 2026-01-20 |
| 32 | 株式会社大竹工務店 | 1件 | ¥35,800,000 | 2025-06-30 |
| 33 | 株式会社日産技術コンサルタント 東京支社 | 1件 | ¥31,270,000 | 2026-05-29 |
| 34 | 株式会社植忠 | 2件 | ¥30,700,000 | 2026-08-26 |
| 35 | 株式会社上杉電機工業 | 1件 | ¥30,300,000 | 2026-06-01 |
| 36 | (株)土屋建築研究所 | 1件 | ¥29,000,000 | 2025-05-27 |
| 37 | 株式会社山口土建 三鷹営業所 | 2件 | ¥25,550,000 | 2025-09-09 |
| 38 | 奥山スポーツ土木株式会社 | 3件 | ¥20,414,000 | 2026-07-06 |
| 39 | 丸栄建設株式会社 | 1件 | ¥18,500,000 | 2026-07-27 |
| 40 | 株式会社三鷹電設 | 2件 | ¥18,376,000 | 2026-07-21 |
2026-08-26
¥5,000,000
2026-08-05
¥34,000,000
2026-07-27
¥18,500,000
2026-07-22
¥5,670,000
2026-07-22
¥43,000,000
2026-07-21
¥15,120,000
2026-07-16
¥5,170,000
2026-07-16
¥5,200,000