2026-09-04
¥4,600,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
山口県山陽小野田市の落札結果110件を集計しました。43社が受注しており、公表されている受注総額は¥4,668,233,000です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田工業・アーステクノ特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥1,271,100,000 | 2025-12-03 |
| 2 | 太陽産業・エム・ビー・オーシステム特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥408,000,000 | 2025-10-16 |
| 3 | 太陽産業株式会社 | 7件 | ¥289,500,000 | 2026-05-20 |
| 4 | かわさき株式会社 | 5件 | ¥286,964,000 | 2026-08-31 |
| 5 | 中電工・富士産業共同企業体 | 1件 | ¥252,000,000 | 2025-12-03 |
| 6 | ヘキムラ興業株式会社 | 5件 | ¥237,862,000 | 2026-08-27 |
| 7 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 中国支店 | 2件 | ¥173,000,000 | 2026-06-17 |
| 8 | 株式会社ドーワテクノス 山口営業所 | 2件 | ¥162,300,000 | 2026-05-20 |
| 9 | 株式会社アーステクノ | 7件 | ¥159,668,000 | 2026-08-25 |
| 10 | 嶋田工業株式会社 | 3件 | ¥132,700,000 | 2025-09-25 |
| 11 | 前村電気工事株式会社 | 2件 | ¥130,580,000 | 2025-12-10 |
| 12 | 株式会社西日本産業 | 4件 | ¥105,666,000 | 2026-08-26 |
| 13 | 株式会社幸伸電気設備工事 | 2件 | ¥89,770,000 | 2025-11-19 |
| 14 | 株式会社寿建設 | 4件 | ¥88,777,000 | 2025-07-11 |
| 15 | 株式会社イノウエ | 2件 | ¥81,900,000 | 2026-06-03 |
| 16 | 関野工務店株式会社 | 4件 | ¥80,466,000 | 2026-07-08 |
| 17 | 有限会社笠井工業 | 3件 | ¥70,186,000 | 2025-12-03 |
| 18 | アグテック株式会社 | 4件 | ¥68,960,000 | 2026-01-08 |
| 19 | 株式会社タツミ | 4件 | ¥58,500,000 | 2026-08-19 |
| 20 | 有限会社進光住設 | 2件 | ¥56,200,000 | 2026-07-24 |
| 21 | 有限会社久保水道 | 4件 | ¥54,780,000 | 2026-08-03 |
| 22 | 有限会社真陽建設 | 2件 | ¥53,400,000 | 2026-01-08 |
| 23 | 株式会社ビクシガル | 6件 | ¥41,090,000 | 2026-07-08 |
| 24 | 株式会社セイブ設備 | 2件 | ¥37,400,000 | 2026-03-05 |
| 25 | 山陽機工株式会社 | 3件 | ¥36,264,000 | 2026-01-23 |
| 26 | 中国技建有限会社 | 2件 | ¥33,100,000 | 2025-10-24 |
| 27 | 有限会社安部運送 | 1件 | ¥24,400,000 | 2025-03-05 |
| 28 | 株式会社蓮想 | 3件 | ¥23,400,000 | 2026-07-29 |
| 29 | 有限会社吉田組 | 1件 | ¥21,100,000 | 2026-05-13 |
| 30 | 武田建設工業株式会社 | 1件 | ¥19,400,000 | 2025-05-28 |
| 31 | 有限会社フジシゲ | 3件 | ¥18,730,000 | 2026-08-26 |
| 32 | 有限会社酒井組 | 2件 | ¥17,640,000 | 2025-10-08 |
| 33 | 有限会社草川工作所 | 1件 | ¥12,490,000 | 2026-02-04 |
| 34 | 池田工業有限会社 | 1件 | ¥12,400,000 | 2025-03-12 |
| 35 | 有限会社草田産業 | 2件 | ¥12,320,000 | 2025-09-03 |
| 36 | 長沢建設株式会社 | 1件 | ¥12,100,000 | 2025-09-03 |
| 37 | 株式会社エム・ビー・オーシステム | 1件 | ¥6,140,000 | 2025-07-11 |
| 38 | 株式会社くすのき電機製作所 | 2件 | ¥5,800,000 | 2026-09-04 |
| 39 | 進栄建設株式会社 | 1件 | ¥5,180,000 | 2025-07-09 |
| 40 | 有限会社木村組 | 1件 | ¥4,600,000 | 2025-07-09 |
2026-09-04
¥4,600,000
2026-08-31
¥103,488,000
2026-08-27
¥60,400,000
2026-08-26
¥39,690,000
2026-08-26
¥10,500,000
2026-08-25
¥31,900,000
2026-08-19
¥12,400,000
2026-08-03
一般県道津布田郡線災害復旧工事に伴う本町・渡場線配水管復旧工事
¥3,680,000