(株)アールデックの入札結果・受注実績
(株)アールデックが官公庁・自治体の入札で落札した記録は17件(受注総額¥162,066,080)です。取引先は1機関・1都道府県、2020-09-02から2024-12-03までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2024年12月3日)。出典・更新・数え方
17件落札件数
1.6億円受注総額
1取引機関数
1都道府県
953万円平均落札額
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 高エネルギー加速器研究機構(KEK) | 17件 | ¥162,066,080 | 2024-12-03 |
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | ニュートリノビームライン可搬式真空ポンプユニット 2台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥4,950,000 |
| 2024-10-17 | KISS1.5MRTOF用真空排気装置 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥10,385,100 |
| 2024-06-26 | 差動排気用真空ポンプ 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥16,531,680 |
| 2024-06-05 | 圧空駆動オールメタルゲートバルブ 1台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥3,806,000 |
| 2023-11-08 | ウェーブガイド付オールメタルゲートバルブ1台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥12,430,000 |
| 2023-10-03 | 真空用スクロールポンプ 10台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥5,720,000 |
| 2023-09-28 | ヘリウム2k冷却用真空ポンプ 3式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥11,880,000 |
| 2023-08-21 | ヘリウム冷却用ドライスクリューポンプ 1台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥7,700,000 |
| 2023-07-26 | 2k冷却用真空排気装置 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥3,960,000 |
| 2023-05-21 | Hライン用真空ゲートバルブ 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥3,993,000 |
| 2022-08-09 | 超伝導加速空洞性能評価用スロー排気システム 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥4,675,000 |
| 2022-05-15 | ニュートリノ実験施設陽子ビームライン最終収束部ゲートバルブ 1台 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥6,985,000 |
| 2021-12-09 | 低速陽電子回折実験用装置 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥14,828,000 |
| 2021-05-27 | 真空用スクロールポンプ 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥5,992,800 |
| 2020-12-23 | 超伝導加速空洞開発用スロー排気システム 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥4,999,500 |
| 2020-10-25 | HL-LHC超伝導磁石超流動ヘリウム冷却用ポンプシステム 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥36,300,000 |
| 2020-09-02 | 磁気軸受式ターボ分子ポンプ 一式 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(茨城県) | ¥6,930,000 |
高エネルギー加速器研究機構(KEK)から受注しているほかの企業
| 企業名 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 日本放射線エンジニアリング(株) | 14件 | ¥161,535,000 |
| 荒木電機工業(株) | 15件 | ¥153,476,950 |
| (有)ジー・エヌ・ディー | 3件 | ¥137,940,000 |
| 高和電氣工業株式会社 | 2件 | ¥131,304,690 |
| フォトテクニカ(株) | 3件 | ¥104,033,600 |
| 住電商事(株) | 2件 | ¥77,938,960 |
| (株)山九プラントテクノ | 3件 | ¥53,790,000 |
| 中央工機産業(株) | 3件 | ¥21,340,000 |