株式会社浅田組|入札の応札と勝敗
株式会社浅田組が公共入札に出した記録です。公表された応札60件のうち9件が落札 (落札率15%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-05-11から2026-08-02までの記録があります。
15%落札率(応札60件)
1取引機関数
1都道府県
¥22,420,000平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2026-340676-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥41,730,000 |
| 2026-08-18 | 防災ダム事業 小原池地区 その6工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥31,780,000 |
| 2026-08-02 | 緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2026-340627-000-15 愛知県 | 落札 | ¥23,800,000 |
| 2026-08-02 | 防災ダム事業 久原地区 久原下池その1工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥23,050,000 |
| 2026-07-29 | 経営体育成基盤整備事業 三崎西部地区 橋梁補修その11工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,600,000 |
| 2026-07-26 | まちづくり連携急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2026-340542-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥34,700,000 |
| 2026-07-26 | 海岸緊急整備工事(週休2日)2026-340572-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥39,200,000 |
| 2026-07-26 | 道路改良工事(交付金)(知多刈R8‐1)(週休2日・遠隔臨場)2026-340571-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥33,700,000 |
| 2026-07-26 | 道路改築工事(大井豊浜R8)(週休2日・遠隔臨場)2026-340579-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥24,500,000 |
| 2026-07-09 | 用地造成事業 空港島地区 保全工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,300,000 |
| 2026-07-09 | 用地造成事業 空港対岸部地区 保全工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,500,000 |
| 2026-07-05 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)(R7国補正)2026-340416-000-15 愛知県 | 落札 | ¥16,000,000 |
| 2026-05-28 | 港湾施設計画修繕工事(遠隔臨場・余裕期間)2026-510025-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥11,300,000 |
| 2026-05-20 | 緊急小規模治山対策事業 第3号工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,320,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その1)2026-340041-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥19,600,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その3)2026-340043-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥16,090,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その4)2026-340044-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥11,850,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その5)2026-340045-000-15 愛知県 | 落札 | ¥21,700,000 |
| 2026-05-10 | 道路維持補修工事(草刈り1-3)2026-340064-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥19,200,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その6)2026-340046-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,750,000 |
| 2026-05-10 | 道路維持補修工事(草刈り1-2)2026-340063-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥16,760,000 |
| 2026-05-10 | 道路維持補修工事(草刈り3-2)2026-340058-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥10,800,000 |
| 2026-05-10 | 道路維持補修工事(草刈り3-3)2026-340057-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,050,000 |
| 2026-05-10 | 漁港改良工事(遠隔臨場・週休2日)2026-340062-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-15 | 漁港修築工事(機能保全)(週休2日)2025-342074-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥24,600,000 |
| 2026-03-15 | 海岸緊急整備工事(その6)(週休2日)2025-342061-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥5,400,000 |
| 2026-03-10 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)その2(週休2日)2025-342021-000-15 愛知県 | 落札 | ¥10,600,000 |
| 2026-03-10 | 海岸緊急整備工事(その5)(週休2日)2025-342025-000-15 愛知県 | 落札 | ¥16,800,000 |
| 2026-03-08 | 漁港区域海岸改良・海岸緊急整備合併工事(週休2日・遠隔臨場)2025-342035-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥22,400,000 |
| 2026-02-01 | 港湾補修工事(統合補助)(F-1号工)(余裕期間)2025-341715-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥13,150,000 |
| 2025-12-18 | 海岸緊急整備工事(週休2日)2025-341417-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥4,500,000 |
| 2025-12-14 | 道路指定修繕工事(1-1)(週休2日)2025-341427-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥23,200,000 |
| 2025-12-07 | 道路指定修繕工事(3-1)(週休2日)2025-341372-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥16,400,000 |
| 2025-11-30 | 河川局部改修工事(その4)2025-341326-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥34,600,000 |
| 2025-11-24 | 道路指定修繕工事(2-1)舗装道修繕工事(2-2)合併工事(週休2日)2025-341274-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥20,380,000 |
| 2025-11-16 | 港湾施設計画修繕工事(遠隔臨場)2025-510330-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,710,000 |
| 2025-11-11 | 鳥インフルエンザ緊急対策事業 草木公民館駐車場補修工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥5,650,000 |
| 2025-11-09 | 緊急河川浚渫推進工事(週休2日・余裕期間)(その2)2025-341162-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥5,680,000 |
| 2025-10-26 | 海岸緊急整備工事(週休2日)2025-341154-000-15 愛知県 | 落札 | ¥42,800,000 |
| 2025-09-28 | 港湾補修工事(統合補助)(Kー1号工)(週休2日・余裕期間)2025-340981-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥10,700,000 |
| 2025-09-15 | 道路改良工事(交付金)(知多刈R7-1)(週休2日)2025-340927-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥7,050,000 |
| 2025-09-09 | 防災ダム事業 才田池地区 その1工事 愛知県 | 落札 | ¥34,000,000 |
| 2025-09-07 | 漁港改良工事(S-1号工)(遠隔臨場・週休2日)2025-340878-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥7,450,000 |
| 2025-08-31 | 津波対策海岸特別緊急工事(メンテナンス)(10号工)(週休2日)2025-340798-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥44,500,000 |
| 2025-08-18 | 防災ダム事業 牛作池地区 その3工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥22,100,000 |
| 2025-08-03 | 漁港改良工事(S-1号工)(遠隔臨場・週休2日)2025-340644-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-03 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(R6国補正)2025-340664-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥4,300,000 |
| 2025-08-03 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日・R6国補正)2025-340569-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥17,350,000 |
| 2025-07-30 | 緊急海岸整備事業 知多地区 大井海岸整備 その3工事 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-29 | 用地造成事業 空港島地区 保全工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,300,000 |
| 2025-06-29 | 用地造成事業 空港対岸部地区 保全工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,200,000 |
| 2025-06-15 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)2025-340184-000-15 愛知県 | 落札 | ¥16,700,000 |
| 2025-05-25 | 漁港改良工事(T-1号)(週休2日)(余裕期間)2025-340115-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥9,100,000 |
| 2025-05-25 | 緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2025-340102-000-15 愛知県 | 落札 | ¥20,300,000 |
| 2025-05-11 | 漁港修築工事(機能増進)(週休2日・遠隔臨場)(R6国補正)2025-340083-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,500,000 |
| 2025-05-11 | 急傾斜地崩壊対策工事(単県)(週休2日)2025-340044-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥16,300,000 |
| 2025-05-11 | 道路維持補修工事(草刈り1-3)2025-340063-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥22,000,000 |
| 2025-05-11 | 道路維持補修工事(草刈り1-2)2025-340065-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥18,700,000 |
| 2025-05-11 | 道路維持補修工事(草刈り3-3)2025-340066-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥8,300,000 |
| 2025-05-11 | 道路維持補修工事(草刈り3-2)2025-340061-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥10,900,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 愛知県 | 10件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2026-340627-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥23,800,000 |
| 2026-07-05 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)(R7国補正)2026-340416-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥16,000,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その5)2026-340045-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥21,700,000 |
| 2026-03-10 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)その2(週休2日)2025-342021-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥10,600,000 |
| 2026-03-10 | 海岸緊急整備工事(その5)(週休2日)2025-342025-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥16,800,000 |
| 2025-10-26 | 海岸緊急整備工事(週休2日)2025-341154-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥42,800,000 |
| 2025-09-09 | 防災ダム事業 才田池地区 その1工事 | 愛知県(愛知県) | ¥34,000,000 |
| 2025-06-15 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)2025-340184-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥16,700,000 |
| 2025-05-25 | 緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)2025-340102-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥20,300,000 |
| 2025-05-11 | 河川環境対策工事(美化推進)(週休2日)(その5)2025-340068-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥21,500,000 |