中採工事株式会社の入札結果・受注実績
中採工事株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は6件(受注総額¥178,750,000)です。公表された応札107件のうち5件が落札 (落札率5%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-10-08から2026-08-02までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年8月2日)。出典・更新・数え方
6件落札件数
1.8億円受注総額
5%落札率(応札107件)
1取引機関数
1都道府県
2,979万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。全107件のうち直近60件を載せています。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 舗装道修繕工事(田原-2)(余裕期間・週休2日)2026-390432-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥33,400,000 |
| 2026-08-26 | 砂防河川改修工事(余裕期間・週休2日)2026-390415-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥39,260,000 |
| 2026-08-05 | 舗装道修繕工事(植栽撤去箇所復旧)(豊橋)(週休2日)2026-390387-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-08-02 | 特定港湾施設緊急改修工事舗装補修工2026-520050-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-29 | 河川局部改修工事(その1)(週休2日)2026-390341-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-15 | 舗装道修繕工事(週休2日)(その3)2026-380196-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-15 | 舗装道修繕工事(週休2日)2026-380213-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-13 | 道路橋りょう改築工事(細谷二川線・R8)(週休2日)2026-390300-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-08 | 道路維持補修工事一般(その9)(週休2日)2026-390324-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-01 | 舗装道修繕工事(週休2日)(その2)2026-380187-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-24 | 舗装道修繕工事(週休2日)2026-380178-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-03 | 道路維持補修工事の内定期パトロール業務委託(その1)2026-390189-000-13 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-03 | 中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)2026-390207-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-03 | 河川環境対策工事(豊橋-1)(週休2日)2026-390186-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-27 | 舗装道修繕工事(蒲郡-2)(週休2日・余裕期間)2026-390125-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-27 | 舗装道修繕工事(豊橋-2)(週休2日)2026-390135-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-27 | 舗装道修繕工事(田原-1)(週休2日)2026-390155-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-27 | 河川環境対策工事(豊橋-4)(週休2日)2026-390139-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-13 | 舗装道修繕工事(蒲郡-1)(週休2日)2026-390071-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-04-22 | 舗装道修繕工事(豊橋-1)(週休2日)2026-390054-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-04-08 | 道路災害防除工事(災害防除)(豊橋駅西地下駐車場浸水対策工事)(週休2日)(R7国補正)2026-390043-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 舗装道修繕工事(週休2日)2026-380020-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 道路維持補修工事(舗装修繕機動班)(その1)2026-380023-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 舗装道修繕工事(維持補修)(その2)2026-380029-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 舗装道修繕工事(維持補修)(その2)2026-380024-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 舗装道修繕工事(維持補修)(その1)2026-380028-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-25 | 道路維持補修工事 一般(その1)(週休2日)2026-390020-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-24 | 舗装道修繕工事(その1)(週休2日)2026-390024-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-24 | 道路維持補修工事(舗装修繕機動班)2026-390005-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 公園緑地整備工事(交付金)の内舗装修繕工事(週休2日)(R7国補正)2025-380743-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 中小河川改良工事・緊急防災対策河川工事合併工事(2号工)(週休2日)(R7国補正)2025-391113-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 中小河川改良工事(4号工)(週休2日)(R7国補正)2025-391114-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 道路改良工事(交付金)・道路橋りょう改築工事合併工事(伊古部南栄線・R7)(週休2日・余裕期間)(R7国補正) 2025-391121-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 中小河川改良工事(大規模特定河川)・緊急防災対策河川工事合併工事(流出施設工4号工)(週休2日)(R7国補正) 2025-391112-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 海岸高潮対策工事(防災安全)(1号工)(週休2日)(R7国補正)2025-391088-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-05 | 港湾改良工事岸壁補修工(週休2日)2025-520239-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 河川局部改修工事(豊橋-5)(週休2日)2025-391092-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 中小河川改良工事(1号工)(週休2日)(R7国補正)2025-391080-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 中小河川改良工事(3号工)(週休2日)(R7国補正)2025-391082-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-25 | 舗装道修繕工事(田原-4)(週休2日)2025-391081-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-25 | 中小河川改良工事(大規模特定河川)(28号工)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)2025-391055-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-25 | 砂防メンテナンス工事(砂防)・緊急防災砂防工事合併工事(週休2日)2025-391083-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-25 | 河川局部改修工事(豊橋-4)(週休2日)2025-391086-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-18 | 交差点改良工事(R7地区内連携)・歩道設置工事(単県)合併工事(豊橋乗本・週休2日・余裕期間)2025-391072-000- 15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-28 | 舗装道修繕工事(田原-3)(週休2日・余裕期間)2025-391013-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-28 | 道路改築工事(D3)(2号工)(余裕期間・週休2日)2025-380661-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-21 | 砂防河川改修工事(週休2日)2025-390985-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-07 | 舗装道修繕工事(豊橋-7)(週休2日)2025-390921-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-07 | 舗装道修繕工事(事故対策)(豊橋環状線始め・R7)(週休2日)2025-390959-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2026-01-07 | 道路維持補修工事 一般(その23)(週休2日)2025-390945-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-17 | 舗装道修繕工事(豊橋-6)(週休2日)2025-390904-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-17 | 舗装道修繕工事(事故対策)(東三河環状線始め・R7)(週休2日)2025-390866-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-17 | 三河港改修工事(統合補助)流出防止対策工(週休2日)2025-520135-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-17 | 街路改良工事(交付金)(小松原街道線・R7)(週休2日)2025-390877-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-10 | 河川局部改修工事(豊橋-3)(週休2日)2025-390746-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-03 | 中小河川改良工事(5か年)(週休2日)(R6国補正)2025-390715-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-03 | 道路指定修繕工事(豊橋-3)(週休2日)2025-390712-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-19 | 舗装道修繕工事(週休2日)(その7)2025-380424-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-19 | 舗装道修繕工事(週休2日)2025-380416-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-19 | 道路維持補修工事 一般(その20)(週休2日)2025-390698-000-15 愛知県 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 6件 | ¥178,750,000 | 2026-08-02 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 特定港湾施設緊急改修工事舗装補修工2026-520050-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥10,900,000 |
| 2026-07-13 | 道路橋りょう改築工事(細谷二川線・R8)(週休2日)2026-390300-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥61,800,000 |
| 2026-03-24 | 道路維持補修工事(舗装修繕機動班)2026-390005-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥73,800,000 |
| 2026-02-18 | 交差点改良工事(R7地区内連携)・歩道設置工事(単県)合併工事(豊橋乗本・週休2日・余裕期間)2025-391072-000- 15 | 愛知県(愛知県) | ¥7,220,000 |
| 2025-12-03 | 中小河川改良工事(5か年)(週休2日)(R6国補正)2025-390715-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥5,180,000 |
| 2025-10-08 | 道路指定修繕工事(豊橋-1)(週休2日・遠隔臨場)2025-390570-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥19,850,000 |
愛知県から受注しているほかの企業
| 企業名 | 愛知県での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| ユニテック株式会社 | 3件 | ¥178,000,000 |
| 山正建設株式会社 | 4件 | ¥177,200,000 |
| オオブユニティ株式会社 | 20件 | ¥173,920,600 |
| 極東サービスエンジニアリング株式会社 | 2件 | ¥164,592,000 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 名古屋企業営業第二部 | 9件 | ¥149,931,470 |
| 豊田株式会社 | 5件 | ¥120,420,000 |
| 株式会社松原組 | 4件 | ¥68,680,000 |
| 愛知県行政書士会 | 14件 | ¥15,508,146 |