有限会社 フジヤ文具の入札結果・受注実績
有限会社 フジヤ文具が官公庁・自治体の入札で落札した記録は61件(受注総額¥18,548,670)です。取引先は1機関・1都道府県、2023-08-31から2026-08-24までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年8月24日)。出典・更新・数え方
61件落札件数
1,855万円受注総額
1取引機関数
1都道府県
30万円平均落札額
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市 | 61件 | ¥18,548,670 | 2026-08-24 |
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | NEC 純正トナー | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥912,000 |
| 2026-02-18 | 学習支援用タブレット | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥741,500 |
| 2026-02-05 | 青少年科学館学芸用インクカートリッジ調達 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥125,400 |
| 2026-02-02 | 施設管理用カメラ | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥108,600 |
| 2026-01-30 | トナーカートリッジ | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥130,400 |
| 2026-01-29 | ビジネスプロジェクター1台ほか3点 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥192,000 |
| 2026-01-28 | 事務用品(モニター)の購入 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥78,400 |
| 2026-01-28 | レーザーピーチ(A3) | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥103,500 |
| 2026-01-14 | モニター 他2点 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥176,400 |
| 2026-01-13 | JKパネルほか | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥394,300 |
| 2025-11-21 | 図書館オンライン会議用ノートパソコンの購入 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥337,000 |
| 2025-11-06 | トナーカートリッジ3個ほか | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥433,500 |
| 2025-10-29 | カラーレーザープリンター用トナーの調達 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥141,000 |
| 2025-07-07 | キャノントナーカートリッジ | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥136,000 |
| 2025-06-18 | カラーレーザープリンター用トナーの調達 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥141,000 |
| 2025-06-02 | プリンタ用トナー | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥1,161,000 |
| 2025-05-19 | ビーポップ | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥608,000 |
| 2025-03-04 | 庁用消耗品(ロッカー上置きラック)の購入 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥511,860 |
| 2025-02-25 | モニター等の購入 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥164,560 |
| 2025-02-25 | 臨海部国際戦略本部会議室用スタッキングチェア | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥144,000 |
| 2025-02-07 | スタッキングチェア30台 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥332,400 |
| 2025-02-05 | 液晶ディスプレイ | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥132,600 |
| 2025-02-05 | 備品(スマートフォン) | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥153,600 |
| 2025-02-03 | 会議チェア | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥148,000 |
| 2025-01-27 | 新小倉小学校用防災備蓄物資(ランタン)の調達 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥95,940 |
| 2024-12-17 | パーテーション | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥140,000 |
| 2024-11-28 | カラーレーザープリンター消耗品等の調達 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥194,360 |
| 2024-11-22 | トナーカートリッジほかの購入 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥43,420 |
| 2024-11-19 | 軽量ボルトレスラック ほか4点 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥306,000 |
| 2024-10-07 | 通帳印 | 神奈川県川崎市(神奈川県) | ¥378,780 |
神奈川県川崎市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県川崎市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 株式会社 マルカエステート | 21件 | ¥820,928,755 |
| 株式会社 ウエスコ 神奈川営業所 | 3件 | ¥18,474,400 |
| (株)伊藤公害調査研究所 | 8件 | ¥18,435,000 |
| 寿樹計算株式会社 | 3件 | ¥17,794,000 |
| 株式会社 初山建設 | 3件 | ¥17,270,000 |
| 富士通ネットワークソリューションズ 株式会社 官公庁ビジネス部 | 2件 | ¥15,240,000 |
| 株式会社 三社電機製作所 東京支店 | 2件 | ¥11,459,000 |
| 株式会社第一学習社 | 3件 | ¥5,577,678 |