フルカワ産業(株)の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で9件を落札しています(2017年9月〜2025年9月)。
受注総額3,115万円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 令和7年度 長田園第390号 林道板杭谷線路面改良工事 | 滋賀県長浜市 | 199万円 |
| 2022-10-31 | 令和4年度 都計第12号 神照運動公園第3期造成工事 | 滋賀県長浜市 | 797万円 |
| 2021-09-29 | 令和3年度 道河第12号 市道西本三ツ矢新線点検口改修工事 | 滋賀県長浜市 | 423万円 |
| 2021-08-19 | 令和3年度 森田第5号 高山地区落石防護柵設置工事 | 滋賀県長浜市 | 473万円 |
| 2019-09-17 | 令和元年度 北建第16号 市道磯野東物部線擁壁工事 | 滋賀県長浜市 | 507万円 |
| 2018-12-20 | 平成30年度 道河第36号 内保町狭あい道路整備工事 | 滋賀県長浜市 | 146万円 |
| 2018-10-15 | 平成30年度 北建第20号 市道金居原線側溝改修工事 | 滋賀県長浜市 | 117万円 |
| 2018-06-12 | 平成30年度 森第3号 林道七曲線災害復旧工事 | 滋賀県長浜市 | 232万円 |
| 2017-09-26 | 平成29年度 北建第22号 市道沓掛本線側溝修繕工事 | 滋賀県長浜市 | 221万円 |
- 滋賀県内の全機関252位2,224社中・9件
- 滋賀県長浜市58位276社中・9件
- 1件の落札額(中央値)232万円滋賀県全体 1,111万円
- 直近12か月の落札0件前の12か月 1件
年ごとの落札件数
- 2017年 1件
- 2018年 3件
- 2019年 1件
- 2020年 0件
- 2021年 2件
- 2022年 1件
- 2023年 0件
- 2024年 0件
- 2025年 1件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
滋賀県で落札のある2,224社のうち、滋賀県での落札9件は252位です(滋賀県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は滋賀県長浜市で、9件(この会社の落札の100%)は滋賀県長浜市から落札した276社の中で58位です。1件あたりの落札額の中央値は232万円で、滋賀県の落札全体の中央値(1,111万円)より小さいです。直近12か月の落札は0件(その前の12か月は1件)です。
| 項目 | フルカワ産業(株) | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 滋賀県内の全機関での落札件数 | 9件 | 滋賀県で落札のある2,224社中 252位・中央値 3件 |
| 滋賀県長浜市での落札件数 | 9件 | 滋賀県長浜市から落札した276社中 58位・中央値 4件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 232万円 | 滋賀県の落札全体の中央値 1,111万円(9,771件) |
| 直近12か月の落札 | 0件 | その前の12か月 1件 |
滋賀県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 滋賀県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 252位 | ヒロセ工業 | 9件 | 348万円 |
| 252位 | 杉本工務店 | 9件 | 385万円 |
| 252位 | フルカワ産業(株)(この会社) | 9件 | 232万円 |
| 252位 | (株)沢田電気工事 | 9件 | 225万円 |
| 252位 | 吉田工業 | 9件 | 238万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県長浜市 | 9件 | 3,115万円 | 2025-09-30 |
都道府県の分かる落札9件は、すべて滋賀県です。
滋賀県長浜市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 滋賀県長浜市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)伏木クロス | 21件 | 3.4億円 |
| (有)マエダ電装 | 8件 | 3,074万円 |
| 高木興業 | 6件 | 3,058万円 |
| (有)フジノ | 3件 | 2,863万円 |
| 星建設 | 8件 | 2,766万円 |
| (有)伊藤ポンプ工業所 | 6件 | 2,581万円 |
| 澤村建設(株) | 5件 | 2,082万円 |
| (株)MRM | 4件 | 1,237万円 |
フルカワ産業(株)が落札した案件は、公募ナビのフルカワ産業(株)の落札実績で案件ごとに見られます。