(有)原田興業の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で3件を落札しています(2025年5月〜2026年9月)。公表された応札48件のうち3件が落札(落札率6%)。
取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
- 長野県内の全機関607位1,793社中・3件
- 長野県茅野市24位60社中・3件
- 直近12か月の落札2件前の12か月 1件
年ごとの落札件数
- 2025年 1件
- 2026年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
長野県で落札のある1,793社のうち、長野県での落札3件は607位です(長野県の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は長野県茅野市で、3件(この会社の落札の100%)は長野県茅野市から落札した60社の中で24位です。直近12か月の落札は2件(その前の12か月は1件)です。
| 項目 | (有)原田興業 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 長野県内の全機関での落札件数 | 3件 | 長野県で落札のある1,793社中 607位・中央値 2件 |
| 長野県茅野市での落札件数 | 3件 | 長野県茅野市から落札した60社中 24位・中央値 3件 |
| 直近12か月の落札 | 2件 | その前の12か月 1件 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 長野県茅野市 | 3件 | 非公表 | 2026-09-23 |
都道府県の分かる落札3件は、すべて長野県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 交付金岳麓公園施設長寿命化対策工事(繰越) 長野県茅野市 | 2026-09-23 | 落札に至らず | ¥16,500,000 |
| 令和8年度 交付金公共下水道管渠更生工事その1 長野県茅野市 | 2026-09-23 | 落札 | ¥49,500,000 |
| 令和8年度 原山地区舗装修繕工事(合冊) 長野県茅野市 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 美濃戸地区4-3549号線舗装修繕工事その2 長野県茅野市 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 美濃戸地区1級36号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金公共下水道管渠更生工事その3(繰越) 長野県茅野市 | 2026-09-02 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金 前宮公園施設長寿命化対策工事(繰越) 長野県茅野市 | 2026-08-26 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 白樺湖地区2-570号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2026-08-26 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金 塚原地区1級12号線交差点改良工事(繰越) 長野県茅野市 | 2026-08-26 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金 福沢地区1級18号線道路改良工事(繰越) 長野県茅野市 | 2026-07-22 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 山田地区4-2749号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2026-07-01 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 北大塩地区舗装復旧工事第2工区 長野県茅野市 | 2026-06-24 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 北大塩地区舗装復旧工事第1工区 長野県茅野市 | 2026-06-24 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 山田地区舗装復旧工事 長野県茅野市 | 2026-06-03 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 中道地区4-2967号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2026-05-27 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 永明小中学校せせらぎ水路整備工事 長野県茅野市 | 2026-05-20 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 公共駐車場整備工事その2 長野県茅野市 | 2026-05-13 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 南大塩地区舗装復旧工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-04-08 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 中道地区2級35号線舗装修繕工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-03-11 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 埴原田地区1-1024号線舗装修繕工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-03-11 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度交付金永明地区道路新設工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-03-11 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金公共下水道管渠更生工事その2(繰越) 長野県茅野市 | 2026-03-04 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金公共下水道管渠更生工事その1(繰越) 長野県茅野市 | 2026-03-04 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 市費 美濃戸地区4-3549号線舗装修繕工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-02-11 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 純単独公共下水道県営住宅みどりヶ丘団地建設関連布設替工事(繰越) 長野県茅野市 | 2026-02-11 | 会員 | 会員 |
| 令和8年度 茅野市運動公園グラウンド整備工事(債務負担) 長野県茅野市 | 2026-02-11 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道管渠更生工事その2(繰越) 長野県茅野市 | 2026-02-04 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金公共下水道管渠更生工事その1 長野県茅野市 | 2025-12-17 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市単土地改良事業 穴山区内汐地区 長野県茅野市 | 2025-11-05 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市費 白樺湖地区2-570号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2025-11-05 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道その6 長野県茅野市 | 2025-10-15 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市単土地改良事業 下槻木区内汐地区 長野県茅野市 | 2025-10-08 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 弓振公園施設長寿命化対策工事 長野県茅野市 | 2025-10-01 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道その2 長野県茅野市 | 2025-10-01 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道その1 長野県茅野市 | 2025-10-01 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 東向ヶ丘地区舗装工事(合冊) 長野県茅野市 | 2025-09-03 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 神之原・長峰地区舗装復旧工事 長野県茅野市 | 2025-08-20 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市費 小堂見地区4-1931号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2025-08-20 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金 槻木地区2級35号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2025-08-20 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 永明地区道路改良他工事(合冊) 長野県茅野市 | 2025-07-30 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市費 農場地区1級24号線舗装修繕工事 長野県茅野市 | 2025-07-09 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 交付金 永明地区1-253号線道路改良工事 長野県茅野市 | 2025-07-02 | 会員 | 会員 |
| 令和6年度 交付金 福沢地区1級18号線道路改良工事(繰越) 長野県茅野市 | 2025-06-23 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市費 美濃戸地区4-3549号線舗装修繕工事その2 長野県茅野市 | 2025-06-04 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道その4 長野県茅野市 | 2025-05-26 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道その5 長野県茅野市 | 2025-05-26 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 市営青空駐車場拡張工事 長野県茅野市 | 2025-05-19 | 会員 | 会員 |
| 令和7年度 単独公共下水道布設替No.1 長野県茅野市 | 2025-05-07 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
「原田興業」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
- 原田興業京都府・4件
長野県茅野市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 長野県茅野市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)司建設 | 7件 | 非公表 |
| (有)国美工業 | 3件 | 非公表 |
| (有)大信設備 | 3件 | 非公表 |
| (有)大朋建設 | 3件 | 非公表 |
| (有)篠原産業 | 3件 | 非公表 |
| (有)堀内興業 | 2件 | 非公表 |
| (株)丸石建設 | 2件 | 非公表 |
| (株)オケヤス | 1件 | 非公表 |
(有)原田興業が落札した案件は、公募ナビの(有)原田興業の落札実績で案件ごとに見られます。