(一社)青森県林業コンサルタント|入札の応札と勝敗
(一社)青森県林業コンサルタントが公共入札に出した記録です。公表された応札14件のうち8件が落札 (落札率57%)。取引先は4機関・1都道府県、2025-09-23から2026-08-18までの記録があります。
57%落札率(応札14件)
4取引機関数
1都道府県
¥6,163,625平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 令和8年度県営保安林総合改良事業測量設計委託業務 西北農林水産事務所長 | 落札 | ¥1,648,700 |
| 2026-07-28 | 令和8年度県営予防治山事業測量設計業務委託 下北農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥3,591,100 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営予防治山事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥4,447,700 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営保安林総合改良事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥5,094,000 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営保安林総合改良事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥5,600,000 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営機能強化・老朽化対策事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥4,915,800 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営機能強化・老朽化対策事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札 | ¥3,828,100 |
| 2026-06-07 | 令和8年度県営予防治山事業測量設計委託業務 三八農林水産事務所長 | 落札 | ¥8,885,200 |
| 2026-06-07 | 令和8年度県営緊急予防治山事業測量設計委託業務 三八農林水産事務所長 | 落札 | ¥6,493,800 |
| 2026-03-24 | 令和7年度県営流域保全総合治山事業測量設計委託業務 三八農林水産事務所長 | 落札 | ¥12,916,300 |
| 2026-03-23 | 令和7年度 県営民有林林道開設事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札 | ¥8,209,200 |
| 2026-03-23 | 令和7年度県営復旧治山事業測量設計委託業務 東青農林水産事務所長 | 落札 | ¥2,017,000 |
| 2026-03-23 | 令和7年度県営復旧治山事業測量設計委託業務 東青農林水産事務所長 | 落札に至らず | ¥7,176,500 |
| 2025-09-23 | 令和7年度 県営民有林林道開設事業測量設計業務委託 上北農林水産事務所長 | 落札 | ¥5,310,700 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 上北農林水産事務所長 | 3件 |
| 三八農林水産事務所長 | 3件 |
| 西北農林水産事務所長 | 1件 |
| 東青農林水産事務所長 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 令和8年度県営保安林総合改良事業測量設計委託業務 | 西北農林水産事務所長(青森県) | ¥1,648,700 |
| 2026-06-23 | 令和8年度県営機能強化・老朽化対策事業測量設計業務委託 | 上北農林水産事務所長(青森県) | ¥3,828,100 |
| 2026-06-07 | 令和8年度県営予防治山事業測量設計委託業務 | 三八農林水産事務所長(青森県) | ¥8,885,200 |
| 2026-06-07 | 令和8年度県営緊急予防治山事業測量設計委託業務 | 三八農林水産事務所長(青森県) | ¥6,493,800 |
| 2026-03-24 | 令和7年度県営流域保全総合治山事業測量設計委託業務 | 三八農林水産事務所長(青森県) | ¥12,916,300 |
| 2026-03-23 | 令和7年度 県営民有林林道開設事業測量設計業務委託 | 上北農林水産事務所長(青森県) | ¥8,209,200 |
| 2026-03-23 | 令和7年度県営復旧治山事業測量設計委託業務 | 東青農林水産事務所長(青森県) | ¥2,017,000 |
| 2025-09-23 | 令和7年度 県営民有林林道開設事業測量設計業務委託 | 上北農林水産事務所長(青森県) | ¥5,310,700 |