稲垣薬品興業株式会社の入札結果・受注実績
稲垣薬品興業株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は27件(受注総額¥58,118,527)です。取引先は1機関・1都道府県、2021-04-19から2025-10-10までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2025年10月10日)。出典・更新・数え方
27件落札件数
5,812万円受注総額
1取引機関数
1都道府県
215万円平均落札額
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 27件 | ¥58,118,527 | 2025-10-10 |
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | イオンクロマトグラフ(サーモフィッシャーサイエンティフィック又は東ソー) 1式 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,062,000 |
| 2025-06-11 | 022−02 50%液体クエン酸 1,200キログラム(概算) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,320,000 |
| 2024-10-03 | 試験検査用試薬(理研ジェネシス) 8個 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,499,200 |
| 2023-11-17 | 試験検査用医薬品(デンカ) 1箱ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,577,202 |
| 2023-11-08 | 022−01 試験検査用試薬(デンカ) 1箱ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥773,993 |
| 2023-10-24 | 新型コロナウイルス抗原検査キット(アボットダイアグノスティクスメディカル) 800箱 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,080,000 |
| 2023-01-23 | アルコール消毒液(サラヤ) 480リットル 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥290,400 |
| 2022-11-30 | 速乾性擦り込み式手指消毒剤1リットル入り(兼一薬品工業) 3,255本 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,736,542 |
| 2022-11-21 | 試験検査用医薬品(デンカ) 1箱ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,389,696 |
| 2022-11-16 | 022−02 試験検査用試薬(デンカ) 1本ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥540,507 |
| 2022-09-26 | 抗原検査キット(ロシュ・ダイアグノスティックス) 200箱 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥4,008,840 |
| 2022-05-11 | 手指消毒用アルコール(アルボース) 6,674本 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,377,044 |
| 2022-04-19 | 試験検査用試薬(プロメガ) 3箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,399,431 |
| 2022-04-19 | 試験検査用試薬(キアゲン) 12箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,548,359 |
| 2022-04-19 | 試験検査用試薬(アプライドバイオシステムズ) 20箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥4,076,952 |
| 2022-04-13 | 022−02 試験検査用試薬(TaKaRa(MNA)) 15箱(概算) 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,073,160 |
| 2022-04-13 | 022−01 試験検査用試薬(ライフテクノロジーズ) 8箱(概算) 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,292,280 |
| 2021-12-16 | 試験検査用医薬品(デンカ) 1箱ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,389,696 |
| 2021-12-08 | 022−02 試験検査用試薬(デンカ) 1本ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥540,507 |
| 2021-12-01 | 速乾性擦り込み式手指消毒剤1リットル入り(兼一薬品工業) 2,767本 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,582,724 |
| 2021-09-01 | アルコール消毒液(サラヤ) 1,050リットル 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥658,350 |
| 2021-07-13 | 試験検査用試薬(サーモフィッシャーサイエンティフィック) 15キットほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥5,971,680 |
| 2021-04-28 | 021−01&011−02 手指消毒用アルコールジェル(サラヤ) 215本ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥238,326 |
| 2021-04-20 | 試験検査用試薬(プロメガ) 3箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,654,554 |
| 2021-04-20 | 試験検査用試薬(キアゲン) 18箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥4,023,162 |
| 2021-04-20 | 試験検査用試薬(アプライドバイオシステムズ) 12箱(概算)ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,982,022 |
| 2021-04-19 | 速乾性手指消毒剤(サラヤ) 10個 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥31,900 |
神奈川県横浜市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横浜市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 株式会社日創設計 | 6件 | ¥58,080,000 |
| 株式会社山陽ポンプ工業所 | 5件 | ¥57,904,000 |
| 株式会社政所設計 | 7件 | ¥56,877,700 |
| 有限会社サイトウ製版印刷 | 35件 | ¥55,136,041 |
| 有限会社イーアンドエス | 11件 | ¥51,159,328 |
| 日本システムケア株式会社 | 5件 | ¥42,083,274 |
| 有限会社木村電機商会 | 2件 | ¥25,731,838 |
| 一級建築士事務所マチデザイン | 2件 | ¥3,184,023 |