(有)菅重建設の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で11件を落札しています(2021年5月〜2025年8月)。
受注総額2.7億円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 普通河川平滝川河川改修工事 | 岩手県花巻市 | 1,870万円 |
| 2025-08-07 | 普通河川平滝川河川改修工事 | 岩手県花巻市 | 1,700万円 |
| 2024-07-25 | 市道寺林線(南工区)防雪柵整備工事 | 岩手県花巻市 | 2,750万円 |
| 2024-07-19 | 市道寺林線(南工区)防雪柵整備工事 | 岩手県花巻市 | 2,500万円 |
| 2023-10-19 | 市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 岩手県花巻市 | 3,751万円 |
| 2023-10-12 | 市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 岩手県花巻市 | 3,410万円 |
| 2022-10-19 | 市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 岩手県花巻市 | 1,650万円 |
| 2022-10-12 | 市道三保線(清水橋)橋梁補修工事 | 岩手県花巻市 | 1,500万円 |
| 2022-08-03 | 上町公園外6公園遊具更新工事 | 岩手県花巻市 | 3,135万円 |
| 2022-07-27 | 上町公園外6公園遊具更新工事 | 岩手県花巻市 | 2,850万円 |
| 2021-05-14 | 道の駅「石鳥谷」広場整備工事 | 岩手県花巻市 | 2,270万円 |
- 岩手県内の全機関136位1,205社中・11件
- 岩手県花巻市44位79社中・11件
- 1件の落札額(中央値)2,500万円岩手県全体 1,530万円
- 直近12か月の落札0件前の12か月 2件
年ごとの落札件数
- 2021年 1件
- 2022年 4件
- 2023年 2件
- 2024年 2件
- 2025年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
岩手県で落札のある1,205社のうち、岩手県での落札11件は136位です(岩手県の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は岩手県花巻市で、11件(この会社の落札の100%)は岩手県花巻市から落札した79社の中で44位です。1件あたりの落札額の中央値は2,500万円で、岩手県の落札全体の中央値(1,530万円)より大きいです。直近12か月の落札は0件(その前の12か月は2件)です。
| 項目 | (有)菅重建設 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 岩手県内の全機関での落札件数 | 11件 | 岩手県で落札のある1,205社中 136位・中央値 2件 |
| 岩手県花巻市での落札件数 | 11件 | 岩手県花巻市から落札した79社中 44位・中央値 12件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 2,500万円 | 岩手県の落札全体の中央値 1,530万円(6,548件) |
| 直近12か月の落札 | 0件 | その前の12か月 2件 |
岩手県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 岩手県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 136位 | (株)山與 | 11件 | 5,654万円 |
| 136位 | マルケイ建設株式会社 | 11件 | 2,800万円 |
| 136位 | (有)菅重建設(この会社) | 11件 | 2,500万円 |
| 136位 | 有限会社中神工務店 | 11件 | 2,100万円 |
| 136位 | (株)TERUI | 11件 | 960万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 岩手県花巻市 | 11件 | 2.7億円 | 2025-08-20 |
都道府県の分かる落札11件は、すべて岩手県です。
岩手県花巻市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 岩手県花巻市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)小原建設 | 40件 | 12.1億円 |
| (有)高龍工務店 | 14件 | 2.5億円 |
| 北和建設(株) | 12件 | 2.4億円 |
| (株)佐藤工務店 | 10件 | 2.1億円 |
| (有)佐藤セメント工業所 | 23件 | 1.8億円 |
| (株)TERUI | 10件 | 1.3億円 |
| (有)花南緑化サービス | 4件 | 6,961万円 |
| (有)マル勇建設 | 2件 | 1,898万円 |
(有)菅重建設が落札した案件は、公募ナビの(有)菅重建設の落札実績で案件ごとに見られます。