風香園の入札結果・受注実績
風香園が官公庁・自治体の入札で落札した記録は1件(受注総額¥3,008,702)です。公表された応札24件のうち1件が落札 (落札率4%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-09-03から2025-09-03までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2025年9月3日)。出典・更新・数え方
1件落札件数
301万円受注総額
4%落札率(応札24件)
1取引機関数
1都道府県
301万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 久里浜地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | ¥6,194,209 |
| 2026-09-02 | 大津B地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 落札に至らず | ¥6,763,369 |
| 2026-09-02 | 田浦地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-02 | 西A地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-02 | 横須賀美術館 植栽管理業務委託(令和8年10月〜令和9年3月) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-02 | 衣笠A地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-02 | 都市林緑地植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-09-02 | 北下浦地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2026-07-01 | 衣笠山公園樹木伐倒業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-03 | 馬門山墓地植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-03 | 西A地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-03 | 衣笠A地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-03 | 北下浦地区公園植物管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その7(北北地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その10(南東地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その12(南西地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その11(南南地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その8(北中地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 樹木管理業務その9(北東地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-06 | 北下浦漁港海岸環境施設ほか2箇所樹木管理委託 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-30 | 通研通り樹木管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-30 | 深浦地区ほか7地区樹木等管理業務委託 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-30 | 道路法面除草伐採業務その11(南南地区) 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-30 | 山科台樹木管理業務 神奈川県横須賀市 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市 | 1件 | ¥3,008,702 | 2025-09-03 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 馬門山墓地植物管理業務 | 神奈川県横須賀市(神奈川県) | ¥3,008,702 |
神奈川県横須賀市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横須賀市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (有)三成港湾 | 4件 | ¥272,878,320 |
| (有)日栄建設 | 3件 | ¥109,879,550 |
| 新日空サービス(株) | 2件 | ¥31,119,000 |
| (有)フレックス | 1件 | ¥2,552,660 |
| アローメディカル(株) | 1件 | ¥2,486,000 |
| 中村展設(株) | 1件 | ¥2,376,000 |
| (株)SSウェブデザイン | 2件 | ¥1,719,850 |
| (株)ReWork | 1件 | ¥643,500 |