菊川建設(株)|入札の応札と勝敗
菊川建設(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札43件のうち5件が落札 (落札率12%)。取引先は4機関・2都道府県、2022-12-18から2026-08-17までの記録があります。
12%落札率(応札43件)
4取引機関数
2都道府県
¥35,546,139平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 伊倉八幡宮片諏訪線道路改良工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥16,580,000 |
| 2026-08-17 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第13号工事 他合併 熊本県 | 落札 | ¥55,500,000 |
| 2026-08-11 | 玉名植木線(原倉工区)活力創出基盤交付金(道路改築)工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥15,750,000 |
| 2026-07-15 | 横島漁港施設舗装工事 熊本県玉名市 | 落札 | ¥7,270,000 |
| 2026-07-15 | 石橋呑崎線舗装工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥9,030,000 |
| 2026-07-15 | 天水地区災害復旧工事A工区 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥15,470,000 |
| 2026-06-11 | 米山地区斜面災害復旧工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥11,080,000 |
| 2026-06-03 | 天水町配水機場解体及び跡地整備工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥56,200,000 |
| 2026-05-26 | 岱明玉名線舗装工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥32,590,000 |
| 2026-03-22 | 万田下井手線防災・安全社会資本整備交付金街路道路改築工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥26,600,000 |
| 2026-03-17 | 玉名市公共桝設置工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥534,000 |
| 2026-03-17 | 玉名漁港(玉名地区)機能保全工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥18,360,000 |
| 2026-03-08 | 石橋谷川(4743)7年発生砂防災害復旧工事 他合併 熊本県 | 落札に至らず | ¥13,780,000 |
| 2026-03-08 | 妙見谷川(4742)7年発生砂防災害復旧工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥16,420,000 |
| 2026-03-02 | 熊本有明地区水産環境整備事業第1号工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥63,000,000 |
| 2026-03-01 | 熊本有明地区水産環境整備事業第2号工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥56,900,000 |
| 2026-02-19 | 熊本玉名線(小天工区)活力創出基盤交付金(道路改築)工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥62,500,000 |
| 2026-02-16 | 国道501号外単県道路維持修繕業務委託 熊本県 | 落札に至らず | ¥8,880,000 |
| 2026-02-16 | 熊本玉名線外単県道路維持修繕業務委託 熊本県 | 落札に至らず | ¥9,300,000 |
| 2026-02-16 | 玉名山鹿線外単県道路維持修繕業務委託 熊本県 | 落札に至らず | ¥18,280,000 |
| 2026-01-29 | 玉名管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事 他合併 熊本県 | 落札に至らず | ¥19,860,000 |
| 2026-01-29 | 尾田川外単県河川等災害関連事業(河川掘削)工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥22,210,000 |
| 2026-01-29 | 友田川単県河川等災害関連事業(河川掘削)工事 熊本県 | 落札に至らず | ¥24,670,000 |
| 2026-01-21 | 石橋川土砂撤去等業務委託 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥2,830,000 |
| 2025-11-18 | 滑石排水路工事2工区 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥40,100,000 |
| 2025-10-20 | 第一九番橋補修工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥6,280,000 |
| 2025-10-20 | 立願寺汚水枝線管路工事2工区 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥19,900,000 |
| 2025-09-15 | 十番排水路工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-15 | 神崎排水路工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | — |
| 2025-08-19 | 玉名市長選挙及び玉名市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置撤去委託(横島工区) 熊本県玉名市 | 落札 | ¥2,490,000 |
| 2025-08-19 | 玉名市長選挙及び玉名市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置撤去委託(岱明工区) 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥7,130,000 |
| 2025-08-19 | 石橋呑崎線舗装工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥8,550,000 |
| 2025-08-19 | 草枕交流館・前田家別邸中規模改修工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥20,990,000 |
| 2025-08-19 | 部田見排水路工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥19,950,000 |
| 2025-07-15 | 玉名漁港(滑石)港内さくれい業務委託 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥2,950,000 |
| 2025-07-15 | 高瀬大橋大倉線舗装工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥8,100,000 |
| 2025-07-15 | 伊倉八幡宮片諏訪線道路改良工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥15,440,000 |
| 2025-06-17 | 中無田線舗装工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥12,100,000 |
| 2025-05-27 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置撤去委託(横島工区) 熊本県玉名市 | 落札 | ¥480,000 |
| 2025-05-27 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置撤去委託(天水工区) 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥743,000 |
| 2025-05-20 | 公営住宅馬の水団地解体工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥6,285,000 |
| 2025-02-12 | 玉名市公共桝設置工事 熊本県玉名市 | 落札に至らず | ¥472,000 |
| 2025-02-05 | 横島漁港外1件しゅんせつ工事 熊本県玉名市 | 落札 | ¥200,000,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 熊本県 | 18件 |
| 熊本県玉名市 | 4件 |
| 静岡県菊川市 | 4件 |
| 静岡県 | 4件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第13号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥61,050,000 |
| 2026-07-15 | 横島漁港施設舗装工事 | 熊本県玉名市(熊本県) | ¥7,270,000 |
| 2026-07-07 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業(R7補正)第11号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥1,353,000 |
| 2026-06-23 | 令和8年度 加茂地区センター屋上防水改修工事 | 静岡県菊川市(静岡県) | ¥9,350,000 |
| 2026-04-07 | 令和7年度(繰) 国庫補助小学校施設整備事業 小笠南小学校 門扉改修工事 | 静岡県菊川市(静岡県) | ¥2,320,000 |
| 2026-03-19 | (入札番号:袋 第66018号)令和8年度[第38-I5025-04号](国)473号ほか道路維持(道路除草)業務委託(第7-1工区)【13-12】 | 静岡県(静岡県) | ¥8,570,000 |
| 2026-03-12 | (入札番号:袋 第01098号)令和7年度[第37-K2680-03号]一級河川西方川国土強靭化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】 | 静岡県(静岡県) | ¥43,600,000 |
| 2026-01-16 | (入札番号:袋 第01085号)令和7年度[第37-B7007-01号]一級河川西方川7年災害復旧工事(7年災査定第27号)(護岸工)【11-01】 | 静岡県(静岡県) | ¥15,200,000 |
| 2026-01-09 | 令和7年度 市単独事業 内田小学校 通級指導教室整備工事(建築工事) | 静岡県菊川市(静岡県) | ¥2,200,000 |
| 2025-11-25 | 浦田川外単県河川掘削(緊急浚渫債)工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥15,675,000 |
| 2025-11-20 | (入札番号:島 第25416号)令和7年度[第36-D6175-01号](国)473号道路改築工事(沢水加IC Bランプ道路工) | 静岡県(静岡県) | ¥40,000,000 |
| 2025-10-20 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥53,912,852 |
| 2025-09-29 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥49,109,614 |
| 2025-09-03 | 大開地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第6号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥21,170,631 |
| 2025-08-31 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥54,560,645 |
| 2025-08-19 | 玉名市長選挙及び玉名市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置撤去委託(横島工区) | 熊本県玉名市(熊本県) | ¥2,490,000 |
| 2025-08-11 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥35,000,000 |
| 2025-05-27 | 第27回参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置撤去委託(横島工区) | 熊本県玉名市(熊本県) | ¥480,000 |
| 2025-05-14 | 令和7年度耐震性防火水槽整備事業 加茂防火水槽設置工事 | 静岡県菊川市(静岡県) | ¥10,470,000 |
| 2025-03-16 | 国道501号(金比羅橋)道路補修補助事業(右岸盛土)工事 | 熊本県(熊本県) | ¥20,923,551 |
| 2025-02-25 | 熊本玉名線外単県道路維持修繕業務委託 | 熊本県(熊本県) | ¥10,560,000 |
| 2025-02-05 | 横島漁港外1件しゅんせつ工事 | 熊本県玉名市(熊本県) | ¥200,000,000 |
| 2025-01-09 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(R5補正)第7号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥31,987,243 |
| 2024-10-27 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(R5補正)第5号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥71,396,189 |
| 2024-10-14 | 大開地区水利施設等保全高度化事業第5号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥32,385,996 |
| 2024-09-08 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業(R5補正)第6号工事 | 熊本県(熊本県) | ¥56,118,346 |
| 2024-07-28 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第5号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥58,349,502 |
| 2024-07-11 | 玉名植木線(原倉)活力創出基盤交付金(道路改築)工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥28,442,200 |
| 2023-10-01 | 明丑地区経営体育成基盤整備事業第3号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥36,177,902 |
| 2023-10-01 | 神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業第3号工事 他合併 | 熊本県(熊本県) | ¥38,706,217 |