有限会社木村住設 本店の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で10件を落札しています(2021年7月〜2025年9月)。
受注総額8,762万円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 配水管布設替工事(R7-4) | 埼玉県白岡市 | 630万円 |
| 2024-12-23 | 配水管布設替工事(R6-5) | 埼玉県白岡市 | 1,515万円 |
| 2024-12-23 | 消火栓修繕工事 | 埼玉県白岡市 | 250万円 |
| 2024-01-18 | 消火栓修繕工事 | 埼玉県白岡市 | 175万円 |
| 2023-09-11 | 配水管布設替工事(R5-3) | 埼玉県白岡市 | 505万円 |
| 2023-02-03 | 消火栓修繕工事 | 埼玉県白岡市 | 297万円 |
| 2022-10-20 | 配水管布設替工事(R4-5) | 埼玉県白岡市 | 685万円 |
| 2021-09-07 | 中央公民館トイレ洋式化・自動水栓化工事 | 埼玉県白岡市 | 605万円 |
| 2021-08-23 | 配水管布設替工事(R3-3) | 埼玉県白岡市 | 3,530万円 |
| 2021-07-05 | 令和3年度白岡市立中学校トイレ手洗い自動水洗化工事 | 埼玉県白岡市 | 570万円 |
- 埼玉県内の全機関1,942位5,513社中・10件
- 埼玉県白岡市9位58社中・10件
- 1件の落札額(中央値)570万円埼玉県全体 730万円
- 直近12か月の落札0件前の12か月 3件
年ごとの落札件数
- 2021年 3件
- 2022年 1件
- 2023年 2件
- 2024年 3件
- 2025年 1件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
埼玉県で落札のある5,513社のうち、埼玉県での落札10件は1,942位です(埼玉県の1社あたりの中央値は6件)。落札の最も多い発注機関は埼玉県白岡市で、10件(この会社の落札の100%)は埼玉県白岡市から落札した58社の中で9位です。1件あたりの落札額の中央値は570万円で、埼玉県の落札全体の中央値(730万円)より小さいです。直近12か月の落札は0件(その前の12か月は3件)です。
| 項目 | 有限会社木村住設 本店 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 埼玉県内の全機関での落札件数 | 10件 | 埼玉県で落札のある5,513社中 1,942位・中央値 6件 |
| 埼玉県白岡市での落札件数 | 10件 | 埼玉県白岡市から落札した58社中 9位・中央値 1件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 570万円 | 埼玉県の落札全体の中央値 730万円(78,066件) |
| 直近12か月の落札 | 0件 | その前の12か月 3件 |
埼玉県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 埼玉県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 1,942位 | 株式会社島崎土建 本店 | 10件 | 440万円 |
| 1,942位 | 砂防エンジニアリング(株) | 10件 | 1,033万円 |
| 1,942位 | 有限会社木村住設 本店(この会社) | 10件 | 570万円 |
| 1,942位 | 三陽技術コンサルタンツ(株)渋川営業所 | 10件 | 875万円 |
| 1,942位 | 株式会社光エンジニアリング 入間営業所 | 10件 | 590万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県白岡市 | 10件 | 8,762万円 | 2025-09-19 |
都道府県の分かる落札10件は、すべて埼玉県です。
埼玉県白岡市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 埼玉県白岡市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 有限会社石山組 本店 | 42件 | 5.4億円 |
| 白岡工業株式会社 本店 | 29件 | 4.5億円 |
| 株式会社山田設備工業 本店 | 15件 | 3.4億円 |
| 佐藤鉄工株式会社 東京営業所 | 1件 | 3.3億円 |
| 株式会社享和 本店 | 6件 | 8,977万円 |
| 小沢道路株式会社 白岡支店 | 3件 | 2,776万円 |
| 太陽スポーツ施設株式会社 本店 | 1件 | 1,749万円 |
| 弓木空調株式会社 本店 | 2件 | 472万円 |
有限会社木村住設 本店が落札した案件は、公募ナビの有限会社木村住設 本店の落札実績で案件ごとに見られます。