(株)京栄電工の入札結果・受注実績
(株)京栄電工が官公庁・自治体の入札で落札した記録は7件(受注総額¥181,459,300)です。公表された応札86件のうち6件が落札 (落札率7%)。取引先は1機関・1都道府県、2021-09-30から2025-09-30までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2025年9月30日)。出典・更新・数え方
7件落札件数
1.8億円受注総額
7%落札率(応札86件)
1取引機関数
1都道府県
2,592万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。全86件のうち直近60件を載せています。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 府立海洋高等学校受変電設備改修工事 京都府 | 落札に至らず | ¥107,511,000 |
| 2026-04-29 | 下佐波賀トンネル(平瀬崎線)照明施設更新工事 (舞土道改第1号) 京都府 | 落札に至らず | ¥45,166,000 |
| 2026-03-08 | (7-8道維第312号の1の2)山陰近畿自動車道 電気・通信緊急対応工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-24 | 泉源寺公園トイレ改修工事 (舞土公園第4号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 城南中学校受水槽ポンプ更新工事 (舞工第11号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-21 | 府立学校照明設備LED化改修工事(綾部・工業・大江) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-30 | 上佐波賀トンネル(平瀬崎線)照明施設更新工事 (舞土道改第4号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-30 | 府営住宅高迫団地(第1号棟・第2号棟)電気容量改修工事(住6防災安全第8102の11号の1の2) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-03 | 加悦岩滝自転車道線広域連携交付金(交安)工事(丹後7広域連携(交安)第803号の1の2)他1件 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-02 | 府立学校照明設備LED化改修工事(亀岡・農芸・須知) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-26 | 府立学校照明設備LED化改修工事(宮津天橋(宮津)・丹後緑風(網野・久美浜)・与謝の海支援) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-24 | 丹波自然運動公園公共都市公園施設整備(防災・安全)工事<南丹7都園(防安)第6707の2号の1の2>丹波自然運動公園公共都市公園施設整備(防災・安全)工事<南丹7都園(防安)第6707の3号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-29 | 府立学校照明設備LED化改修工事(東舞鶴・西舞鶴・舞鶴支援) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-07-14 | 中丹文化会館非常用発電設備改修工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-24 | 西公民館4階会議室空調設備改修工事 (舞その他 第4号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-10 | 福知山総合庁舎受変電設備改修工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-05-29 | 宮津総合庁舎受変電設備改修工事(Ⅰ期) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-04-15 | 宮津湾流域下水道獅子崎中継ポンプ場建設工事(電気設備更新) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-04-07 | 網野峰山線広域連携交付金(緊防)工事(丹後6広域連携(緊防)第17号の1の2)他2件 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-03-20 | 舞鶴和知線(菅坂南トンネル) 防災・安全交付金(緊防)工事(中東6防災安全(緊防)第51の1号の1の1) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-03-12 | 舞鶴和知線(菅坂北トンネル) 防災・安全交付金(緊防)工事(中東6防災安全(緊防)第51号の1の1) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-03-06 | (6-7附建第312号の1の15)山陰近畿自動車道 雪氷車両車庫棟電気設備工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-02-12 | 加悦岩滝自転車道線広域連携交付金(交安)工事(丹後6広域連携(交安)第803号の1の2) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-02-06 | 情報収集装置撤去工事(6-34) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-01-29 | 私市大江線(サオリトンネル) 防災・安全交付金(緊防)工事(中西6防災安全(緊防)第492号の1の1)国道175号(公庄第一トンネル) 防災・安全交付金(緊防)工事(中西6防災安全(緊防)第175の1号の1の1)他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-12-25 | 和泉宮脇線防災・安全交付金(緊防)工事<南丹6防災安全(緊防)第368の1号の1の1>和泉宮脇線防災・安全交付金(緊防)工事<南丹6防災安全(緊防)第368の2号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-10-06 | 府立与謝の海支援学校空調設備改修工事(電気設備工事) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-30 | 千歳トンネル(平瀬崎線)照明施設更新工事 (舞土道改第3号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-01 | 京都日吉美山線防災・安全交付金(緊防)工事<南丹6防災安全(緊防)第50の1号の1の1>京都日吉美山線防災・安全交付金(緊防)工事<南丹6防災安全(緊防)第50の2号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-08-28 | 舞鶴市役所庁舎防災設備改修工事 (舞財資工第4号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-07-31 | 加悦岩滝自転車道線広域連携交付金(交安)工事(丹後6広域連携(交安)第803号の1の1) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-07-29 | 府立福知山高等技術専門校電気自動車充電器設置工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-06-09 | 交通信号機撤去工事(6-2) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-05-27 | 府立丹波支援学校教室棟新築工事(電気設備工事) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-03-27 | 重要港湾舞鶴港 京都舞鶴港物流基盤重点整備工事(港5舞鶴港基盤整備第6500号の1の4) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-03-20 | 小倉西舞鶴線 防災・安全交付金工事(中東5防災安全第28の1号の1の3) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-02-19 | 重要港湾舞鶴港 国際クルーズ旅客受入機能高度化工事(港5受入高度化第6500号の1の1)他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-28 | 倉梯小学校教室棟長寿命化改修(受変電設備)工事 (舞小第8号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-27 | 赤れんがパーク周辺駐車場電気設備整備工事 (舞土その他第12号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-01 | 舞鶴西総合会館高圧受変電設備改修工事 (舞その他第21号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-10-31 | 舞鶴市庁舎直流電源設備改修工事 (舞総資工第4号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-10-19 | 府立海洋高等学校実験実習棟内部改修工事(電気設備工事)(再) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-10-04 | (5丹受第312号の15の2)山陰近畿自動車道 地蔵トンネル避難坑照明更新工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-28 | 農業集落排水施設(大丹生第23-1)工事 (舞下水工第101号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-27 | 中総合会館照明設備他改修工事 (舞その他 第19号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-27 | 神崎地区真空弁設備整備(第22-1)工事 (舞下水工第316号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-13 | 管内一円(須知山トンネル)防災・安全交付金(緊防)工事(中東5防災安全(緊防)第999号の1の1)他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-04 | 管内一円(穴裏トンネル) 防災・安全交付金(緊防)工事(中西5防災安全(緊防)第999号の1の1)管内一円(福知山山南線) 臨時生活関連施設整備工事(中西5臨生第999号の1の6) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-30 | 倉梯小学校教室棟長寿命化改修(電気設備)工事 (舞小第5号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-29 | 上福井浄水場 着水流量計更新工事 (舞上水工第20号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-07-05 | 府営住宅朝来西団地(第22号棟・第23号棟ほか)低層集約型改善等工事(電気設備工事)(住5社会資本第8102の11号の1の2他) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-28 | 中総合会館備蓄用燃料タンク設置工事 (舞その他第8号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-28 | 中総合会館受変電設備等改修工事 (舞その他 第9号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-26 | 交通信号機改修工事(5-協2) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-21 | 加悦岩滝自転車道線広域連携交付金(交安)工事(丹後5広域連携(交安)第803号の1の1) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-06 | 交通信号機及び情報収集装置移設工事(5-4) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-05-22 | (5附建第312号の15の2)山陰近畿自動車道(仮称)与謝分駐所電気設備工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-05-14 | 京都府園部総合庁舎受変電設備更新工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-02-27 | 赤れんがパーク駐車場整備工事 (舞その他第28号) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2022-12-18 | 府立須知高等学校受変電設備改修工事 京都府 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 7件 | ¥181,459,300 | 2025-09-30 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 府営住宅高迫団地(第1号棟・第2号棟)電気容量改修工事(住6防災安全第8102の11号の1の2) | 京都府(京都府) | ¥39,667,100 |
| 2023-11-28 | 倉梯小学校教室棟長寿命化改修(受変電設備)工事 (舞小第8号) | 京都府(京都府) | ¥71,936,700 |
| 2023-09-28 | 農業集落排水施設(大丹生第23-1)工事 (舞下水工第101号) | 京都府(京都府) | ¥24,809,400 |
| 2023-08-29 | 上福井浄水場 着水流量計更新工事 (舞上水工第20号) | 京都府(京都府) | ¥12,746,800 |
| 2023-07-05 | 府営住宅朝来西団地(第22号棟・第23号棟ほか)低層集約型改善等工事(電気設備工事)(住5社会資本第8102の11号の1の2他) | 京都府(京都府) | ¥14,729,000 |
| 2022-07-21 | 府営住宅朝来西団地(第17号棟・第18号棟)低層集約型改善工事(電気設備工事)(住3社会資本第8102の11号の1の2) | 京都府(京都府) | ¥11,353,100 |
| 2021-09-30 | 三笠小学校城南中学校受変電設備他改修工事 (舞小第6号) | 京都府(京都府) | ¥6,217,200 |
京都府から受注しているほかの企業
| 企業名 | 京都府での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)瓦熊 | 3件 | ¥180,730,000 |
| 益田・城産特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥180,231,700 |
| 山口工業 | 10件 | ¥179,391,696 |
| 昭和・斉藤特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥178,334,200 |
| 新栄設備(株) | 4件 | ¥174,977,000 |
| 山口・宮城特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥156,721,400 |
| パナソニックLSエンジニアリング(株) | 1件 | ¥109,758,000 |
| (株)建設技術研究所 京都事務所 | 4件 | ¥34,743,654 |