丸山建設(株)|入札の応札と勝敗
丸山建設(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札60件のうち5件が落札 (落札率8%)。取引先は4機関・4都道府県、2025-06-26から2026-09-09までの記録があります。
8%落札率(応札60件)
4取引機関数
4都道府県
¥11,120,625平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 112-52- 1 112-52- 1 単県 河川工事(河道掘削工)/一級河川 本郷川 岡山県 | 落札に至らず | ¥5,490,000 |
| 2026-09-09 | 111- 1- 3 111-66- 1 111-61-10 111- 1- 3 111-66- 1 111-61-10 単県 砂防工事(護岸工)/砂防指定地 別所川 (新見市) 岡山県 | 落札に至らず | ¥15,700,000 |
| 2026-09-09 | 6- 7- 1 111- 1- 1 6- 7- 1 111- 1- 1 単県 河川工事(護岸工)/一級河川 小坂部川 岡山県 | 落札に至らず | ¥15,200,000 |
| 2026-09-02 | 112-60- 1 112-51- 1 112-60- 1 112-51- 1 単県 河川工事(護岸工)/一級河川 神代川 (新見市) 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,100,000 |
| 2026-09-02 | 106-51- 5 16- 2- 106-51- 5 16- 2- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥11,700,000 |
| 2026-09-02 | 106-51-11 106-51-11 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 本郷川 岡山県 | 落札に至らず | ¥7,360,000 |
| 2026-08-26 | 106-51- 6 106-51- 6 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥25,700,000 |
| 2026-08-26 | 9- 1- 9- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 長屋 賀陽 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥4,980,000 |
| 2026-08-26 | 106-51-12 16- 3- 106-51-12 16- 3- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥16,900,000 |
| 2026-08-26 | 106- 8- 4 106- 5- 1 106- 8- 4 106- 5- 1 公共 道路工事(歩道工)その1/県道 新見 川上 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥27,600,000 |
| 2026-07-29 | 4- 4- 1 4- 4- 1 単県 道路工事(落石対策工)/県道 宇戸谷高梁 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥15,700,000 |
| 2026-07-29 | 2- 5-14 2- 5-14 地方創生道整備推進交付金(広域農道) 井原芳井2期地区 3ー1ー21工区法面工事 岡山県 | 落札に至らず | ¥20,100,000 |
| 2026-07-01 | 111-52- 5 111-52- 5 単県 河川工事(盛土工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥20,500,000 |
| 2026-06-24 | 66- 2- 66- 2- 単県 道路工事(法面工)/県道 新見 勝山 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥7,440,000 |
| 2026-05-20 | 4-10- 3 4-10- 3 単県 道路工事(掘削工)/県道 大佐 日野 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥33,900,000 |
| 2026-05-13 | 63- 3- 63- 3- 単県 道路工事(改築)/県道 新見 日南 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥7,810,000 |
| 2026-04-22 | 53- 3- 1 111-24- 1 53- 3- 1 111-24- 1 公共 道路工事(落石対策工)/国道 180 号 岡山県 | 落札に至らず | ¥33,000,000 |
| 2026-04-08 | 102- 2- 111-11- 5 102- 2- 111-11- 5 公共 道路工事(改築)/県道 北房 川上 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥29,600,000 |
| 2026-02-18 | 6- 8- 1 6- 8- 1 単県 道路工事(改築)/県道 北房井倉哲西線 岡山県 | 落札に至らず | ¥7,880,000 |
| 2026-02-18 | 65- 2- 65- 1- 65- 2- 65- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 北房井倉哲西線 岡山県 | 落札に至らず | ¥44,100,000 |
| 2026-02-18 | 6-28- 1 6-28- 1 単県 道路工事(改築)/県道 長屋 賀陽 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,900,000 |
| 2026-02-18 | 86- 7- 1 86- 7- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和7年災)/砂防指定地 田井原川 岡山県 | 落札に至らず | ¥5,440,000 |
| 2026-02-18 | 106-51- 2 106-51- 2 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥21,700,000 |
| 2026-02-18 | 112-61- 1 112-61- 1 単県 砂防工事(護岸工)/砂防指定地 大谷川 (新見市哲西町) 岡山県 | 落札に至らず | ¥5,670,000 |
| 2026-01-28 | 66- 1- 66- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 新見 勝山 線 岡山県 | 落札 | ¥28,600,000 |
| 2026-01-28 | 59- 1- 59- 1- 公共 砂防工事(付替道路工)/砂防指定地 猿木谷川 岡山県 | 落札に至らず | ¥50,800,000 |
| 2026-01-28 | 111-51- 6 111-51- 6 単県 河川工事(護岸工)/一級河川 茗荷谷川 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,800,000 |
| 2025-12-03 | 61- 3- 61- 3- 単県 道路工事(函渠工)/県道 北房 川上 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥18,900,000 |
| 2025-11-12 | 9- 1- 9- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 長屋 賀陽 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥20,100,000 |
| 2025-11-12 | 9- 7- 1 9- 7- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和7年災)/砂防指定地 合原谷川 岡山県 | 落札 | ¥11,000,000 |
| 2025-11-12 | 2- 7- 1 111-51- 2 2- 7- 1 111-51- 2 公共 河川災害復旧工事(令和7年災)/一級河川 熊谷川 (新見市) 岡山県 | 落札に至らず | ¥18,600,000 |
| 2025-11-12 | 1- 7- 1 1- 7- 1 公共 河川災害復旧工事(令和7年災)/一級河川 熊谷川 (新見市) 岡山県 | 落札 | ¥23,100,000 |
| 2025-10-29 | 2- 2- 2 2- 1- 1 2- 2- 2 2- 1- 1 単県 ダム工事(貯水池内堆砂除去)/河本ダム 岡山県 | 落札に至らず | ¥21,900,000 |
| 2025-10-29 | 111-52- 2 111-52- 2 単県 河川工事(盛土工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥27,800,000 |
| 2025-10-29 | 111-51- 1 111-60- 1 111-51- 1 111-60- 1 単県 河川工事(護岸工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥20,800,000 |
| 2025-10-29 | 204- 1- 2 111-24- 1 204- 1- 2 111-24- 1 単県 道路工事(パラペット工)/国道 180 号 岡山県 | 落札に至らず | ¥23,900,000 |
| 2025-10-15 | 105- 1- 105- 1- 公共 道路工事(改築)/県道 北房井倉哲西線 岡山県 | 落札に至らず | ¥28,200,000 |
| 2025-10-15 | 106- 8- 1 106- 8- 1 公共 道路工事(歩道工)/県道 新見 川上 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥56,300,000 |
| 2025-10-15 | 6-28- 3 6-28- 3 単県 道路工事(改築)/県道 長屋 賀陽 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥11,800,000 |
| 2025-10-08 | 56- 6- 1 56- 6- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 荒堀川 岡山県 | 落札に至らず | ¥3,800,000 |
| 2025-10-08 | 55- 6- 1 55- 6- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 荒堀川 岡山県 | 落札に至らず | ¥4,000,000 |
| 2025-09-24 | 65- 3- 65- 3- 単県 道路工事(改築)/県道 北房井倉哲西線 岡山県 | 落札 | ¥4,260,000 |
| 2025-09-24 | 112-52- 2 112-52- 2 単県 河川工事(盛土工)/一級河川 神代川 (新見市) 岡山県 | 落札に至らず | ¥5,960,000 |
| 2025-09-24 | 47- 6- 1 47- 6- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 井原川 (哲多町) 岡山県 | 落札に至らず | ¥9,200,000 |
| 2025-09-24 | 48- 6- 1 48- 6- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 井原川 (哲多町) 岡山県 | 落札に至らず | ¥5,400,000 |
| 2025-09-10 | 106-78- 106-78- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 本郷川 岡山県 | 落札に至らず | ¥13,300,000 |
| 2025-09-10 | 62- 1- 62- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 新見 川上 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥9,200,000 |
| 2025-09-10 | 106-51-18 106-51-18 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥8,300,000 |
| 2025-09-10 | 106-51-17 106-51-17 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥9,800,000 |
| 2025-09-10 | 106-51-16 106-51-16 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,400,000 |
| 2025-09-03 | 51- 6- 1 112-64- 1 51- 6- 1 112-64- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 宮尾川 岡山県 | 落札 | ¥3,670,000 |
| 2025-09-03 | 26- 9- 26- 9- 単県 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 岡山県 | 落札に至らず | ¥3,480,000 |
| 2025-09-03 | 63- 2- 63- 2- 単県 道路工事(改築)/県道 新見 日南 線 岡山県 | 落札に至らず | ¥8,000,000 |
| 2025-08-27 | 6- 1- 3 6- 1- 1 6- 1- 3 6- 1- 1 単県 道路工事(防護柵基礎工)/国道 180 号 岡山県 | 落札に至らず | ¥7,300,000 |
| 2025-08-27 | 52- 6- 1 52- 6- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 宮尾川 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,400,000 |
| 2025-08-27 | 106-77- 106-77- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 小坂部川 岡山県 | 落札に至らず | ¥14,100,000 |
| 2025-08-27 | 106-76- 106-76- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 小坂部川 岡山県 | 落札に至らず | ¥13,000,000 |
| 2025-08-27 | 112- 1- 1 112-61- 3 112- 1- 1 112-61- 3 単県 砂防工事(護岸工)/砂防指定地 川面川 (大佐町) 岡山県 | 落札に至らず | ¥8,900,000 |
| 2025-08-27 | 106-75- 106-75- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 小坂部川 岡山県 | 落札に至らず | ¥12,900,000 |
| 2025-08-27 | 106-74- 106-74- 公共 河川工事(河道掘削工)/一級河川 小坂部川 岡山県 | 落札に至らず | ¥11,700,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 岡山県 | 6件 |
| 静岡県焼津市 | 5件 |
| 新潟県 | 3件 |
| 栃木県 | 2件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 塩殿地区 暗渠排水第3次工事 | 新潟県(新潟県) | ¥7,100,000 |
| 2026-09-03 | 令和8年度 (準)小石川遊水地整備工事 | 静岡県焼津市(静岡県) | ¥11,820,000 |
| 2026-06-08 | 208-070044 路肩管理業務委託 294号外その5(道保全単) | 栃木県(栃木県) | ¥8,300,000 |
| 2026-03-23 | 207-070372 道路改良工事 黒磯棚倉線その1(快安道単) | 栃木県(栃木県) | ¥21,500,000 |
| 2026-02-19 | 令和7年度 公共南荷捌き地舗装工事(債務負担) | 静岡県焼津市(静岡県) | ¥7,740,000 |
| 2026-01-28 | 66- 1- 66- 1- 単県 道路工事(改築)/県道 新見 勝山 線 | 岡山県(岡山県) | ¥28,600,000 |
| 2025-11-12 | 9- 7- 1 9- 7- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和7年災)/砂防指定地 合原谷川 | 岡山県(岡山県) | ¥11,000,000 |
| 2025-11-12 | 1- 7- 1 1- 7- 1 公共 河川災害復旧工事(令和7年災)/一級河川 熊谷川 (新見市) | 岡山県(岡山県) | ¥23,100,000 |
| 2025-10-30 | 戸屋地区 防災・安全(地すべり対策)補正 工事用道路設置工事 | 新潟県(新潟県) | ¥3,580,000 |
| 2025-09-24 | 65- 3- 65- 3- 単県 道路工事(改築)/県道 北房井倉哲西線 | 岡山県(岡山県) | ¥4,260,000 |
| 2025-09-04 | 令和6年度 旧地活交(総合経済対策) 焼津下小田線ほか道路築造工事(繰越明許) | 静岡県焼津市(静岡県) | ¥11,540,000 |
| 2025-09-03 | 51- 6- 1 112-64- 1 51- 6- 1 112-64- 1 公共 砂防災害復旧工事(令和6年災)/砂防指定地 宮尾川 | 岡山県(岡山県) | ¥3,670,000 |
| 2025-09-02 | 塩殿地区 暗渠排水第2次工事 | 新潟県(新潟県) | ¥13,400,000 |
| 2025-07-30 | 26- 1- 26- 1- 単県 河川工事(河道掘削工)/一級河川 高梁川 | 岡山県(岡山県) | ¥11,800,000 |
| 2025-07-10 | 令和7年度 吉永放水路盛土工事 | 静岡県焼津市(静岡県) | ¥10,240,000 |
| 2025-06-26 | 令和7年度 水道小規模修繕舗装業務委託(その2) | 静岡県焼津市(静岡県) | ¥280,000 |