(株)真和の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で9件を落札しています(2025年4月〜2026年8月)。応札の記録が公表されているのは一部の発注機関の1件です。
受注総額2.4億円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 市道萩佐野線バイパス建設工事 | 静岡県三島市 | 2,456万円 |
| 2026-08-06 | 史跡山中城跡復旧工事 | 静岡県三島市 | 1,750万円 |
| 2026-06-25 | 市道谷田48号線・配水本管布設工事 | 静岡県三島市 | 3,300万円 |
| 2026-03-19 | 市道大宮町三丁目7号線ほか・配水支管布設工事 | 静岡県三島市 | 3,424万円 |
| 2025-12-11 | 市道萩佐野線バイパス建設工事 | 静岡県三島市 | 1,677万円 |
| 2025-10-16 | 長伏公園芝生広場トイレ新設に伴う上下水道配管工事 | 静岡県三島市 | 1,900万円 |
| 2025-09-18 | 主要地方道三島裾野線電線類地中化事業に伴う配水本管布設工事 | 静岡県三島市 | 1,810万円 |
| 2025-05-15 | 主要地方道三島停車場線電線類地中化事業に伴う配水本管布設工事 | 静岡県三島市 | 4,090万円 |
| 2025-04-24 | 市道愛染院祇園線ほか1路線電線共同溝整備工事 | 静岡県三島市 | 3,478万円 |
- 静岡県内の全機関237位2,930社中・9件
- 静岡県三島市6位72社中・9件
- 1件の落札額(中央値)2,456万円静岡県全体 930万円
- 直近12か月の落札5件前の12か月 4件
年ごとの落札件数
- 2025年 5件
- 2026年 4件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
静岡県で落札のある2,930社のうち、静岡県での落札9件は237位です(静岡県の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は静岡県三島市で、9件(この会社の落札の100%)は静岡県三島市から落札した72社の中で6位です。1件あたりの落札額の中央値は2,456万円で、静岡県の落札全体の中央値(930万円)より大きいです。直近12か月の落札は5件(その前の12か月は4件)です。
| 項目 | (株)真和 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 静岡県内の全機関での落札件数 | 9件 | 静岡県で落札のある2,930社中 237位・中央値 2件 |
| 静岡県三島市での落札件数 | 9件 | 静岡県三島市から落札した72社中 6位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 2,456万円 | 静岡県の落札全体の中央値 930万円(11,362件) |
| 直近12か月の落札 | 5件 | その前の12か月 4件 |
静岡県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 静岡県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 237位 | 大井建設(株) | 9件 | 2,490万円 |
| 237位 | 中豆建設(株) | 9件 | 720万円 |
| 237位 | (株)真和(この会社) | 9件 | 2,456万円 |
| 237位 | 青木興業(株) | 9件 | 1,780万円 |
| 237位 | (有)高尾建設 | 9件 | 1,953万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 静岡県三島市 | 9件 | 2.4億円 | 2026-08-06 |
都道府県の分かる落札9件は、すべて静岡県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 藤崎台県営野球場1塁側外部便所内外部改修工事 熊本県 | 2025-12-07 | 落札に至らず | — |
静岡県三島市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 静岡県三島市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 山幸建設(株) | 6件 | 2億円 |
| 片野設備(株) | 4件 | 2億円 |
| 駿豆建設(株) | 2件 | 1.1億円 |
| 近和電業(株) 三島支社 | 2件 | 1.1億円 |
| 倉田工業(株) | 6件 | 8,736万円 |
| (有)関也建設 | 7件 | 6,943万円 |
| 鶴よし建設(株) | 2件 | 4,422万円 |
| (株)地域まちづくり研究所 | 2件 | 1,259万円 |
(株)真和が落札した案件は、公募ナビの(株)真和の落札実績で案件ごとに見られます。