南生建設(株)の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で9件を落札しています(2025年12月〜2026年9月)。
受注総額8億円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 今和泉漁港水産基盤機能保全工事(R8‐1工区) | 鹿児島県 | 3,558万円 |
| 2026-08-26 | 指宿有料道路(Ⅲ期)トンネル補修工事(R8-1工区) | 鹿児島県 | 3,180万円 |
| 2026-08-17 | 道路整備(交付金)工事(永瀬橋R8‐1工区) | 鹿児島県 | 1.2億円 |
| 2026-04-22 | 道路整備(交付金)工事(0県債山田R7‐1工区) | 鹿児島県 | 2,745万円 |
| 2026-03-22 | 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(補正R7‐1工区) | 鹿児島県 | 2.1億円 |
| 2026-03-18 | 道路補修(補助・補正)(トンネル)工事(中山トンネル(上)R7‐1工区) | 鹿児島県 | 3,680万円 |
| 2026-03-17 | 広域河川改修(大規模)工事(万之瀬川R7‐2工区)(補正) | 鹿児島県 | 1.6億円 |
| 2026-02-11 | 道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(花尾R7‐1工区) | 鹿児島県 | 3,208万円 |
| 2025-12-18 | 指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-3工区) | 鹿児島県 | 1.4億円 |
- 鹿児島県内の全機関274位3,062社中・9件
- 鹿児島県自身の発注102位1,247社中・9件
- 1件の落札額(中央値)3,680万円鹿児島県全体 931万円
- 直近12か月の落札9件前の12か月 0件
年ごとの落札件数
- 2025年 1件
- 2026年 8件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
鹿児島県で落札のある3,062社のうち、鹿児島県での落札9件は274位です(鹿児島県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は鹿児島県で、9件(この会社の落札の100%)は鹿児島県から落札した1,247社の中で102位です。1件あたりの落札額の中央値は3,680万円で、鹿児島県の落札全体の中央値(931万円)より大きいです。直近12か月の落札は9件(その前の12か月は0件)です。
| 項目 | 南生建設(株) | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 鹿児島県内の全機関での落札件数 | 9件 | 鹿児島県で落札のある3,062社中 274位・中央値 3件 |
| 鹿児島県自身の発注での落札件数 | 9件 | 鹿児島県から落札した1,247社中 102位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 3,680万円 | 鹿児島県の落札全体の中央値 931万円(12,422件) |
| 直近12か月の落札 | 9件 | その前の12か月 0件 |
鹿児島県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 鹿児島県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 226位 | 有限会社坂口虎竹園 | 10件 | 250万円 |
| 226位 | 株式会社永田建設 | 10件 | 196万円 |
| 274位 | 南生建設(株)(この会社) | 9件 | 3,680万円 |
| 274位 | 米盛建設(株) | 9件 | 4,905万円 |
| 274位 | 竹山建設(株) | 9件 | 4,442万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 9件 | 8億円 | 2026-09-09 |
都道府県の分かる落札9件は、すべて鹿児島県です。
「南生建設」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
- 南生建設株式会社鹿児島県・3件
鹿児島県から受注しているほかの企業
| 企業名 | 鹿児島県での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 本田工業(株) | 15件 | 7.8億円 |
| 鎌田建設(株) | 11件 | 7.4億円 |
| 鶴丸建設(株) | 11件 | 7.3億円 |
| 丸福・米盛・満塩 特定建設工事共同企業体 | 1件 | 6.5億円 |
| 上之段・三光特定建設工事共同企業体 | 1件 | 4億円 |
| 福重・有馬特定建設工事共同企業体 | 1件 | 3億円 |
| 東建設工業(株) | 9件 | 2億円 |
| (株)前園建設 | 4件 | 8,436万円 |
南生建設(株)が落札した案件は、公募ナビの南生建設(株)の落札実績で案件ごとに見られます。