水谷・キタイセ・サンケイ・東海・中山地域維持型建設共同企業体の入札結果・受注実績
水谷・キタイセ・サンケイ・東海・中山地域維持型建設共同企業体が官公庁・自治体の入札で落札した記録は5件(受注総額¥49,269,000)です。公表された応札5件のうち5件が落札 (落札率100%)。取引先は1機関・1都道府県、2021-09-07から2026-09-01までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年9月1日)。出典・更新・数え方
5件落札件数
4,927万円受注総額
100%落札率(応札5件)
1取引機関数
1都道府県
985万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 【地域維持型維持修繕】 令和8年度公共土木施設維管 第 1- 5分6001号
一般国道421号ほかR8~R9地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) 三重県 | 落札 | ¥10,660,000 |
| 2024-09-03 | 【地域維持型維持修繕】 令和6年度 公共土木施設維管第2-5分6001号 一般国道421号ほかR6~R7地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) 三重県 | 落札 | ¥9,600,000 |
| 2023-09-05 | 【地域維持型維持修繕業務総合評価方式】令和5年度公共土木施設維管 第 1- 5分6001号一般国道421号ほかR5~R6地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) 三重県 | 会員 | 会員 |
| 2022-09-07 | 【地域維持型修繕業務総合評価方式】令和4年度公共土木施設維管 第 2- 5分6001号一般国道421号ほかR4~R5地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) 三重県 | 会員 | 会員 |
| 2021-09-07 | 【地域維持型維持修繕業務総合評価方式】令和3年度公共土木施設維管 第 2- 5分6001号一般国道421号ほかR3~R4地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) 三重県 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 5件 | ¥49,269,000 | 2026-09-01 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 【地域維持型維持修繕】 令和8年度公共土木施設維管 第 1- 5分6001号 一般国道421号ほかR8~R9地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) | 三重県(三重県) | ¥11,726,000 |
| 2024-09-03 | 【地域維持型維持修繕】 令和6年度 公共土木施設維管第2-5分6001号 一般国道421号ほかR6~R7地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) | 三重県(三重県) | ¥10,560,000 |
| 2023-09-05 | 【地域維持型維持修繕業務総合評価方式】令和5年度公共土木施設維管 第 1- 5分6001号一般国道421号ほかR5~R6地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) | 三重県(三重県) | ¥9,834,000 |
| 2022-09-07 | 【地域維持型修繕業務総合評価方式】令和4年度公共土木施設維管 第 2- 5分6001号一般国道421号ほかR4~R5地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) | 三重県(三重県) | ¥9,339,000 |
| 2021-09-07 | 【地域維持型維持修繕業務総合評価方式】令和3年度公共土木施設維管 第 2- 5分6001号一般国道421号ほかR3~R4地域維持型維持修繕業務委託(Eブロック) | 三重県(三重県) | ¥7,810,000 |
三重県から受注しているほかの企業
| 企業名 | 三重県での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 丸亀産業・田村組・カワセ・テック・大河内建設・瀬古土木地域維持型建設共同企業体 | 3件 | ¥49,225,000 |
| 磯田・広山・藤久・前田地域維持型建設共同企業体 | 3件 | ¥48,950,000 |
| 東海土建・日本土建・丸新・岩田・三和地域維持型建設共同企業体 | 3件 | ¥48,299,900 |
| 諸岡・院南・八幡・真光・takac地域維持型建設共同企業体 | 5件 | ¥45,738,000 |
| 育住建設株式会社 | 1件 | ¥40,117,000 |
| 有限会社北嶋建設 | 3件 | ¥30,382,000 |
| 株式会社SKスズキ | 1件 | ¥19,052,000 |
| (公財)三重県建設技術センター | 1件 | ¥1,716,000 |