中島化学産業株式会社の入札結果・受注実績
中島化学産業株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は26件です。取引先は4機関・1都道府県、2021-03-24から2026-04-12までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年4月12日)。出典・更新・数え方
26件落札件数
—受注総額
4取引機関数
1都道府県
—平均落札額
どこと取引しているか
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2026-04-08 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2026-02-12 | 高分子凝集剤(造粒濃縮用) 1トンあたり単価契約 | 愛知県(愛知県) | — |
| 2025-09-10 | ポリ硫酸第二鉄 1トンあたり単価契約 | 愛知県(愛知県) | — |
| 2025-08-27 | 高分子凝集剤(造粒濃縮用) 1トンあたり単価契約 | 愛知県(愛知県) | — |
| 2025-04-17 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2025-04-08 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2025-03-24 | 令和7年度単価契約物品 工業薬品(4)苛性ソーダ | 愛知県瀬戸市(愛知県) | — |
| 2025-02-13 | 高分子凝集剤(造粒濃縮用) 1トンあたり単価契約 | 愛知県(愛知県) | — |
| 2024-08-28 | 高分子凝集剤(造粒濃縮用) 1トンあたり単価契約 | 愛知県(愛知県) | — |
| 2024-04-09 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2024-04-09 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2024-03-24 | 令和6年度単価契約物品 工業薬品(4)苛性ソーダ | 愛知県瀬戸市(愛知県) | — |
| 2023-04-06 | 特号消石灰(JIS特号)(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2023-04-06 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2023-04-06 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2023-03-23 | 令和5年度単価契約物品 工業薬品(4)苛性ソーダ | 愛知県瀬戸市(愛知県) | — |
| 2022-04-07 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2022-04-07 | 水道用水酸化ナトリウム(単価契約)(軽減税率対象) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2022-04-07 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2022-03-24 | 令和4年度単価契約物品 工業薬品(4) 苛性ソーダ | 愛知県瀬戸市(愛知県) | — |
| 2021-04-15 | 水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2021-04-15 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2021-04-12 | ポリ塩化アルミニウム 【単価契約】 | 愛知県一宮市(愛知県) | — |
| 2021-04-08 | ポリ硫酸第二鉄(単価契約) | 愛知県安城市(愛知県) | — |
| 2021-03-24 | 令和3年度単価契約物品 工業薬品(4) 苛性ソーダ | 愛知県瀬戸市(愛知県) | — |
愛知県安城市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 愛知県安城市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| カミヤ産業株式会社 | 136件 | ¥337,638,880 |
| 有限会社山水造園 | 26件 | ¥158,610,000 |
| 株式会社南工業 | 4件 | ¥38,088,000 |
| 特定非営利活動法人愛知ネット | 6件 | ¥12,197,120 |
| 有限会社タマヤ | 10件 | ¥0 |
| 株式会社築本屋 | 9件 | ¥0 |
| 株式会社オーエムアイ | 3件 | ¥0 |
| 神谷コンクリート株式会社 | 2件 | ¥0 |