株式会社中森土建|入札の応札と勝敗
株式会社中森土建が公共入札に出した記録です。公表された応札55件のうち8件が落札 (落札率15%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-07-09から2026-08-26までの記録があります。
15%落札率(応札55件)
1取引機関数
1都道府県
¥38,143,750平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 砂防災害関連工事・砂防河川改修工事合併工事(週休2日)2026-390406-000-15 愛知県 | 落札 | ¥16,700,000 |
| 2026-08-20 | 農業水利施設保全対策事業 豊島地区 排水路その4工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥19,000,000 |
| 2026-08-19 | 中小河川改良工事(週休2日)(R7国補正)2026-390403-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥14,951,000 |
| 2026-08-18 | 防災ダム事業 アラコ池地区 その2工事 愛知県 | 落札 | ¥39,300,000 |
| 2026-08-05 | 舗装道修繕工事(植栽撤去箇所復旧)(田原)(週休2日)2026-390385-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥17,850,000 |
| 2026-07-23 | 用地造成事業 保全工事(T1R8の2) 愛知県 | 落札に至らず | ¥10,600,000 |
| 2026-07-13 | 経営体育成基盤整備事業 伊良湖3期地区 区画整理その2工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥139,000,000 |
| 2026-07-07 | 小規模治山事業 第2号工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥28,590,000 |
| 2026-06-10 | 漁港修築工事(機能保全)・港湾水域環境整備工事合併工事浚渫工(週休2日)(R7国補正)2026-520024-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥43,170,000 |
| 2026-06-03 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)2026-390234-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥36,200,000 |
| 2026-05-27 | 河川環境対策工事(田原-1)(週休2日)2026-390143-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥17,800,000 |
| 2026-05-13 | 漁港施設維持管理工事漂着物除去・整地工(週休2日)2026-520012-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥22,100,000 |
| 2026-04-15 | 港湾施設維持管理工事(遠隔臨場・週休2日)2026-390049-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥28,300,000 |
| 2026-04-02 | 用地造成事業 保全工事(T1R8の1) 愛知県 | 落札に至らず | ¥36,688,000 |
| 2026-03-25 | 港湾施設緊急改修工事 維持補修工(その1)2026-520001-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-12 | 漁港修築工事(機能強化)岸壁補強工(遠隔臨場・週休2日)(R7国補正)2025-520241-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥115,700,000 |
| 2026-03-12 | 漁港修築工事(機能保全)橋梁補修工(遠隔臨場・週休2日)(R7国補正)2025-520256-000-15 愛知県 | 落札 | ¥36,200,000 |
| 2026-03-11 | 津波対策海岸特別緊急工事(防災安全)(週休2日)(R7国補正)2025-391110-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥128,000,000 |
| 2026-03-11 | 港湾区域海岸改良工事(高潮)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)2025-391107-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥113,600,000 |
| 2026-03-11 | 港湾区域海岸改良工事(高潮)(週休2日)(R7国補正)2025-391111-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥89,940,000 |
| 2026-03-04 | 河川局部改修工事(田原-1)(週休2日)2025-391115-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥16,900,000 |
| 2026-03-04 | 道路災害防止工事(田原-1)(週休2日)2025-391116-000-15 愛知県 | 落札 | ¥12,600,000 |
| 2026-03-02 | 漁港区域海岸改良工事(津波緊急)陸閘工(遠隔臨場・余裕期間・週休2日)(R7国補正)2025-520229-000-15 愛知県 | 落札 | ¥111,000,000 |
| 2026-02-25 | 河川局部改修工事(田原-2)(週休2日)2025-391087-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥14,950,000 |
| 2025-12-03 | 道路維持補修工事 一般(その24)(週休2日)2025-390705-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-11-13 | 港湾施設緊急改修工事 維持補修工(その2)2025-520118-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥9,000,000 |
| 2025-11-12 | 漁港改良工事(遠隔臨場・週休2日)2025-390667-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥28,500,000 |
| 2025-11-12 | 河川局部改修工事(その5)(週休2日)2025-390671-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥7,130,000 |
| 2025-10-22 | 舗装道修繕工事(植栽撤去箇所復旧)(田原・その2)(週休2日)2025-390575-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥13,750,000 |
| 2025-10-07 | 用地造成事業 道路舗装工事(T1R7‐1) 愛知県 | 落札に至らず | ¥1,910,000 |
| 2025-10-07 | 小規模治山事業 第5号工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥9,020,000 |
| 2025-10-02 | 令和7年度 蒲郡地区 貝類増殖場造成工事 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-24 | 漁港修築工事(機能強化)防波堤補強工(遠隔臨場・週休2日)(R6国補正)2025-520092-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥15,830,000 |
| 2025-09-10 | 緊急防災対策河川工事(週休2日)2025-390513-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥28,790,000 |
| 2025-09-10 | 緊急河川浚渫推進工事(田原-1)(週休2日)2025-390507-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥27,650,000 |
| 2025-09-10 | 緊急河川浚渫推進工事(田原-2)(週休2日)2025-390506-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥27,280,000 |
| 2025-09-03 | 道路維持補修工事 一般(その17)(週休2日)2025-390496-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥3,610,000 |
| 2025-08-27 | 緊急防災対策河川工事(週休2日・ICT簡易)2025-390463-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥25,800,000 |
| 2025-08-27 | 道路橋りょう改築工事(田原-1)(週休2日)2025-390459-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥23,650,000 |
| 2025-08-20 | 小規模河川改修工事(週休2日)2025-390429-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥21,150,000 |
| 2025-08-20 | 緊急防災対策砂防工事(週休2日)2025-390437-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥20,700,000 |
| 2025-08-06 | 漁港修築工事(機能保全)橋梁補修工(遠隔臨場・週休2日)(R6国補正)2025-520061-000-15 愛知県 | 落札 | ¥67,700,000 |
| 2025-07-16 | 漁港施設維持管理工事防護柵設置工2025-520057-000-15 愛知県 | 落札 | ¥2,150,000 |
| 2025-07-16 | 津波対策海岸特別緊急工事(防災安全)・歩道設置工事(単県)合併工事(2号工)(週休2日)(R6国補正)2025-390 350-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥142,000,000 |
| 2025-07-09 | 道路改良工事(交付金)(豊橋渥美・R7-2)(R6国補正)(週休2日)2025-390353-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥57,000,000 |
| 2025-07-09 | 砂防災害関連工事(週休2日・余裕期間)2025-390347-000-15 愛知県 | 落札 | ¥19,500,000 |
| 2025-06-25 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)2025-390289-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-25 | 河川局部改修工事(その1)(週休2日)2025-390299-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-18 | 舗装道修繕工事(植栽撤去箇所復旧)(田原)(週休2日)2025-390256-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥11,600,000 |
| 2025-06-18 | 自転車歩行者道設置工事(交付金)(42号・R6国補正)(余裕期間・週休2日)2025-390288-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥9,300,000 |
| 2025-06-11 | 港湾施設維持管理工事(遠隔臨場・余裕期間・週休2日)2025-390240-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥30,500,000 |
| 2025-06-04 | 中小河川改良工事(5か年・緊急対策)(週休2日)(R6国補正)2025-390242-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥45,280,000 |
| 2025-05-28 | 道路改良工事(交付金)(豊橋渥美・R7-1)(R6国補正)(週休2日・遠隔臨場)2025-390194-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥136,000,000 |
| 2025-05-21 | 河川環境対策工事(田原-1)(週休2日)2025-390089-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥18,000,000 |
| 2025-05-21 | 津波対策海岸特別緊急工事(津波対策緊急)(2号工)(週休2日)(R6国補正)2025-390070-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥146,000,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 愛知県 | 8件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 砂防災害関連工事・砂防河川改修工事合併工事(週休2日)2026-390406-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥16,700,000 |
| 2026-08-18 | 防災ダム事業 アラコ池地区 その2工事 | 愛知県(愛知県) | ¥39,300,000 |
| 2026-03-12 | 漁港修築工事(機能保全)橋梁補修工(遠隔臨場・週休2日)(R7国補正)2025-520256-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥36,200,000 |
| 2026-03-04 | 道路災害防止工事(田原-1)(週休2日)2025-391116-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥12,600,000 |
| 2026-03-02 | 漁港区域海岸改良工事(津波緊急)陸閘工(遠隔臨場・余裕期間・週休2日)(R7国補正)2025-520229-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥111,000,000 |
| 2025-08-06 | 漁港修築工事(機能保全)橋梁補修工(遠隔臨場・週休2日)(R6国補正)2025-520061-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥67,700,000 |
| 2025-07-16 | 漁港施設維持管理工事防護柵設置工2025-520057-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥2,150,000 |
| 2025-07-09 | 砂防災害関連工事(週休2日・余裕期間)2025-390347-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥19,500,000 |