日水産業株式会社|入札の応札と勝敗
日水産業株式会社が公共入札に出した記録です。公表された応札21件のうち1件が落札 (落札率5%)。取引先は2機関・2都道府県、2021-09-15から2026-03-23までの記録があります。
5%落札率(応札21件)
2取引機関数
2都道府県
¥47,962,840平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 令和8年度三郷浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥97,855,600 |
| 2026-04-15 | 令和8年度金町浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥76,588,000 |
| 2026-04-13 | 令和8年度三郷浄水場生物活性炭吸着池粒状活性炭引抜き工事 東京都 | 落札に至らず | ¥65,162,400 |
| 2026-04-10 | 令和8年度朝霞浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥122,958,000 |
| 2026-03-23 | 令和8年度 笹野浄水場 水窪系ろ過池修繕工事 山形県 | 落札 | ¥48,500,000 |
| 2026-03-06 | 多摩川上流水再生センター清流復活設備補修工事 東京都 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-04 | 令和7年度東村山浄水場生物活性炭吸着池粒状活性炭引抜き工事 東京都 | 落札に至らず | ¥69,250,000 |
| 2026-02-18 | 令和8年度境浄水場緩速ろ過池補砂作業等請負単価契約 東京都 | 落札に至らず | ¥92,080,000 |
| 2026-02-09 | 急速ろ過1・2号池ろ材更新工事 京都府 | 落札に至らず | ¥22,540,000 |
| 2025-11-06 | 八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改良・補修工事 東京都 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-16 | 7南水工第11号 月ヶ瀬浄水場工事1号活性炭ろ過機ろ材入替工事 京都府南山城村 | 落札に至らず | ¥4,300,000 |
| 2025-09-16 | 7豊洲市場排水施設棟内原水槽水位計修繕工事 東京都 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-23 | 令和7年度長沢浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥57,955,000 |
| 2025-07-23 | 令和7年度三郷浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥91,500,000 |
| 2025-04-14 | 令和7年度金町浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥66,970,000 |
| 2025-04-07 | 令和7年度三郷浄水場生物活性炭吸着池粒状活性炭引抜き工事 東京都 | 落札に至らず | ¥68,275,800 |
| 2025-04-07 | 令和7年度朝霞浄水場ろ過池更生作業 東京都 | 落札に至らず | ¥113,450,000 |
| 2024-08-20 | 6南水工第17号 月ケ瀬浄水場2号活性炭ろ過機ろ材入替工事 京都府南山城村 | 落札に至らず | ¥4,600,000 |
| 2022-11-06 | 4南水第4号 月ケ瀬浄水場活性炭ろ過機ろ材入替工事 京都府南山城村 | 落札に至らず | ¥3,790,000 |
| 2022-08-07 | 4南水第1号 山城谷浄水場原水高濁度処理用PAC注入設備改良工事 京都府南山城村 | 落札に至らず | — |
| 2021-12-26 | 3南水第3号 山城谷浄水場原水高濁度処理用PAC注入設備改良工事 京都府南山城村 | 落札に至らず | — |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 4件 |
| 山形県 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 令和8年度 笹野浄水場 水窪系ろ過池修繕工事 | 山形県(山形県) | ¥48,500,000 |
| 2024-08-07 | 小雀浄水場2系ろ過池更生工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥61,433,900 |
| 2023-08-23 | 西谷浄水場ろ過池定期修繕工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥51,139,000 |
| 2022-09-30 | 小雀浄水場2系ろ過池更生工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥52,671,300 |
| 2021-09-15 | 西谷浄水場ろ過池定期修繕工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥26,070,000 |