西日本プラント工業(株)の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で11件を落札しています(2017年7月〜2025年5月)。
受注総額3.9億円取引2機関2都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近11件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 臨海工場蒸気タービン発電機定期修理 | 福岡県福岡市 | 1,298万円 |
| 2025-03-30 | 市房ダムメンテナンス(ホイストクレーン改良)工事 | 熊本県 | 6,451万円 |
| 2024-10-10 | 東部汚水処理場 伏谷1系曝気槽機械設備更新工事(その2) | 福岡県福岡市 | 7,229万円 |
| 2023-11-08 | アイランドシティポンプ場 汚水ポンプ設備工事 | 福岡県福岡市 | 2,533万円 |
| 2023-07-10 | 臨海工場外自己搬入ごみ投入コンベア設置工事 | 福岡県福岡市 | 8,407万円 |
| 2021-07-19 | 吉塚新川遊水地 排水ポンプ設備更新工事 | 福岡県福岡市 | 2,119万円 |
| 2021-02-16 | 東部水処理センター 排水管改良工事 | 福岡県福岡市 | 272万円 |
| 2020-09-16 | 西部汚水処理場 中田2系雑排水ポンプ外修理 | 福岡県福岡市 | 610万円 |
| 2019-10-11 | 西部水処理センター1−1系No.1返送汚泥ポンプ外修理 | 福岡県福岡市 | 649万円 |
| 2017-11-14 | 田島第2ポンプ場除塵設備工事 | 福岡県福岡市 | 4,711万円 |
| 2017-07-18 | 中央消防署移転改築排煙処理装置設置工事 | 福岡県福岡市 | 4,497万円 |
- 福岡県内の全機関661位5,647社中・10件
- 福岡県福岡市612位2,330社中・10件
- 1件の落札額(中央値)2,533万円福岡県全体 1,513万円
- 直近12か月の落札0件前の12か月 2件
年ごとの落札件数
- 2017年 2件
- 2018年 0件
- 2019年 1件
- 2020年 1件
- 2021年 2件
- 2022年 0件
- 2023年 2件
- 2024年 1件
- 2025年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
福岡県で落札のある5,647社のうち、福岡県での落札10件は661位です(福岡県の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は福岡県福岡市で、10件(この会社の落札の91%)は福岡県福岡市から落札した2,330社の中で612位です。1件あたりの落札額の中央値は2,533万円で、福岡県の落札全体の中央値(1,513万円)より大きいです。直近12か月の落札は0件(その前の12か月は2件)です。
| 項目 | 西日本プラント工業(株) | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 福岡県内の全機関での落札件数 | 10件 | 福岡県で落札のある5,647社中 661位・中央値 2件 |
| 福岡県福岡市での落札件数 | 10件 | 福岡県福岡市から落札した2,330社中 612位・中央値 5件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 2,533万円 | 福岡県の落札全体の中央値 1,513万円(26,837件) |
| 直近12か月の落札 | 0件 | その前の12か月 2件 |
福岡県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 福岡県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 661位 | (株)サプライ飛永 | 10件 | 3,329万円 |
| 661位 | (株)中島電気 | 10件 | 3,489万円 |
| 661位 | 西日本プラント工業(株)(この会社) | 10件 | 2,533万円 |
| 661位 | (株)公神 | 10件 | 3,141万円 |
| 661位 | (株)博電社 | 10件 | 2,752万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
落札のあった都道府県
「西日本プラント工業」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
福岡県福岡市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 福岡県福岡市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)公神 | 10件 | 3.2億円 |
| (有)佐藤商会 | 12件 | 3.2億円 |
| 九州興建(株) | 30件 | 3.2億円 |
| (有)馬場産業 | 36件 | 3.1億円 |
| グリーン・ロード(株) | 28件 | 2.9億円 |
| (株)白石建設 | 6件 | 2.6億円 |
| 太陽建設(株) | 13件 | 1.8億円 |
| (株)嘉村 | 7件 | 7,218万円 |
西日本プラント工業(株)が落札した案件は、公募ナビの西日本プラント工業(株)の落札実績で案件ごとに見られます。