三精テクノロジーズ(株)|入札の応札と勝敗
三精テクノロジーズ(株)が公共入札に出した記録です。公表された応札21件のうち10件が落札 (落札率48%)。取引先は6機関・6都道府県、2021-08-10から2026-08-18までの記録があります。
48%落札率(応札21件)
6取引機関数
6都道府県
¥158,744,571平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | (仮称)京都ハウス新築工事(昇降機設備工事) 京都府 | 落札 | ¥31,120,000 |
| 2026-06-04 | 府営住宅西大久保団地(第38号棟)昇降機設備工事(住7社会資本(加対)第8104の11号の1の1) 京都府 | 落札 | ¥25,500,000 |
| 2026-03-03 | 京都府宇治警察署新庁舎2期棟建設工事(昇降機設備工事) 京都府 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-12 | 府営住宅八幡男山団地(第19号棟)昇降機設備工事(住7防災安全第8110の11号の1の1) 京都府 | 落札 | ¥21,800,000 |
| 2025-07-08 | 府営住宅洛西竹の里団地(第11号棟)昇降機設備工事(住6防災安全第8100の11号の1の5) 京都府 | 落札 | ¥24,000,000 |
| 2025-07-07 | 島根県民会館大規模改修(大・中ホール舞台機構設備)工事 島根県 | 落札 | ¥1,850,000,000 |
| 2025-06-30 | 府営住宅城南団地整備事業(第3号棟・第4号棟)昇降機設備工事(住7防災安全第8107の31号の1の4) 京都府 | 落札 | ¥28,000,000 |
| 2025-04-15 | 京都府立向日が丘支援学校校舎改築工事(昇降機設備工事) 京都府 | 落札に至らず | — |
| 2025-01-30 | 県警 宮城県警察本部庁舎昇降機保守点検業務 宮城県 | 落札に至らず | — |
| 2024-07-09 | 府立丹波支援学校教室棟新築工事(昇降機設備工事)(再) 京都府 | 落札に至らず | ¥24,500,000 |
| 2024-02-01 | 県警 宮城県警察機動センター昇降機保守点検業務 宮城県 | 落札に至らず | — |
| 2023-08-31 | 府営住宅洛西竹の里団地(第12号棟)昇降機設備工事(住4社会資本第8100の11号の1の7) 京都府 | 落札 | ¥14,850,000 |
| 2023-07-27 | 京都府立洛南病院第Ⅰ期建替工事(昇降機設備工事) 京都府 | 落札に至らず | — |
| 2023-07-05 | 向日市立小中学校体育館舞台吊物修繕① 京都府 | 落札に至らず | — |
| 2023-07-04 | 府営住宅洛西西境谷団地(第2号棟・第5号棟)昇降機設備工事(住4社会資本第8100の11号の1の5) 京都府 | 落札 | ¥27,500,000 |
| 2023-01-23 | 県警 仙台市北部待機宿舎昇降機保守点検業務 宮城県 | 落札に至らず | — |
| 2022-09-27 | 京都府宇治警察署新庁舎1期棟建設工事(昇降機設備工事) 京都府 | 落札に至らず | ¥21,260,000 |
| 2022-08-31 | 府営住宅西大久保団地(第14号棟・第19号棟)昇降機設備工事(住3社会資本第8104の11号の1の3) 京都府 | 落札 | ¥25,900,000 |
| 2022-03-24 | 南三陸警察署昇降機保守点検業務 宮城県 | 落札に至らず | — |
| 2022-02-17 | 県警 宮城県警察本部庁舎昇降機保守点検業務 宮城県 | 落札に至らず | — |
| 2021-08-10 | 府営住宅小栗栖西団地(第31号棟)昇降機設備工事(住2社会資本第8100の11号の1の2) 京都府 | 落札 | ¥10,700,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 京都府 | 9件 |
| 兵庫県神戸市 | 2件 |
| 水資源機構 | 1件 |
| 宮崎県 | 1件 |
| 島根県 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | (仮称)京都ハウス新築工事(昇降機設備工事) | 京都府(京都府) | ¥34,232,000 |
| 2026-06-04 | 府営住宅西大久保団地(第38号棟)昇降機設備工事(住7社会資本(加対)第8104の11号の1の1) | 京都府(京都府) | ¥28,050,000 |
| 2026-03-11 | 令和8年度川上ダム堤内エレベータ設備点検業務 | 水資源機構(三重県) | ¥4,960,000 |
| 2026-02-12 | 府営住宅八幡男山団地(第19号棟)昇降機設備工事(住7防災安全第8110の11号の1の1) | 京都府(京都府) | ¥23,980,000 |
| 2026-02-09 | 令和7年度第512-イ-6号 日南保健所エレベーター設備改修工事 | 宮崎県(宮崎県) | ¥46,000,000 |
| 2025-07-08 | 府営住宅洛西竹の里団地(第11号棟)昇降機設備工事(住6防災安全第8100の11号の1の5) | 京都府(京都府) | ¥26,400,000 |
| 2025-07-07 | 島根県民会館大規模改修(大・中ホール舞台機構設備)工事 | 島根県(島根県) | ¥1,850,000,000 |
| 2025-06-30 | 府営住宅城南団地整備事業(第3号棟・第4号棟)昇降機設備工事(住7防災安全第8107の31号の1の4) | 京都府(京都府) | ¥30,800,000 |
| 2024-05-10 | 山田小学校昇降機設備工事 | 兵庫県神戸市(兵庫県) | ¥18,557,000 |
| 2024-02-28 | 細田住宅エレベーター改修工事 | 兵庫県神戸市(兵庫県) | ¥72,600,000 |
| 2023-08-31 | 府営住宅洛西竹の里団地(第12号棟)昇降機設備工事(住4社会資本第8100の11号の1の7) | 京都府(京都府) | ¥16,335,000 |
| 2023-07-04 | 府営住宅洛西西境谷団地(第2号棟・第5号棟)昇降機設備工事(住4社会資本第8100の11号の1の5) | 京都府(京都府) | ¥30,250,000 |
| 2022-08-31 | 府営住宅西大久保団地(第14号棟・第19号棟)昇降機設備工事(住3社会資本第8104の11号の1の3) | 京都府(京都府) | ¥28,490,000 |
| 2021-08-10 | 府営住宅小栗栖西団地(第31号棟)昇降機設備工事(住2社会資本第8100の11号の1の2) | 京都府(京都府) | ¥11,770,000 |
| 上野動物園子ども動物園ほか昇降装置保守委託 | 東京動物園協会(東京都) | — |